Motalas näringsliv 1900-1960
Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se
Den förvärvsarbetande befolkningen i Motala fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal
Den förvärvsarbetande befolkningen i Motala procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Näringsprofil för Motala 1900-1960
Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Motala fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal
Jordbruk | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | Övrigt | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 18 | 623 | 198 | 107 | 123 | 238 | 0 | 1307 |
1920 | 125 | 1260 | 383 | 196 | 175 | 308 | 2447 | |
1930 | 169 | 1309 | 396 | 227 | 406 | 304 | 2811 | |
1950 | 374 | 6778 | 1081 | 534 | 1076 | 243 | 21 | 10 107 |
1960 | 279 | 7747 | 1189 | 481 | 1533 | 190 | 11 419 |
Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Motala procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Jordbruk | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | Övrigt | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1,4 | 47,7 | 15,1 | 8,2 | 9,4 | 18,2 | 0 | 100 |
1920 | 5,1 | 51,5 | 15,6 | 8,0 | 7,1 | 12,6 | 99,9 | |
1930 | 6,0 | 46,6 | 14,1 | 8,1 | 14,4 | 10,8 | 100 | |
1950 | 3,7 | 67,1 | 10,7 | 5,3 | 10,6 | 2,4 | 0,2 | 100 |
1960 | 2,4 | 67,8 | 10,4 | 4,2 | 13,4 | 1,7 | 99,9 |
Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Motala procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Tabell 3: Näringsprofil för Motala 1900-1960
Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | |
---|---|---|---|---|---|
1900 | 1,27 | 1,59 | 0,94 | 0,69 | 1,08 |
1920 | 1,12 | 0,80 | 0,75 | 0,63 | 1,25 |
1930 | 1,07 | 0,83 | 0,79 | 0,83 | 1,19 |
1950 | 1,47 | 0,65 | 0,55 | 0,46 | 0,92 |
1960 | 1,44 | 0,71 | 0,50 | 0,51 | 1,00 |