Noras befolkningsutveckling 1650-1995

Folkmängd i Nora 1650-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Nora 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Noras andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

tabell 3
diagram 3

Noras andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Nora 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Nora 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Nora 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Nora 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Nora 1650-1850

1650 678
1690 610
1730 624
1770 659
1810 610
1850 908

upp

Diagram 1: Folkmängd i Nora 1650-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Nora 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 908    
1890 1373    
1930 2631    
1950 3508 3508 4549
1970 9009 4681 5558
1995   6648 7612

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Nora 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Noras andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1650 0,68    
1690 0,42    
1730 0,39    
1770 0,32    
1810 0,28    
1850 0,26    
1890 0,15    
1930 0,13    
1950 0,11 0,08 0,10
1970 0,19 0,07 0,08
1995   0,09 0,10

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Noras andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Noras andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,03    
1850 0,03    
1890 0,03    
1930 0,04    
1950 0,05 0,04 0,05
1970 0,15 0,06 0,06
1995   0,08 0,08

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Noras andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Nora 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 113 115 -2
1841-45 135 114 21
1846-50 132 92 40
1851-55 142 105 37
1856-60 174 114 60
1861-65 234 143 91
1866-70 209 157 52
1871-75 220 117 103
1876-80 194 137 57
1881-85 189 124 71
1886-90 187 129 40
1891-95 175 124 51
1896-1900 152 115 37
1901-05 152 144 8
1906-10 208 153 55
1911-15 195 152 43
1916-20 195 171 24
1921-25 166 157 9
1926-30 121 153 -32
1931-35 143 204 -61
1936-40 174 192 -18
1941-45 257 195 62
1946-50 295 179 116

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Nora 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Nora 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,32
1805-10     -1,50
1810-15     -1,34
1815-20     3,06
1820-25     -0,48
1825-30     2,22
1830-35     0,47
1835-40 29,50 30,03 -0,21
1840-45 35,71 30,16 2,59
1845-50 30,17 21,03 -0,16
1850-55 31,28 23,13 0,90
1855-60 35,29 23,12 1,10
1860-65 42,55 26,00 1,89
1865-70 32,28 24,25 1,44
1870-75 30,56 16,25 -0,08
1875-80 25,24 17,83 -0,75
1880-85 24,61 16,15 -0,31
1885-90 23,64 16,30 -3,16
1890-95 25,49 18,06 1,15
1895-1900 20,23 15,30 1,85
1900-05 18,11 17,15 1,04
1905-10 23,45 17,25 2,56
1910-15 18,97 14,79 1,72
1915-20 16,51 14,48 0,03
1920-25 13,90 13,14 1,80
1925-30 9,26 11,71 0,38
1930-35 10,87 15,51 1,33
1935-40 12,68 13,99 1,46
1940-45 17,56 13,32 1,22
1945-50 18,62 11,30 1,41

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Nora 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Nora 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 24 11
1805-10 -39 -54
1810-15 -9 -42
1815-20 -36 88
1820-25 17 -15
1825-30 22 70
1830-35 27 17
1835-40 -2 -8
1840-45 21 98
1845-50 40 -7
1850-55 37 41
1855-60 60 54
1860-65 91 104
1865-70 52 93
1870-75 103 -6
1875-80 57 -58
1880-85 71 -24
1885-90 40 -250
1890-95 51 79
1895-1900 37 139
1900-05 8 87
1905-10 55 227
1910-15 43 177
1915-20 24 3
1920-25 9 215
1925-30 -32 50
1930-35 -61 175
1935-40 -18 200
1940-45 62 179
1945-50 116 224

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Nora 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Nora 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 685 0,70 0,32
1805-10 720 -1,08 -1,50
1810-15 627 -0,29 -1,34
1815-20 576 -1,25 3,06
1820-25 628 0,54 -0,48
1825-30 630 0,70 2,22
1830-35 722 0,75 0,47
1835-40 766 -0,05 -0,21
1840-45 756 0,56 2,59
1845-50 875 0,91 -0,16
1850-55 908 0,81 0,90
1855-60 986 1,22 1,10
1860-65 1100 1,65 1,89
1865-70 1295 0,80 1,44
1870-75 1440 1,43 -0,08
1875-80 1537 0,74 -0,75
1880-85 1536 0,92 -0,31
1885-90 1583 0,51 -3,16
1890-95 1373 0,74 1,15
1895-1900 1503 0,49 1,85
1900-05 1679 0,10 1,04
1905-10 1774 0,62 2,56
1910-15 2056 0,42 1,72
1915-20 2362 0,20 0,03
1920-25 2389 0,08 1,80
1925-30 2613 -0,24 0,38
1930-35 2631 -0,46 1,33
1935-40 2745 -0,13 1,46
1940-45 2927 0,42 1,22
1945-50 3168 0,73 1,41

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Nora 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp