Oskarshamns befolkningsutveckling 1860-1995
Folkmängd i Oskarshamn 1860-1995
Oskarshamns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1890-1995
Oskarshamns andel av rikets befolkning 1890-1995
Födda, döda och födelsenetto i Oskarshamn 1861-1950
Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Oskarshamn 1860-1950
Födelsenetto och flyttnetto i Oskarshamn 1860-1950
Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Oskarshamn 1860-1950
Tabell 1: Folkmängd i Oskarshamn 1860-1995
| Staden | Tätort | Tätortsregion | |
|---|---|---|---|
| 1860 | 2237 | ||
| 1890 | 5853 | ||
| 1930 | 8675 | ||
| 1950 | 10 685 | 10 685 | 12 495 |
| 1970 | 17 143 | 18 472 | |
| 1995 | 17 634 | 22 876 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 1: Folkmängd i Oskarshamn 1860-1995
Tabell 3: Oskarshamns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1890-1995
| Staden | Tätort | Tätortsregion | |
|---|---|---|---|
| 1890 | 0,65 | ||
| 1930 | 0,44 | ||
| 1950 | 0,32 | 0,23 | 0,27 |
| 1970 | 0,26 | 0,28 | |
| 1995 | 0,24 | 0,31 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 3: Oskarshamns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1890-1995
Tabell 4: Oskarshamns andel av rikets befolkning 1890-1995
| Staden | Tätort | Tätortsregion | |
|---|---|---|---|
| 1890 | 0,14 | ||
| 1930 | 0,14 | ||
| 1950 | 0,15 | 0,11 | 0,13 |
| 1970 | 0,00 | 0,21 | 0,23 |
| 1995 | 0,20 | 0,26 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 4: Oskarshamns andel av rikets befolkning 1890-1995
Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Oskarshamn 1861-1950
| Födda | Döda | Födelsenetto | |
|---|---|---|---|
| 1861-65 | 468 | 268 | 200 |
| 1866-70 | 570 | 381 | 189 |
| 1871-75 | 768 | 462 | 306 |
| 1876-80 | 973 | 495 | 478 |
| 1881-85 | 825 | 475 | 350 |
| 1886-90 | 594 | 470 | 352 |
| 1891-95 | 764 | 410 | 354 |
| 1896-1900 | 940 | 553 | 291 |
| 1901-05 | 1033 | 537 | 496 |
| 1906-10 | 1017 | 554 | 463 |
| 1911-15 | 852 | 557 | 295 |
| 1916-20 | 931 | 655 | 276 |
| 1921-25 | 773 | 482 | 291 |
| 1926-30 | 593 | 516 | 77 |
| 1931-35 | 528 | 482 | 36 |
| 1936-40 | 616 | 497 | 119 |
| 1941-45 | 928 | 498 | 430 |
| 1946-50 | 932 | 524 | 408 |
Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Oskarshamn 1861-1950
Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Oskarshamn 1860-1950
| Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | |
|---|---|---|---|
| 1860-65 | 41,84 | 23,96 | 2,51 |
| 1865-70 | 41,94 | 28,04 | 2,77 |
| 1870-75 | 46,77 | 28,14 | 5,72 |
| 1875-80 | 42,97 | 21,86 | 1,66 |
| 1880-85 | 30,66 | 17,67 | -0,58 |
| 1885-90 | 21,31 | 16,86 | -0,27 |
| 1890-95 | 26,11 | 14,01 | -1,64 |
| 1895-1900 | 29,47 | 17,34 | 1,28 |
| 1900-05 | 29,19 | 15,18 | 0,37 |
| 1905-10 | 26,40 | 14,38 | -0,51 |
| 1910-15 | 21,35 | 13,95 | -0,28 |
| 1915-20 | 21,13 | 14,87 | 0,35 |
| 1920-25 | 16,75 | 10,44 | -1,60 |
| 1925-30 | 13,50 | 11,75 | -0,43 |
| 1930-35 | 12,17 | 11,11 | -0,25 |
| 1935-40 | 14,32 | 11,55 | 0,46 |
| 1940-45 | 20,80 | 11,16 | 0,80 |
| 1945-50 | 19,20 | 10,79 | 1,17 |
Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Oskarshamn 1860-1950
Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Oskarshamn 1860-1950
| Födelsenetto | Flyttnetto | |
|---|---|---|
| 1860-65 | 200 | 281 |
| 1865-70 | 189 | 377 |
| 1870-75 | 306 | 939 |
| 1875-80 | 478 | 375 |
| 1880-85 | 350 | -156 |
| 1885-90 | 352 | -75 |
| 1890-95 | 354 | -479 |
| 1895-1900 | 291 | 408 |
| 1900-05 | 496 | 132 |
| 1905-10 | 463 | -196 |
| 1910-15 | 295 | -111 |
| 1915-20 | 276 | 144 |
| 1920-25 | 291 | -737 |
| 1925-30 | 77 | -187 |
| 1930-35 | 36 | -108 |
| 1935-40 | 119 | 200 |
| 1940-45 | 430 | 357 |
| 1945-50 | 408 | 568 |
Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Oskarshamn 1860-1950
Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Oskarshamn 1860-1950
| Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | |
|---|---|---|---|
| 1860-65 | 2237 | 1,79 | 2,51 |
| 1865-70 | 2718 | 1,39 | 2,77 |
| 1870-75 | 3284 | 1,86 | 5,72 |
| 1875-80 | 4529 | 2,11 | 1,66 |
| 1880-85 | 5382 | 1,30 | -0,58 |
| 1885-90 | 5576 | 1,26 | -0,27 |
| 1890-95 | 5853 | 1,21 | -1,64 |
| 1895-1900 | 6378 | 0,91 | 1,28 |
| 1900-05 | 7077 | 1,40 | 0,37 |
| 1905-10 | 7705 | 1,20 | -0,51 |
| 1910-15 | 7972 | 0,74 | -0,28 |
| 1915-20 | 8167 | 0,68 | 0,35 |
| 1920-25 | 9231 | 0,63 | -1,60 |
| 1925-30 | 8785 | 0,18 | -0,43 |
| 1930-35 | 8675 | 0,08 | -0,25 |
| 1935-40 | 8603 | 0,28 | 0,46 |
| 1940-45 | 8922 | 0,96 | 0,80 |
| 1945-50 | 9709 | 0,84 | 1,17 |







