Oxelösunds befolkningsutveckling 1950-1995
Folkmängd i Oxelösund 1950-1995
Oxelösunds andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995
Oxelösunds andel av rikets befolkning 1950-1995
Tabell 1: Folkmängd i Oxelösund 1950-1995
| Staden | Tätort | |
|---|---|---|
| 1950 | 5394 | 4836 | 
| 1960 | 9836 | 9376 | 
| 1970 | 15 187 | 15 085 | 
| 1980 | 14 084 | |
| 1995 | 11 598 | 
Diagram 1: Folkmängd i Oxelösund 1950-1995
Tabell 3: Oxelösunds andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995
| Staden | Tätort | |
|---|---|---|
| 1950 | 0,16 | 0,11 | 
| 1970 | 0,32 | 0,23 | 
| 1995 | 0,16 | 
Diagram 3: Oxelösunds andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995
Tabell 4: Oxelösunds andel av rikets befolkning 1950-1995
| Staden | Tätort | |
|---|---|---|
| 1950 | 0,07 | 0,05 | 
| 1970 | 0,26 | 0,19 | 
| 1995 | 0,13 | 



