Simrishamns befolkningsutveckling 1570-1995
Folkmängd i Simrishamn 1570-1850
Folkmängd i Simrishamn 1850-1995
Simrishamns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995
Simrishamns andel av rikets befolkning 1810-1995
Födda, döda och födelsenetto i Simrishamn 1836-1950
Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Simrishamn 1800-1950
Födelsenetto och flyttnetto i Simrishamn 1800-1950
Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Simrishamn 1800-1950
Tabell 1: Folkmängd i Simrishamn 1570-1850
1570 | 268 |
---|---|
1610 | 247 |
1650 | 186 |
1690 | 491 |
1730 | 524 |
1770 | 649 |
1810 | 700 |
1850 | 1365 |
Diagram 1: Folkmängd i Simrishamn 1570-1850
Tabell 2: Folkmängd i Simrishamn 1850-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1850 | 1365 | ||
1890 | 1966 | ||
1930 | 2502 | ||
1950 | 3462 | 3462 | 5616 |
1970 | 16 321 | 5502 | 7281 |
1995 | 6531 | 10 204 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 2: Folkmängd i Simrishamn 1850-1995
Tabell 3: Simrishamns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1570 | 0,59 | ||
1610 | 0,45 | ||
1650 | 0,18 | ||
1690 | 0,34 | ||
1730 | 0,33 | ||
1770 | 0,31 | ||
1810 | 0,32 | ||
1850 | 0,39 | ||
1890 | 0,22 | ||
1930 | 0,13 | ||
1950 | 0,10 | 0,07 | 0,12 |
1970 | 0,34 | 0,08 | 0,11 |
1995 | 0,09 | 0,14 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 3: Simrishamns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995
Tabell 4: Simrishamns andel av rikets befolkning 1810-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1810 | 0,03 | ||
1850 | 0,04 | ||
1890 | 0,05 | ||
1930 | 0,04 | ||
1950 | 0,05 | 0,03 | 0,06 |
1970 | 0,28 | 0,06 | 0,09 |
1995 | 0,08 | 0,12 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 4: Simrishamns andel av rikets befolkning 1810-1995
Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Simrishamn 1836-1950
Födda | Döda | Födelsenetto | |
---|---|---|---|
1836-40 | 112 | 107 | 5 |
1841-45 | 139 | 118 | 35 |
1846-50 | 206 | 114 | 92 |
1851-55 | 216 | 115 | 79 |
1856-60 | 217 | 162 | 55 |
1861-65 | 182 | 140 | 42 |
1866-70 | 204 | 162 | 42 |
1871-75 | 209 | 125 | 84 |
1876-80 | 268 | 171 | 97 |
1881-85 | 257 | 172 | 85 |
1886-90 | 282 | 179 | 103 |
1891-95 | 245 | 170 | 75 |
1896-1900 | 232 | 178 | 54 |
1901-05 | 256 | 154 | 102 |
1906-10 | 250 | 136 | 114 |
1911-15 | 239 | 143 | 96 |
1916-20 | 230 | 174 | 56 |
1921-25 | 214 | 123 | 91 |
1926-30 | 199 | 135 | 64 |
1931-35 | 196 | 128 | 68 |
1936-40 | 226 | 138 | 88 |
1941-45 | 287 | 111 | 176 |
1946-50 | 295 | 151 | 144 |
Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Simrishamn 1836-1950
Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Simrishamn 1800-1950
Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | 0,53 | ||
1805-10 | 0,35 | ||
1810-15 | 3,17 | ||
1815-20 | 1,70 | ||
1820-25 | -1,62 | ||
1825-30 | -0,23 | ||
1830-35 | 0,72 | ||
1835-40 | 21,39 | 20,44 | -0,11 |
1840-45 | 26,58 | 22,53 | 2,18 |
1845-50 | 34,53 | 19,11 | 1,34 |
1850-55 | 31,65 | 16,79 | -0,82 |
1855-60 | 31,61 | 23,60 | -0,19 |
1860-65 | 25,72 | 19,79 | -0,11 |
1865-70 | 28,16 | 22,36 | 0,57 |
1870-75 | 27,28 | 16,32 | 1,01 |
1875-80 | 31,66 | 20,20 | 0,60 |
1880-85 | 27,92 | 18,69 | 1,09 |
1885-90 | 27,84 | 17,67 | -0,42 |
1890-95 | 24,92 | 17,29 | -0,19 |
1895-1900 | 22,95 | 17,61 | -0,14 |
1900-05 | 24,83 | 14,94 | -0,94 |
1905-10 | 24,19 | 13,16 | -0,45 |
1910-15 | 22,40 | 13,40 | 0,72 |
1915-20 | 19,94 | 15,08 | -0,15 |
1920-25 | 18,24 | 10,49 | 0,07 |
1925-30 | 16,28 | 11,04 | -0,03 |
1930-35 | 15,65 | 10,22 | 0,32 |
1935-40 | 17,30 | 10,56 | 0,72 |
1940-45 | 18,64 | 7,21 | -0,29 |
1945-50 | 18,35 | 9,39 | 0,64 |
Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Simrishamn 1800-1950
Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Simrishamn 1800-1950
Födelsenetto | Flyttnetto | |
---|---|---|
1800-05 | 22 | 17 |
1805-10 | 11 | 12 |
1810-15 | 37 | 111 |
1815-20 | 55 | 72 |
1820-25 | 77 | -79 |
1825-30 | 15 | -11 |
1830-35 | 35 | 35 |
1835-40 | 5 | -6 |
1840-45 | 35 | 114 |
1845-50 | 92 | 80 |
1850-55 | 79 | -56 |
1855-60 | 55 | -13 |
1860-65 | 42 | -8 |
1865-70 | 42 | 41 |
1870-75 | 84 | 77 |
1875-80 | 97 | 51 |
1880-85 | 85 | 100 |
1885-90 | 103 | -43 |
1890-95 | 75 | -19 |
1895-1900 | 54 | -14 |
1900-05 | 102 | -97 |
1905-10 | 114 | -47 |
1910-15 | 96 | 77 |
1915-20 | 56 | -17 |
1920-25 | 91 | 8 |
1925-30 | 64 | -4 |
1930-35 | 68 | 40 |
1935-40 | 88 | 94 |
1940-45 | 176 | -41 |
1945-50 | 144 | 103 |
Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Simrishamn 1800-1950
Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Simrishamn 1800-1950
Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | 644 | 0,68 | 0,53 |
1805-10 | 677 | 0,32 | 0,35 |
1810-15 | 700 | 1,06 | 3,17 |
1815-20 | 848 | 1,30 | 1,70 |
1820-25 | 975 | 1,58 | -1,62 |
1825-30 | 973 | 0,31 | -0,23 |
1830-35 | 977 | 0,72 | 0,72 |
1835-40 | 1047 | 0,10 | -0,11 |
1840-45 | 1046 | 0,67 | 2,18 |
1845-50 | 1193 | 1,54 | 1,34 |
1850-55 | 1365 | 1,16 | -0,82 |
1855-60 | 1373 | 0,80 | -0,19 |
1860-65 | 1415 | 0,59 | -0,11 |
1865-70 | 1449 | 0,58 | 0,57 |
1870-75 | 1532 | 1,10 | 1,01 |
1875-80 | 1693 | 1,15 | 0,60 |
1880-85 | 1841 | 0,92 | 1,09 |
1885-90 | 2026 | 1,02 | -0,42 |
1890-95 | 1966 | 0,76 | -0,19 |
1895-1900 | 2022 | 0,53 | -0,14 |
1900-05 | 2062 | 0,99 | -0,94 |
1905-10 | 2067 | 1,10 | -0,45 |
1910-15 | 2134 | 0,90 | 0,72 |
1915-20 | 2307 | 0,49 | -0,15 |
1920-25 | 2346 | 0,78 | 0,07 |
1925-30 | 2445 | 0,52 | -0,03 |
1930-35 | 2505 | 0,54 | 0,32 |
1935-40 | 2613 | 0,67 | 0,72 |
1940-45 | 2795 | 1,26 | -0,29 |
1945-50 | 3215 | 0,90 | 0,64 |