Åmåls befolkningsutveckling 1650-1995
Folkmängd i Åmål 1650-1850
Folkmängd i Åmål 1850-1995
Åmåls andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995
Åmåls andel av rikets befolkning 1810-1995
Födda, döda och födelsenetto i Åmål 1836-1950
Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Åmål 1800-1950
Födelsenetto och flyttnetto i Åmål 1800-1950
Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Åmål 1800-1950
Tabell 1: Folkmängd i Åmål 1650-1850
1650 | 206 |
---|---|
1690 | 348 |
1730 | 520 |
1770 | 705 |
1810 | 843 |
1850 | 1329 |
Diagram 1: Folkmängd i Åmål 1650-1850
Tabell 2: Folkmängd i Åmål 1850-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1850 | 1329 | ||
1890 | 2756 | ||
1930 | 6765 | ||
1950 | 8061 | 8061 | 8330 |
1970 | 9561 | 9331 | 9640 |
1995 | 9906 | 10 571 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 2: Folkmängd i Åmål 1850-1995
Tabell 3: Åmåls andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1650 | 0,20 | ||
1690 | 0,24 | ||
1730 | 0,33 | ||
1770 | 0,34 | ||
1810 | 0,38 | ||
1850 | 0,38 | ||
1890 | 0,31 | ||
1930 | 0,34 | ||
1950 | 0,24 | 0,17 | 0,18 |
1970 | 0,20 | 0,14 | 0,15 |
1995 | 0,13 | 0,14 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 3: Åmåls andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995
Tabell 4: Åmåls andel av rikets befolkning 1810-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1810 | 0,04 | ||
1850 | 0,04 | ||
1890 | 0,07 | ||
1930 | 0,11 | ||
1950 | 0,11 | 0,08 | 0,08 |
1970 | 0,16 | 0,11 | 0,12 |
1995 | 0,11 | 0,12 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 4: Åmåls andel av rikets befolkning 1810-1995
Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Åmål 1836-1950
Födda | Döda | Födelsenetto | |
---|---|---|---|
1836-40 | 197 | 161 | 36 |
1841-45 | 206 | 204 | 2 |
1846-50 | 206 | 189 | 17 |
1851-55 | 194 | 171 | 23 |
1856-60 | 226 | 155 | 71 |
1861-65 | 250 | 168 | 82 |
1866-70 | 232 | 190 | 42 |
1871-75 | 232 | 156 | 76 |
1876-80 | 322 | 217 | 105 |
1881-85 | 421 | 213 | 208 |
1886-90 | 428 | 226 | 202 |
1891-95 | 356 | 214 | 142 |
1896-1900 | 372 | 167 | 205 |
1901-05 | 442 | 213 | 229 |
1906-10 | 493 | 218 | 275 |
1911-15 | 509 | 277 | 232 |
1916-20 | 530 | 341 | 189 |
1921-25 | 606 | 346 | 260 |
1926-30 | 514 | 358 | 156 |
1931-35 | 476 | 333 | 143 |
1936-40 | 412 | 371 | 41 |
1941-45 | 570 | 335 | 235 |
1946-50 | 638 | 374 | 264 |
Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Åmål 1836-1950
Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Åmål 1800-1950
Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | 0,29 | ||
1805-10 | 1,46 | ||
1810-15 | 6,64 | ||
1815-20 | 1,46 | ||
1820-25 | 1,43 | ||
1825-30 | -0,39 | ||
1830-35 | 1,63 | ||
1835-40 | 27,81 | 22,77 | -0,04 |
1840-45 | 28,41 | 28,14 | 0,74 |
1845-50 | 27,35 | 25,10 | -2,58 |
1850-55 | 29,19 | 25,73 | 2,84 |
1855-60 | 29,33 | 20,12 | 0,22 |
1860-65 | 30,69 | 20,63 | -0,45 |
1865-70 | 27,72 | 22,70 | -0,35 |
1870-75 | 27,50 | 18,49 | 1,26 |
1875-80 | 34,46 | 23,22 | 5,14 |
1880-85 | 34,31 | 17,36 | -0,05 |
1885-90 | 32,23 | 17,02 | -0,77 |
1890-95 | 25,83 | 15,53 | 0,28 |
1895-1900 | 25,34 | 11,38 | 1,43 |
1900-05 | 26,38 | 12,71 | 1,66 |
1905-10 | 25,56 | 11,30 | 0,80 |
1910-15 | 23,74 | 12,92 | 1,88 |
1915-20 | 21,53 | 13,85 | 2,21 |
1920-25 | 21,43 | 12,23 | 1,27 |
1925-30 | 16,39 | 11,41 | 1,07 |
1930-35 | 14,07 | 9,84 | -0,32 |
1935-40 | 12,12 | 10,91 | 0,71 |
1940-45 | 16,10 | 9,46 | -0,01 |
1945-50 | 17,45 | 10,23 | 1,33 |
Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Åmål 1800-1950
Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Åmål 1800-1950
Födelsenetto | Flyttnetto | |
---|---|---|
1800-05 | -7 | 12 |
1805-10 | -54 | 62 |
1810-15 | -30 | 280 |
1815-20 | -13 | 80 |
1820-25 | 101 | 83 |
1825-30 | -16 | -26 |
1830-35 | 9 | 106 |
1835-40 | 36 | -3 |
1840-45 | 2 | 54 |
1845-50 | 17 | -194 |
1850-55 | 23 | 189 |
1855-60 | 71 | 17 |
1860-65 | 82 | -37 |
1865-70 | 42 | -29 |
1870-75 | 76 | 106 |
1875-80 | 105 | 480 |
1880-85 | 208 | -6 |
1885-90 | 202 | -102 |
1890-95 | 142 | 38 |
1895-1900 | 205 | 210 |
1900-05 | 229 | 278 |
1905-10 | 275 | 155 |
1910-15 | 232 | 403 |
1915-20 | 189 | 544 |
1920-25 | 260 | 358 |
1925-30 | 156 | 335 |
1930-35 | 143 | -109 |
1935-40 | 41 | 241 |
1940-45 | 235 | -4 |
1945-50 | 264 | 485 |
Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Åmål 1800-1950
Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Åmål 1800-1950
Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | 842 | -0,17 | 0,29 |
1805-10 | 847 | -1,28 | 1,46 |
1810-15 | 843 | -0,71 | 6,64 |
1815-20 | 1093 | -0,24 | 1,46 |
1820-25 | 1160 | 1,74 | 1,43 |
1825-30 | 1344 | -0,24 | -0,39 |
1830-35 | 1302 | 0,14 | 1,63 |
1835-40 | 1417 | 0,51 | -0,04 |
1840-45 | 1450 | 0,03 | 0,74 |
1845-50 | 1506 | 0,23 | -2,58 |
1850-55 | 1329 | 0,35 | 2,84 |
1855-60 | 1541 | 0,92 | 0,22 |
1860-65 | 1629 | 1,01 | -0,45 |
1865-70 | 1674 | 0,50 | -0,35 |
1870-75 | 1687 | 0,90 | 1,26 |
1875-80 | 1869 | 1,12 | 5,14 |
1880-85 | 2454 | 1,70 | -0,05 |
1885-90 | 2656 | 1,52 | -0,77 |
1890-95 | 2756 | 1,03 | 0,28 |
1895-1900 | 2936 | 1,40 | 1,43 |
1900-05 | 3351 | 1,37 | 1,66 |
1905-10 | 3858 | 1,43 | 0,80 |
1910-15 | 4288 | 1,08 | 1,88 |
1915-20 | 4923 | 0,77 | 2,21 |
1920-25 | 5656 | 0,92 | 1,27 |
1925-30 | 6274 | 0,50 | 1,07 |
1930-35 | 6765 | 0,42 | -0,32 |
1935-40 | 6799 | 0,12 | 0,71 |
1940-45 | 7081 | 0,66 | -0,01 |
1945-50 | 7312 | 0,72 | 1,33 |