Ängelholms befolkningsutveckling 1770-1995
Folkmängd i Ängelholm 1770-1850
Folkmängd i Ängelholm 1850-1995
Ängelholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1770-1995
Ängelholms andel av rikets befolkning 1810-1995
Födda, döda och födelsenetto i Ängelholm 1836-1950
Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Ängelholm 1800-1950
Födelsenetto och flyttnetto i Ängelholm 1800-1950
Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Ängelholm 1800-1950
Tabell 1: Folkmängd i Ängelholm 1770-1850
1770 | 584 |
---|---|
1810 | 592 |
1850 | 1310 |
Diagram 1: Folkmängd i Ängelholm 1770-1850
Tabell 2: Folkmängd i Ängelholm 1850-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1850 | 1310 | ||
1890 | 1890 | ||
1930 | 5271 | ||
1950 | 7614 | 9336 | 10 281 |
1970 | 14 008 | 14 853 | 17 762 |
1995 | 20 964 | 28 420 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 2: Folkmängd i Ängelholm 1850-1995
Tabell 3: Ängelholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1770-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1770 | 0,28 | ||
1810 | 0,27 | ||
1850 | 0,37 | ||
1890 | 0,21 | ||
1930 | 0,26 | ||
1950 | 0,23 | 0,20 | 0,22 |
1970 | 0,29 | 0,23 | 0,27 |
1995 | 0,28 | 0,38 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 3: Ängelholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1770-1995
Tabell 4: Ängelholms andel av rikets befolkning 1810-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1810 | 0,03 | ||
1850 | 0,04 | ||
1890 | 0,04 | ||
1930 | 0,08 | ||
1950 | 0,11 | 0,09 | 0,10 |
1970 | 0,23 | 0,19 | 0,22 |
1995 | 0,23 | 0,32 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 4: Ängelholms andel av rikets befolkning 1810-1995
Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Ängelholm 1836-1950
Födda | Döda | Födelsenetto | |
---|---|---|---|
1836-40 | 106 | 120 | 14 |
1841-45 | 156 | 109 | 33 |
1846-50 | 178 | 105 | 73 |
1851-55 | 189 | 146 | 64 |
1856-60 | 248 | 145 | 103 |
1861-65 | 264 | 148 | 116 |
1866-70 | 226 | 160 | 66 |
1871-75 | 235 | 154 | 81 |
1876-80 | 293 | 232 | 61 |
1881-85 | 307 | 229 | 78 |
1886-90 | 247 | 186 | 61 |
1891-95 | 255 | 223 | 42 |
1896-1900 | 382 | 223 | 159 |
1901-05 | 460 | 251 | 209 |
1906-10 | 530 | 266 | 264 |
1911-15 | 562 | 293 | 269 |
1916-20 | 562 | 294 | 268 |
1921-25 | 412 | 235 | 177 |
1926-30 | 348 | 299 | 49 |
1931-35 | 304 | 315 | -11 |
1936-40 | 416 | 302 | 114 |
1941-45 | 626 | 334 | 292 |
1946-50 | 734 | 387 | 347 |
Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Ängelholm 1836-1950
Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Ängelholm 1800-1950
Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | -6,46 | ||
1805-10 | 4,32 | ||
1810-15 | 3,89 | ||
1815-20 | 1,95 | ||
1820-25 | 3,69 | ||
1825-30 | 0,96 | ||
1830-35 | -0,18 | ||
1835-40 | 21,41 | 24,24 | 1,98 |
1840-45 | 29,05 | 20,27 | 0,65 |
1845-50 | 31,12 | 18,36 | 1,63 |
1850-55 | 28,85 | 22,27 | 2,11 |
1855-60 | 32,48 | 18,99 | 0,34 |
1860-65 | 31,88 | 17,87 | -0,40 |
1865-70 | 25,99 | 18,40 | 0,12 |
1870-75 | 25,90 | 16,97 | -0,14 |
1875-80 | 31,12 | 24,64 | 1,57 |
1880-85 | 29,35 | 21,89 | -0,51 |
1885-90 | 23,90 | 18,00 | -2,30 |
1890-95 | 26,96 | 23,60 | 3,98 |
1895-1900 | 33,10 | 19,32 | 2,75 |
1900-05 | 33,05 | 18,03 | 3,74 |
1905-10 | 30,17 | 15,14 | 1,25 |
1910-15 | 28,11 | 14,66 | 1,57 |
1915-20 | 24,54 | 12,84 | 0,31 |
1920-25 | 16,42 | 9,36 | 0,14 |
1925-30 | 13,31 | 11,43 | -0,03 |
1930-35 | 11,53 | 11,95 | 1,17 |
1935-40 | 14,94 | 10,85 | 1,49 |
1940-45 | 20,48 | 10,93 | 1,72 |
1945-50 | 21,19 | 11,17 | 0,98 |
Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Ängelholm 1800-1950
Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Ängelholm 1800-1950
Födelsenetto | Flyttnetto | |
---|---|---|
1800-05 | 19 | -225 |
1805-10 | -5 | 106 |
1810-15 | 10 | 115 |
1815-20 | 53 | 70 |
1820-25 | 30 | 155 |
1825-30 | 24 | 49 |
1830-35 | -1 | -9 |
1835-40 | 14 | 98 |
1840-45 | 33 | 35 |
1845-50 | 73 | 93 |
1850-55 | 64 | 138 |
1855-60 | 103 | 26 |
1860-65 | 116 | -33 |
1865-70 | 66 | 10 |
1870-75 | 81 | -13 |
1875-80 | 61 | 148 |
1880-85 | 78 | -53 |
1885-90 | 61 | -238 |
1890-95 | 42 | 376 |
1895-1900 | 159 | 317 |
1900-05 | 209 | 521 |
1905-10 | 264 | 220 |
1910-15 | 269 | 313 |
1915-20 | 268 | 72 |
1920-25 | 177 | 35 |
1925-30 | 49 | -9 |
1930-35 | -11 | 309 |
1935-40 | 114 | 414 |
1940-45 | 292 | 523 |
1945-50 | 347 | 339 |
Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Ängelholm 1800-1950
Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Ängelholm 1800-1950
Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | 697 | 0,55 | -6,46 |
1805-10 | 491 | -0,20 | 4,32 |
1810-15 | 592 | 0,34 | 3,89 |
1815-20 | 717 | 1,48 | 1,95 |
1820-25 | 840 | 0,71 | 3,69 |
1825-30 | 1025 | 0,47 | 0,96 |
1830-35 | 1000 | -0,02 | -0,18 |
1835-40 | 990 | 0,28 | 1,98 |
1840-45 | 1074 | 0,61 | 0,65 |
1845-50 | 1144 | 1,28 | 1,63 |
1850-55 | 1310 | 0,98 | 2,11 |
1855-60 | 1527 | 1,35 | 0,34 |
1860-65 | 1656 | 1,40 | -0,40 |
1865-70 | 1739 | 0,76 | 0,12 |
1870-75 | 1815 | 0,89 | -0,14 |
1875-80 | 1883 | 0,65 | 1,57 |
1880-85 | 2092 | 0,75 | -0,51 |
1885-90 | 2067 | 0,59 | -2,30 |
1890-95 | 1890 | 0,44 | 3,98 |
1895-1900 | 2308 | 1,38 | 2,75 |
1900-05 | 2784 | 1,50 | 3,74 |
1905-10 | 3514 | 1,50 | 1,25 |
1910-15 | 3998 | 1,35 | 1,57 |
1915-20 | 4580 | 1,17 | 0,31 |
1920-25 | 4920 | 0,72 | 0,14 |
1925-30 | 5231 | 0,19 | -0,03 |
1930-35 | 5271 | -0,04 | 1,17 |
1935-40 | 5569 | 0,41 | 1,49 |
1940-45 | 6097 | 0,96 | 1,72 |
1945-50 | 6928 | 1,00 | 0,98 |