Ängelholms kommunala val 1919-2006
Mandatfördelning i Ängelholms stadsfullmäktige 1919-1966
Mandatfördelning i Ängelholms kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Ängelholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Antalet mandat i Ängelholms kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Ängelholms stadsfullmäktige 1919-1966
| H/M | L/Fp | Bf/C | S | V/K | Ö | Total | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | 11 | 2 | 9 | 3 | 25 | |||
| 1920 | 11 | 1 | 10 | 2 | 1 | 25 | Löntagare | |
| 1922-23 | 12 | 13 | 25 | |||||
| 1926-27 | 13 | 12 | 25 | |||||
| 1930-31 | 12 | 13 | 25 | |||||
| 1934-35 | 12 | 13 | 25 | |||||
| 1938 | 7 | 15 | 3 | 25 | För Ängelholm (Nt) | |||
| 1942 | 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | För Ängelholm (Nt) | ||
| 1946 | 7 | 3 | 15 | 25 | ||||
| 1950 | 8 | 6 | 2 | 19 | 35 | |||
| 1954 | 11 | 4 | 2 | 18 | 35 | |||
| 1958 | 13 | 3 | 2 | 17 | 35 | |||
| 1962 | 10 | 4 | 3 | 18 | 35 | |||
| 1966 | 12 | 4 | 4 | 15 | 35 |
Diagram 1: Mandatfördelning i Ängelholms stadsfullmäktige 1919-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Ängelholms kommunfullmäktige 1970-2010
| M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 10 | 6 | 13 | 1 | 19 | 49 | ||||
| 1973 | 10 | 3 | 15 | 1 | 17 | 3 | 49 | Partiet för miljöskydd och medbestämmande | ||
| 1976 | 10 | 4 | 15 | 1 | 15 | 4 | 49 | Partiet för miljöskydd och medbestämmande | ||
| 1979 | 14 | 4 | 11 | 1 | 16 | 3 | 49 | Partiet för miljöskydd och medbestämmande | ||
| 1982 | 17 | 2 | 10 | 1 | 16 | 1 | 2 | 49 | Partiet för miljöskydd och medbestämmande | |
| 1985 | 17 | 6 | 9 | 17 | 2 | 51 | Partiet för miljöskydd och medbestämmande | |||
| 1988 | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 51 | ||||
| 1991 | 17 | 4 | 9 | 4 | 2 | 13 | 2 | 51 | ||
| 1994 | 17 | 3 | 7 | 2 | 4 | 18 | 51 | |||
| 1998 | 19 | 2 | 9 | 4 | 2 | 13 | 2 | 51 | ||
| 2002 | 18 | 4 | 6 | 4 | 15 | 2 | 2 | 51 | Sveriges Pensionärers Intresseparti | |
| 2006 | 21 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13 | 1 | 4 | 51 | SPI |
| 2010 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 | 0 | 8 | 51 | Engelholmspartiet 4, Sd 4 |
Diagram 2: Mandatfördelning i Ängelholms kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Ängelholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
| Borg | S | S+K | |
|---|---|---|---|
| 1919 | 13 | 9 | 12 |
| 1920 | 12 | 10 | 12 |
| 1922-23 | 12 | 13 | 13 |
| 1926-27 | 13 | 12 | 12 |
| 1930-31 | 12 | 13 | 13 |
| 1934-35 | 12 | 13 | 13 |
| 1938 | 7 | 15 | 15 |
| 1942 | 7 | 16 | 16 |
| 1946 | 10 | 15 | 15 |
| 1950 | 16 | 19 | 19 |
| 1954 | 17 | 18 | 18 |
| 1958 | 18 | 17 | 17 |
| 1962 | 17 | 18 | 18 |
| 1966 | 20 | 15 | 15 |
Diagram 3: Antalet mandat i Ängelholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Ängelholms kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
| Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 30 | 19 | 19 | |
| 1973 | 29 | 17 | 17 | 3 |
| 1976 | 30 | 15 | 15 | 4 |
| 1979 | 30 | 16 | 16 | 3 |
| 1982 | 30 | 16 | 17 | 2 |
| 1985 | 32 | 17 | 17 | 2 |
| 1988 | 30 | 17 | 17 | 4 |
| 1991 | 34 | 13 | 13 | 4 |
| 1994 | 29 | 18 | 18 | 4 |
| 1998 | 34 | 13 | 15 | 2 |
| 2002 | 32 | 15 | 17 | 2 |
| 2006 | 31 | 13 | 14 | 6 |
| 2010 | 28 | 13 | 13 | 10 |




