Ängelholms näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960
Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se
Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Ängelholm fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal
Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Ängelholm fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Den förvärvsarbetande befolkningen i Ängelholm fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal
Den förvärvsarbetande befolkningen i Ängelholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Näringsprofil för Ängelholm 1805-1855
Näringsprofil för Ängelholm 1900-1960
Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Ängelholm fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal
Hantverk | Fabriker | Handel | Sjöfart | Tjänster | Försvar | Arbetsfolk | Husligt | Övrigt | SUMMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 97 | 1 | 7 | 0 | 12 | 1 | 26 | 0 | 8 | 152 |
1835 | 144 | 11 | 14 | 0 | 17 | 117 | 49 | 1 | 4 | 357 |
1855 | 140 | 41 | 28 | 0 | 25 | 110 | 69 | 8 | 35 | 456 |
Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Ängelholm fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Hantverk | Fabriker | Handel | Sjöfart | Tjänster | Försvar | Arbetsfolk | Husligt | Övrigt | SUMMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 63,8 | 0,7 | 4,6 | 0 | 7,8 | 0,7 | 17,1 | 0 | 5,3 | 100 |
1835 | 40,3 | 3,1 | 3,9 | 0 | 4,7 | 32,8 | 13,7 | 0,3 | 1,1 | 99,9 |
1855 | 30,7 | 9,0 | 6,1 | 0 | 5,5 | 24,1 | 15,1 | 1,7 | 7,7 | 99,9 |
Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Ängelholm fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Ängelholm fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal
Jordbruk | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | Övrigt | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 10 | 339 | 80 | 128 | 112 | 231 | 72 | 972 |
1920 | 41 | 791 | 389 | 370 | 175 | 206 | 1972 | |
1930 | 71 | 921 | 384 | 369 | 402 | 275 | 2422 | |
1950 | 59 | 1311 | 501 | 404 | 877 | 136 | 11 | 3299 |
1960 | 88 | 1842 | 624 | 367 | 1292 | 103 | 4316 |
Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Ängelholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Jordbruk | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | Övrigt | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1,0 | 34,9 | 8,2 | 13,2 | 11,5 | 23,8 | 7,4 | 100 |
1920 | 2,1 | 40,1 | 19,7 | 18,8 | 8,9 | 10,4 | 100 | |
1930 | 2,9 | 38,0 | 15,8 | 15,2 | 16,6 | 11,3 | 99,8 | |
1950 | 1,8 | 39,7 | 15,2 | 12,2 | 26,6 | 4,1 | 0,3 | 99,9 |
1960 | 2,0 | 42,7 | 14,5 | 8,5 | 30,0 | 2,4 | 100,1 |
Diagram 2 : Den förvärvsarbetande befolkningen i Ängelholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Tabell 5: Näringsprofil för Ängelholm 1805-1855
Fab/Hant | Hand/Sjöf | Tjänster | Arbetsk | Tj folk | Ospec | |
---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 1,66 | 0,36 | 0,36 | 1,12 | 0,00 | 1,00 |
1835 | 1,07 | 0,27 | 1,72 | 0,78 | 0,13 | 0,30 |
1855 | 0,93 | 0,43 | 1,77 | 1,03 | 0,19 | 2,48 |
Diagram 3: Näringsprofil för Ängelholm 1805-1855
Tabell 6: Näringsprofil för Ängelholm 1900-1960
Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | |
---|---|---|---|---|---|
1900 | 0,93 | 0,86 | 1,52 | 0,84 | 1,41 |
1920 | 0,88 | 1,02 | 1,76 | 0,79 | 1,03 |
1930 | 0,87 | 0,93 | 1,48 | 0,95 | 1,24 |
1950 | 0,87 | 0,93 | 1,26 | 1,16 | 1,58 |
1960 | 0,91 | 0,99 | 1,01 | 1,14 | 1,41 |