Arvikas kommunala val 1919-2010
Mandatfördelning i Arvikas stadsfullmäktige 1919-1966
Mandatfördelning i Arvikas kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Arvikas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Antalet mandat i Arvikas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Arvikas stadsfullmäktige 1919-1966
| H/M | L/Fp | Bf/C | S | V/K | Ö | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | 6 | 8 | 8 | 4 | 26 | ||
| 1920 | 10 | 10 | 8 | 2 | 30 | ||
| 1922-23 | 12 | 8 | 9 | 1 | 30 | ||
| 1926-27 | 8 | 8 | 10 | 4 | 30 | ||
| 1930-31 | 9 | 7 | 11 | 3 | 30 | ||
| 1934-35 | 7 | 7 | 12 | 4 | 30 | ||
| 1938 | 5 | 6 | 14 | 5 | 30 | ||
| 1942 | 5 | 6 | 15 | 4 | 30 | ||
| 1946 | 4 | 9 | 1 | 15 | 11 | 40 | |
| 1950 | 3 | 12 | 1 | 21 | 3 | 40 | |
| 1954 | 5 | 10 | 1 | 21 | 3 | 40 | |
| 1958 | 7 | 8 | 2 | 20 | 3 | 40 | |
| 1962 | 4 | 8 | 2 | 23 | 3 | 40 | |
| 1966 | 5 | 9 | 3 | 19 | 4 | 40 |
Diagram 1: Mandatfördelning i Arvikas stadsfullmäktige 1919-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Arvikas kommunfullmäktige 1970-2010
| M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 4 | 8 | 10 | 24 | 3 | 49 | ||||
| 1973 | 4 | 7 | 13 | 22 | 3 | 49 | ||||
| 1976 | 6 | 6 | 14 | 21 | 2 | 49 | ||||
| 1979 | 7 | 5 | 12 | 22 | 3 | 49 | ||||
| 1982 | 9 | 4 | 9 | 1 | 23 | 3 | 49 | |||
| 1985 | 8 | 7 | 8 | 1 | 22 | 3 | 49 | |||
| 1988 | 6 | 6 | 8 | 3 | 23 | 3 | 49 | |||
| 1991 | 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 20 | 3 | 2 | 49 | Nyd |
| 1994 | 8 | 4 | 5 | 3 | 25 | 4 | 49 | |||
| 1998 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 23 | 6 | 49 | ||
| 2002 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 23 | 5 | 1 | 49 | Sd |
| 2006 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 23 | 3 | 2 | 49 | Sd |
| 2010 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 23 | 3 | 2 | 49 | Sd |
Diagram 2: Mandatfördelning i Arvikas kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Arvikas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
| Borg | S | S+K | |
|---|---|---|---|
| 1919 | 14 | 8 | 15 |
| 1920 | 20 | 8 | 10 |
| 1922-23 | 20 | 9 | 10 |
| 1926-27 | 16 | 10 | 14 |
| 1930-31 | 16 | 11 | 14 |
| 1934-35 | 14 | 12 | 16 |
| 1938 | 11 | 14 | 19 |
| 1942 | 11 | 15 | 19 |
| 1946 | 14 | 15 | 26 |
| 1950 | 16 | 21 | 24 |
| 1954 | 16 | 21 | 24 |
| 1958 | 17 | 20 | 23 |
| 1962 | 14 | 23 | 26 |
| 1966 | 17 | 19 | 23 |
Diagram 3: Antalet mandat i Arvikas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Arvikas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
| Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 22 | 24 | 27 | |
| 1973 | 24 | 22 | 25 | |
| 1976 | 26 | 21 | 23 | |
| 1979 | 24 | 22 | 25 | |
| 1982 | 22 | 23 | 26 | 1 |
| 1985 | 23 | 22 | 25 | 1 |
| 1988 | 20 | 23 | 26 | 3 |
| 1991 | 22 | 20 | 23 | 4 |
| 1994 | 17 | 25 | 29 | 3 |
| 1998 | 17 | 23 | 29 | 3 |
| 2002 | 17 | 23 | 28 | 4 |
| 2006 | 19 | 23 | 26 | 4 |
| 2010 | 19 | 23 | 26 | 4 |




