Enköpings befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Enköping 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Enköping 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Enköpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Enköpings andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Enköping 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Enköping 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Enköping 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Enköping 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Enköping 1570-1850

1570 417
1610 655
1650 830
1690 877
1730 877
1770 1146
1810 1112
1850 1413

upp

Diagram 1: Folkmängd i Enköping 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Enköping 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 1413    
1890 3289    
1930 5895    
1950 10 193 9622  
1970 19 600 19 066 19 484
1995   19 143 22 314

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Enköping 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Enköpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 0,92    
1610 1,20    
1650 0,83    
1690 0,61    
1730 0,55    
1770 0,55    
1810 0,50    
1850 0,40    
1890 0,37    
1930 0,30    
1950 0,31 0,21 0,21
1970 0,41 0,29 0,30
1995   0,26 0,30

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Enköpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Enköpings andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,05    
1850 0,04    
1890 0,08    
1930 0,10    
1950 0,14 0,10 0,10
1970 0,33 0,23 0,24
1995   0,22 0,25

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Enköpings andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Enköping 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 176 179 -3
1841-45 162 152 10
1846-50 203 216 -13
1851-55 191 190 1
1856-60 180 200 -20
1861-65 230 233 -3
1866-70 258 221 37
1871-75 259 271 -12
1876-80 331 312 19
1881-85 402 268 134
1886-90 444 326 118
1891-95 424 311 113
1896-1900 467 335 132
1901-05 501 374 127
1906-10 566 372 194
1911-15 566 395 171
1916-20 551 737 114
1921-25 463 376 87
1926-30 327 409 78
1931-35 311 382 -71
1936-40 411 417 -6
1941-45 680 398 282
1946-50 1001 416 585

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Enköping 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Enköping 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,98
1805-10     1,23
1810-15     2,28
1815-20     1,15
1820-25     1,08
1825-30     0,47
1830-35     -0,27
1835-40 29,91 30,42 2,29
1840-45 24,75 23,22 0,60
1845-50 29,90 31,81 1,00
1850-55 27,03 26,89 -0,06
1855-60 25,53 28,37 2,31
1860-65 29,62 30,01 1,85
1865-70 30,46 26,09 1,82
1870-75 27,48 28,75 1,97
1875-80 32,15 30,31 4,54
1880-85 31,59 21,06 1,89
1885-90 30,41 22,33 1,72
1890-95 25,78 18,91 1,19
1895-1900 25,96 18,62 2,62
1900-05 23,85 17,81 1,67
1905-10 24,19 15,90 1,13
1910-15 22,04 15,38 0,62
1915-20 20,16 26,96 1,31
1920-25 15,59 12,66 -0,42
1925-30 11,09 13,87 -0,01
1930-35 10,55 12,96 0,49
1935-40 13,77 13,97 1,47
1940-45 21,24 12,43 5,12
1945-50 24,05 10,00 3,09

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Enköping 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Enköping 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -21 56
1805-10 -134 72
1810-15 -52 127
1815-20 -66 68
1820-25 -27 64
1825-30 -49 29
1830-35 -13 -16
1835-40 -3 135
1840-45 10 39
1845-50 -13 68
1850-55 1 -4
1855-60 -20 163
1860-65 -3 144
1865-70 37 154
1870-75 -12 186
1875-80 19 467
1880-85 134 241
1885-90 118 251
1890-95 113 196
1895-1900 132 471
1900-05 127 351
1905-10 194 264
1910-15 171 159
1915-20 114 357
1920-25 87 -126
1925-30 78 -4
1930-35 -71 145
1935-40 -6 440
1940-45 282 1639
1945-50 585 1284

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Enköping 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Enköping 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 1139 -0,37 0,98
1805-10 1174 -2,28 1,23
1810-15 1112 -0,94 2,28
1815-20 1187 -1,11 1,15
1820-25 1189 -0,45 1,08
1825-30 1226 -0,80 0,47
1830-35 1206 -0,22 -0,27
1835-40 1177 -0,05 2,29
1840-45 1309 0,15 0,60
1845-50 1358 -0,19 1,00
1850-55 1413 0,01 -0,06
1855-60 1410 -0,28 2,31
1860-65 1553 -0,04 1,85
1865-70 1694 0,44 1,82
1870-75 1885 -0,13 1,97
1875-80 2059 0,18 4,54
1880-85 2545 1,05 1,89
1885-90 2920 0,81 1,72
1890-95 3289 0,69 1,19
1895-1900 3598 0,73 2,62
1900-05 4201 0,60 1,67
1905-10 4679 0,83 1,13
1910-15 5137 0,67 0,62
1915-20 5467 0,42 1,31
1920-25 5938 0,29 -0,42
1925-30 5899 0,26 -0,01
1930-35 5895 -0,24 0,49
1935-40 5969 -0,02 1,47
1940-45 6403 0,88 5,12
1945-50 8324 1,41 3,09

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Enköping 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp