Faluns befolkningsutveckling 1650-1995
Folkmängd i Falun 1650-1850
Folkmängd i Falun 1850-1995
Faluns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995
Faluns andel av rikets befolkning 1810-1995
Födda, döda och födelsenetto i Falun 1836-1950
Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Falun 1800-1950
Födelsenetto och flyttnetto i Falun 1800-1950
Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Falun 1800-1950
Tabell 1: Folkmängd i Falun 1650-1850
1650 | 3521 |
---|---|
1690 | 5821 |
1730 | 5856 |
1770 | 5267 |
1810 | 4266 |
1850 | 4463 |
Diagram 1: Folkmängd i Falun 1650-1850
Tabell 2: Folkmängd i Falun 1850-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1850 | 4463 | ||
1890 | 8010 | ||
1930 | 13 369 | ||
1950 | 16 848 | 14 741 | 23 553 |
1970 | 34 849 | 28 788 | 30 436 |
1995 | 35 931 | 43 035 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 2: Folkmängd i Falun 1850-1995
Tabell 3: Faluns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1650 | 0,32 | ||
1690 | 0,22 | ||
1730 | 0,41 | ||
1770 | 0,53 | ||
1810 | 0,39 | ||
1850 | 0,40 | ||
1890 | 0,30 | ||
1930 | 0,45 | ||
1950 | 0,39 | 0,30 | 0,31 |
1970 | 0,43 | 0,29 | 0,30 |
1995 | 0,32 | 0,32 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 3: Faluns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995
Tabell 4: Faluns andel av rikets befolkning 1810-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1810 | 0,04 | ||
1850 | 0,04 | ||
1890 | 0,06 | ||
1930 | 0,15 | ||
1950 | 0,18 | 0,14 | 0,14 |
1970 | 0,35 | 0,23 | 0,24 |
1995 | 0,27 | 0,27 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 4: Faluns andel av rikets befolkning 1810-1995
Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Falun 1836-1950
Födda | Döda | Födelsenetto | |
---|---|---|---|
1836-40 | 510 | 696 | -186 |
1841-45 | 625 | 552 | 73 |
1846-50 | 583 | 523 | 60 |
1851-55 | 709 | 621 | 88 |
1856-60 | 770 | 627 | 143 |
1861-65 | 980 | 776 | 204 |
1866-70 | 1006 | 724 | 282 |
1871-75 | 1064 | 714 | 350 |
1876-80 | 1163 | 1013 | 150 |
1881-85 | 1081 | 621 | 460 |
1886-90 | 1091 | 702 | 389 |
1891-95 | 1097 | 730 | 367 |
1896-1900 | 1067 | 678 | 389 |
1901-05 | 1399 | 807 | 592 |
1906-10 | 1378 | 734 | 644 |
1911-15 | 1267 | 819 | 448 |
1916-20 | 1221 | 865 | 356 |
1921-25 | 1132 | 699 | 433 |
1926-30 | 913 | 739 | 174 |
1931-35 | 809 | 733 | 76 |
1936-40 | 911 | 736 | 175 |
1941-45 | 1404 | 771 | 633 |
1946-50 | 1539 | 840 | 699 |
Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Falun 1836-1950
Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Falun 1800-1950
Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | -0,31 | ||
1805-10 | 0,16 | ||
1810-15 | -0,64 | ||
1815-20 | 0,07 | ||
1820-25 | -0,05 | ||
1825-30 | 0,56 | ||
1830-35 | -0,33 | ||
1835-40 | 25,39 | 34,64 | 1,61 |
1840-45 | 30,04 | 26,53 | 0,04 |
1845-50 | 27,48 | 24,65 | 0,75 |
1850-55 | 31,77 | 27,83 | 0,30 |
1855-60 | 33,35 | 27,15 | 0,91 |
1860-65 | 39,44 | 31,23 | 1,76 |
1865-70 | 36,17 | 26,03 | 1,11 |
1870-75 | 34,31 | 23,02 | 0,45 |
1875-80 | 34,75 | 30,27 | 1,38 |
1880-85 | 29,60 | 17,00 | -0,45 |
1885-90 | 28,70 | 18,47 | 0,05 |
1890-95 | 27,39 | 18,23 | 0,92 |
1895-1900 | 24,40 | 15,50 | 1,07 |
1900-05 | 29,13 | 16,80 | 0,80 |
1905-10 | 26,04 | 13,87 | 0,67 |
1910-15 | 21,88 | 14,14 | -0,06 |
1915-20 | 20,36 | 14,43 | 0,63 |
1920-25 | 17,79 | 10,99 | 0,52 |
1925-30 | 13,53 | 10,96 | -0,08 |
1930-35 | 12,10 | 10,97 | 0,21 |
1935-40 | 13,41 | 10,83 | 0,97 |
1940-45 | 19,47 | 10,69 | 0,54 |
1945-50 | 19,94 | 10,88 | 0,92 |
Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Falun 1800-1950
Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Falun 1800-1950
Födelsenetto | Flyttnetto | |
---|---|---|
1800-05 | 74 | -75 |
1805-10 | -500 | 38 |
1810-15 | 56 | -137 |
1815-20 | -44 | 14 |
1820-25 | 6 | -10 |
1825-30 | -67 | 115 |
1830-35 | 30 | -66 |
1835-40 | -186 | 323 |
1840-45 | 73 | 9 |
1845-50 | 60 | 160 |
1850-55 | 88 | 67 |
1855-60 | 143 | 209 |
1860-65 | 204 | 437 |
1865-70 | 282 | 310 |
1870-75 | 350 | 141 |
1875-80 | 150 | 461 |
1880-85 | 460 | -163 |
1885-90 | 389 | 19 |
1890-95 | 367 | 370 |
1895-1900 | 389 | 470 |
1900-05 | 592 | 386 |
1905-10 | 644 | 354 |
1910-15 | 448 | -37 |
1915-20 | 356 | 377 |
1920-25 | 433 | 332 |
1925-30 | 174 | -52 |
1930-35 | 76 | 142 |
1935-40 | 175 | 657 |
1940-45 | 633 | 387 |
1945-50 | 699 | 710 |
Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Falun 1800-1950
Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Falun 1800-1950
Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | 4791 | 0,31 | -0,31 |
1805-10 | 4790 | -2,09 | 0,16 |
1810-15 | 4266 | 0,26 | -0,64 |
1815-20 | 4185 | -0,21 | 0,07 |
1820-25 | 4020 | 0,03 | -0,05 |
1825-30 | 4112 | -0,33 | 0,56 |
1830-35 | 4060 | 0,15 | -0,33 |
1835-40 | 4018 | -0,93 | 1,61 |
1840-45 | 4161 | 0,35 | 0,04 |
1845-50 | 4243 | 0,28 | 0,75 |
1850-55 | 4463 | 0,39 | 0,30 |
1855-60 | 4618 | 0,62 | 0,91 |
1860-65 | 4970 | 0,82 | 1,76 |
1865-70 | 5562 | 1,01 | 1,11 |
1870-75 | 6203 | 1,13 | 0,45 |
1875-80 | 6694 | 0,45 | 1,38 |
1880-85 | 7305 | 1,26 | -0,45 |
1885-90 | 7602 | 1,02 | 0,05 |
1890-95 | 8010 | 0,92 | 0,92 |
1895-1900 | 8747 | 0,89 | 1,07 |
1900-05 | 9606 | 1,23 | 0,80 |
1905-10 | 10 584 | 1,22 | 0,67 |
1910-15 | 11 582 | 0,77 | -0,06 |
1915-20 | 11 993 | 0,59 | 0,63 |
1920-25 | 12 726 | 0,68 | 0,52 |
1925-30 | 13 491 | 0,26 | -0,08 |
1930-35 | 13 369 | 0,11 | 0,21 |
1935-40 | 13 587 | 0,26 | 0,97 |
1940-45 | 14 419 | 0,88 | 0,54 |
1945-50 | 15 439 | 0,91 | 0,92 |