Faluns näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960
Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se
Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Falun fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal
Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Falun fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Den förvärvsarbetande befolkningen i Falun fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal
Den förvärvsarbetande befolkningen i Falun procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Näringsprofil för Falun 1805-1855
Näringsprofil för Falun 1900-1960
Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Falun fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal
Hantverk | Fabriker | Handel | Sjöfart | Tjänster | Försvar | Arbetsfolk | Husligt | Övrigt | SUMMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 278 | 583 | 40 | 0 | 75 | 35 | 135 | 128 | 3 | 1277 |
1835 | 232 | 79 | 60 | 0 | 82 | 27 | 453 | 3 | 31 | 967 |
1855 | 326 | 457 | 64 | 0 | 82 | 16 | 160 | 36 | 109 | 1250 |
Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Falun fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Hantverk | Fabriker | Handel | Sjöfart | Tjänster | Försvar | Arbetsfolk | Husligt | Övrigt | SUMMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 21,8 | 45,6 | 3,1 | 0 | 5,9 | 2,7 | 10,6 | 10,0 | 0,2 | 99,9 |
1835 | 24,0 | 8,2 | 6,2 | 0 | 8,5 | 2,8 | 46,8 | 0,3 | 3,2 | 100 |
1855 | 26,1 | 36,6 | 5,1 | 0 | 6,5 | 1,3 | 12,8 | 2,9 | 8,7 | 100 |
Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Falun fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Falun fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal
Jordbruk | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | Övrigt | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 68 | 1389 | 290 | 250 | 405 | 588 | 262 | 3252 |
1920 | 102 | 2430 | 922 | 515 | 786 | 550 | 5305 | |
1930 | 122 | 2415 | 1051 | 558 | 1417 | 730 | 6293 | |
1940 | 127 | 2454 | 1085 | 610 | 2034 | 486 | 171 | 6967 |
1950 | 132 | 2777 | 1178 | 918 | 2314 | 230 | 74 | 7623 |
1960 | 185 | 3015 | 1270 | 891 | 2996 | 174 | 8531 |
Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Falun procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Jordbruk | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | Övrigt | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 2,1 | 42,7 | 8,9 | 7,7 | 12,4 | 18,1 | 8,1 | 100 |
1920 | 1,9 | 45,8 | 17,4 | 9,7 | 14,8 | 10,4 | 100 | |
1930 | 1,9 | 38,4 | 16,7 | 8,9 | 22,5 | 11,6 | 100 | |
1940 | 1,8 | 35,2 | 15,6 | 8,8 | 29,2 | 7,0 | 2,5 | 100,1 |
1950 | 1,7 | 36,4 | 15,4 | 12,0 | 30,3 | 3,0 | 1,0 | 99,8 |
1960 | 2,2 | 35,3 | 14,9 | 10,4 | 35,1 | 2,0 | 99,9 |
Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Falun procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Tabell 5: Näringsprofil för Falun 1805-1855
Fab/Hant | Hand/Sjöf | Tjänster | Arbetsk | Tj folk | Ospec | |
---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 1,73 | 0,24 | 0,36 | 0,69 | 2,56 | 0,04 |
1835 | 0,79 | 0,43 | 0,52 | 2,67 | 0,13 | 0,89 |
1855 | 1,47 | 0,36 | 0,47 | 0,87 | 0,33 | 2,81 |
Diagram 3: Näringsprofil för Falun 1805-1855
Tabell 6: Näringsprofil för Falun 1900-1960
Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | |
---|---|---|---|---|---|
1900 | 1,13 | 0,94 | 0,89 | 0,91 | 1,07 |
1920 | 1,00 | 0,90 | 0,91 | 1,31 | 1,03 |
1930 | 0,88 | 0,99 | 0,86 | 1,29 | 1,27 |
1950 | 0,79 | 0,94 | 1,24 | 1,32 | 1,15 |
1960 | 0,75 | 1,01 | 1,24 | 1,33 | 1,18 |