Filipstads befolkningsutveckling 1815-1995

Folkmängd i Filipstad 1815-1995

tabell 1
diagram 1

Filipstads andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1815-1995

tabell 3
diagram 3

Filipstads andel av rikets befolkning 1850-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Filipstad 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Filipstad 1840-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Filipstad 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Filipstad 1840-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Filipstad 1815-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1815 551    
1850 1283    
1890 3209    
1930 4632    
1950 6560 6560 7040
1970 7676 7420 7768
1995   6951 8834

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Filipstad 1815-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Filipstads andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1815-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1815 0,23    
1850 0,37    
1890 0,36    
1930 0,23    
1950 0,20 0,14 0,15
1970 0,16 0,11 0,12
1995   0,09 0,12

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Filipstads andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1815-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Filipstads andel av rikets befolkning 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 0,04    
1890 0,08    
1930 0,08    
1950 0,09 0,07 0,07
1970 0,13 0,09 0,10
1995   0,08 0,10

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Filipstads andel av rikets befolkning 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Filipstad 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 0 0 34
1841-45 170 118 52
1846-50 168 127 41
1851-55 241 153 88
1856-60 276 180 96
1861-65 332 198 134
1866-70 351 254 97
1871-75 379 226 153
1876-80 444 284 160
1881-85 383 196 187
1886-90 372 236 136
1891-95 380 243 137
1896-1900 325 264 90
1901-05 451 303 148
1906-10 493 298 195
1911-15 440 284 156
1916-20 412 379 33
1921-25 385 342 43
1926-30 313 331 -18
1931-35 258 310 -52
1936-40 330 342 -12
1941-45 552 347 205
1946-50 636 362 274

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Filipstad 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Filipstad 1840-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1840-45 30,74 21,34 0,43
1845-50 29,63 22,40 1,90
1850-55 37,57 23,85 1,37
1855-60 37,83 24,67 3,14
1860-65 37,22 22,20 1,64
1865-70 34,01 24,61 0,48
1870-75 34,28 20,44 1,93
1875-80 34,46 22,04 1,55
1880-85 26,08 13,35 -0,57
1885-90 24,47 15,52 0,21
1890-95 23,68 15,14 -0,64
1895-1900 20,04 16,28 1,23
1900-05 25,53 17,15 1,40
1905-10 25,10 15,17 1,51
1910-15 19,91 12,85 -0,27
1915-20 18,25 16,78 0,78
1920-25 16,30 14,48 0,70
1925-30 12,69 13,42 -1,15
1930-35 11,14 13,39 0,07
1935-40 14,36 14,88 1,95
1940-45 21,93 13,79 3,29
1945-50 20,97 11,94 0,73

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Filipstad 1840-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Filipstad 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 22 126
1805-10 -17 -44
1810-15 -5 -4
1815-20 14 137
1820-25 53 50
1825-30 64 59
1830-35 30 41
1835-40 34 73
1840-45 52 24
1845-50 41 108
1850-55 88 88
1855-60 96 229
1860-65 134 146
1865-70 97 50
1870-75 153 213
1875-80 160 200
1880-85 187 -83
1885-90 136 32
1890-95 137 -103
1895-1900 90 200
1900-05 148 248
1905-10 195 296
1910-15 156 -60
1915-20 33 176
1920-25 43 166
1925-30 -18 -284
1930-35 -52 17
1935-40 -12 449
1940-45 205 827
1945-50 274 220

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Filipstad 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Filipstad 1840-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1840-45 1106 0,94 0,43
1845-50 1134 0,72 1,90
1850-55 1283 1,37 1,37
1855-60 1459 1,32 3,14
1860-65 1784 1,50 1,64
1865-70 2064 0,94 0,48
1870-75 2211 1,38 1,93
1875-80 2577 1,24 1,55
1880-85 2937 1,27 -0,57
1885-90 3041 0,89 0,21
1890-95 3209 0,85 -0,64
1895-1900 3243 0,56 1,23
1900-05 3533 0,84 1,40
1905-10 3929 0,99 1,51
1910-15 4420 0,71 -0,27
1915-20 4516 0,15 0,78
1920-25 4725 0,18 0,70
1925-30 4934 -0,07 -1,15
1930-35 4632 -0,22 0,07
1935-40 4597 -0,05 1,95
1940-45 5034 0,81 3,29
1945-50 6066 0,90 0,73

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Filipstad 1840-1950

Stort diagram

diagram

upp