Hagfors befolkningsutveckling 1950-1995
Folkmängd i Hagfors 1950-1995
Hagfors andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995
Hagfors andel av rikets befolkning 1950-1995
Tabell 1: Folkmängd i Hagfors 1950-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1950 | 6505 | 5820 | 6246 |
1960 | 8478 | 7605 | 8029 |
1970 | 8931 | 8315 | 9428 |
1980 | 7542 | 10 310 | |
1995 | 6378 | 8818 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 1: Folkmängd i Hagfors 1950-1995
Tabell 3: Hagfors andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1950 | 0,20 | 0,13 | 0,14 |
1970 | 0,19 | 0,13 | 0,14 |
1995 | 0,09 | 0,12 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 3: Hagfors andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995
Tabell 4: Hagfors andel av rikets befolkning 1950-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1950 | 0,09 | 0,06 | 0,07 |
1970 | 0,15 | 0,11 | 0,11 |
1995 | 0,08 | 0,10 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.