Hagfors kommunala val 1950-2010
Mandatfördelning i Hagfors stadsfullmäktige 1950-1966
Mandatfördelning i Hagfors kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Hagfors stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1950-1966
Antalet mandat i Hagfors kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Hagfors stadsfullmäktige 1950-1966
| H/M | L/Fp | Bf/C | S | V/K | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 1 | 3 | 20 | 6 | 30 | |
| 1954 | 2 | 3 | 20 | 5 | 30 | |
| 1958 | 3 | 2 | 21 | 4 | 30 | |
| 1962 | 2 | 2 | 23 | 3 | 30 | |
| 1966 | 2 | 3 | 1 | 19 | 5 | 30 |
Diagram 1: Mandatfördelning i Hagfors stadsfullmäktige 1950-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Hagfors kommunfullmäktige 1970-2010
| M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1 | 2 | 3 | 21 | 3 | 30 | ||||
| 1973 | 3 | 2 | 10 | 30 | 4 | 49 | ||||
| 1976 | 3 | 2 | 10 | 30 | 4 | 49 | ||||
| 1979 | 4 | 2 | 9 | 30 | 4 | 49 | ||||
| 1982 | 4 | 1 | 7 | 1 | 32 | 4 | 49 | |||
| 1985 | 5 | 2 | 6 | 1 | 31 | 4 | 49 | |||
| 1988 | 3 | 2 | 7 | 2 | 31 | 4 | 49 | |||
| 1991 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 29 | 4 | 2 | 49 | Nyd |
| 1994 | 4 | 1 | 5 | 2 | 32 | 5 | 49 | |||
| 1998 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | 41 | ||
| 2002 | 3 | 2 | 5 | 2 | 23 | 6 | 41 | |||
| 2006 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 | 1 | 41 | |
| 2010 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 2 | 35 | Sd |
Diagram 2: Mandatfördelning i Hagfors kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Hagfors stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1950-1966
| Borg | S | S+K | |
|---|---|---|---|
| 1950 | 4 | 20 | 26 |
| 1954 | 5 | 20 | 25 |
| 1958 | 5 | 21 | 25 |
| 1962 | 4 | 23 | 26 |
| 1966 | 6 | 19 | 24 |
Diagram 3: Antalet mandat i Hagfors stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1950-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Hagfors kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
| Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 6 | 21 | 24 | |
| 1973 | 15 | 30 | 34 | |
| 1976 | 15 | 30 | 34 | |
| 1979 | 15 | 30 | 34 | |
| 1982 | 12 | 32 | 36 | 1 |
| 1985 | 13 | 31 | 35 | 1 |
| 1988 | 12 | 31 | 35 | 2 |
| 1991 | 13 | 29 | 33 | 3 |
| 1994 | 10 | 32 | 37 | 2 |
| 1998 | 12 | 20 | 28 | 1 |
| 2002 | 12 | 23 | 29 | 1 |
| 2006 | 13 | 21 | 27 | 1 |
| 2010 | 10 | 18 | 22 | 3 |




