Halmstads befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Halmstad 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Halmstad 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Halmstads andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Halmstads andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Halmstad 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Halmstad 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Halmstad 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Halmstad 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Halmstad 1570-1850

1570 702
1610 721
1650 732
1690 928
1730 1053
1770 1062
1810 1134
1850 2761

upp

Diagram 1: Folkmängd i Halmstad 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Halmstad 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 2761    
1890 11 825    
1930 23 866    
1950 35 224 35 745 38 671
1970 46 914 49 725 56 250
1995   51 404 71 320

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Halmstad 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Halmstads andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 1,55    
1610 1,32    
1650 0,73    
1690 0,64    
1730 0,66    
1770 0,51    
1810 0,51    
1850 0,79    
1890 1,31    
1930 1,20    
1950 1,07 0,78 0,84
1970 0,99 0,76 0,86
1995   0,70 0,97

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Halmstads andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Halmstads andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,05    
1850 0,08    
1890 0,28    
1930 0,39    
1950 0,50 0,36 0,39
1970 0,80 0,61 0,70
1995   0,58 0,81

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Halmstads andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Halmstad 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 283 255 28
1841-45 327 284 43
1846-50 381 268 113
1851-55 452 334 118
1856-60 637 340 297
1861-65 772 491 281
1866-70 918 662 256
1871-75 1107 663 444
1876-80 1464 703 761
1881-85 1569 815 754
1886-90 1815 894 921
1891-95 2074 907 1167
1896-1900 2041 910 1131
1901-05 2422 1126 1296
1906-10 2410 1100 1310
1911-15 1881 1145 736
1916-20 1514 1170 344
1921-25 1412 1011 401
1926-30 1389 1135 254
1931-35 1605 1237 368
1936-40 1984 1490 494
1941-45 2842 1399 1443
1946-50 3237 1576 1661

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Halmstad 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Halmstad 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,00
1805-10     -3,23
1810-15     3,35
1815-20     -0,96
1820-25     0,53
1825-30     1,11
1830-35     2,02
1835-40 25,99 23,42 0,47
1840-45 28,98 25,17 0,32
1845-50 32,62 22,95 2,67
1850-55 32,74 24,19 1,40
1855-60 41,47 22,14 3,75
1860-65 39,14 24,89 2,17
1865-70 39,45 28,45 3,56
1870-75 38,58 23,11 2,16
1875-80 41,53 19,94 2,04
1880-85 36,90 19,17 0,71
1885-90 36,08 17,77 1,76
1890-95 35,08 15,34 0,63
1895-1900 30,55 13,62 1,30
1900-05 31,53 14,66 0,68
1905-10 28,05 12,80 -0,18
1910-15 20,51 12,49 -0,32
1915-20 16,12 12,46 -0,76
1920-25 15,34 10,98 -0,47
1925-30 11,93 9,75 0,29
1930-35 13,45 10,37 1,41
1935-40 15,31 11,50 1,18
1940-45 20,14 9,91 1,34
1945-50 20,52 9,99 1,28

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Halmstad 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Halmstad 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 7 0
1805-10 24 -214
1810-15 367 190
1815-20 1 -81
1820-25 91 43
1825-30 45 97
1830-35 81 191
1835-40 28 51
1840-45 43 36
1845-50 113 312
1850-55 118 193
1855-60 297 576
1860-65 281 428
1865-70 256 828
1870-75 444 619
1875-80 761 693
1880-85 754 303
1885-90 921 842
1890-95 1167 370
1895-1900 1131 869
1900-05 1296 525
1905-10 1310 -151
1910-15 736 -295
1915-20 344 -718
1920-25 401 -429
1925-30 254 332
1930-35 368 1677
1935-40 494 1534
1940-45 1443 1877
1945-50 1661 2020

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Halmstad 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Halmstad 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 1317 0,11 0,00
1805-10 1324 0,36 -3,23
1810-15 1134 6,47 3,35
1815-20 1691 0,01 -0,96
1820-25 1611 1,13 0,53
1825-30 1745 0,52 1,11
1830-35 1887 0,86 2,02
1835-40 2178 0,26 0,47
1840-45 2257 0,38 0,32
1845-50 2336 0,97 2,67
1850-55 2761 0,85 1,40
1855-60 3072 1,93 3,75
1860-65 3945 1,42 2,17
1865-70 4654 1,10 3,56
1870-75 5738 1,55 2,16
1875-80 6801 2,24 2,04
1880-85 8505 1,77 0,71
1885-90 9562 1,93 1,76
1890-95 11 825 1,97 0,63
1895-1900 13 362 1,69 1,30
1900-05 15 362 1,69 0,68
1905-10 17 183 1,52 -0,18
1910-15 18 342 0,80 -0,32
1915-20 18 783 0,37 -0,76
1920-25 18 409 0,44 -0,47
1925-30 23 280 0,22 0,29
1930-35 23 866 0,31 1,41
1935-40 25 911 0,38 1,18
1940-45 27 939 1,03 1,34
1945-50 31 543 1,05 1,28

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Halmstad 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp