Haparandas befolkningsutveckling 1850-1995

Folkmängd i Haparanda 1850-1995

tabell 1
diagram 1

Haparandas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1850-1995

tabell 3
diagram 3

Haparandas andel av rikets befolkning 1850-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Haparanda 1851-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Haparanda 1850-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Haparanda 1850-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Haparanda 1850-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Haparanda 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 554    
1890 1252    
1930 2519    
1950 2958 2958 3288
1970 8901 4246 4618
1995   4959 7804

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Haparanda 1650-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Haparandas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 0,16    
1890 0,14    
1930 0,13    
1950 0,09 0,06 0,07
1970 0,19 0,06 0,07
1995   0,07 0,10

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Haparandas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Haparandas andel av rikets befolkning 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 0,02    
1890 0,03    
1930 0,04    
1950 0,04 0,03 0,03
1970 0,15 0,05 0,06
1995   0,06 0,08

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Haparandas andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Haparanda 1851-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1851-55 0 0 28
1856-60 131 86 45
1861-65 163 101 63
1866-70 153 121 32
1871-75 159 141 18
1876-80 197 151 46
1881-85 218 163 55
1886-90 250 147 103
1891-95 221 177 44
1896-1900 216 164 52
1901-05 170 120 50
1906-10 176 113 63
1911-15 184 129 55
1916-20 278 180 98
1921-25 364 147 217
1926-30 313 142 171
1931-35 242 153 89
1936-40 213 157 56
1941-45 342 161 181
1946-50 336 145 191

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Haparanda 1851-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Haparanda 1850-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1850-55 -0,58
1855-60 46,29 30,39 4,45
1860-65 44,23 27,40 0,08
1865-70 34,93 27,63 2,44
1870-75 33,76 29,94 -0,34
1875-80 41,74 31,99 1,04
1880-85 41,96 31,38 1,81
1885-90 42,09 24,75 0,66
1890-95 35,30 28,27 1,76
1895-1900 30,73 23,33 1,56
1900-05 21,68 15,31 -3,67
1905-10 26,47 16,99 0,45
1910-15 25,86 18,13 0,74
1915-20 21,61 13,99 1,42
1920-25 26,19 10,58 -2,18
1925-30 23,24 10,54 -2,57
1930-35 19,21 12,15 0,00
1935-40 16,33 12,04 0,20
1940-45 25,43 11,97 0,51
1945-50 22,86 9,86 -1,18

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Haparanda 1850-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Haparanda 1850-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1850-55 28 -16
1855-60 45 126
1860-65 63 3
1865-70 32 107
1870-75 18 -16
1875-80 46 49
1880-85 55 94
1885-90 103 39
1890-95 44 110
1895-1900 52 110
1900-05 50 -288
1905-10 63 30
1910-15 55 53
1915-20 98 109
1920-25 217 -303
1925-30 171 -346
1930-35 89 0
1935-40 56 26
1940-45 181 69
1945-50 191 -173

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Haparanda 1850-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Haparanda 1850-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1850-55 554 1,01 -0,58
1855-60 566 1,59 4,45
1860-65 737 1,71 0,08
1865-70 876 0,73 2,44
1870-75 942 0,38 -0,34
1875-80 944 0,97 1,04
1880-85 1039 1,06 1,81
1885-90 1188 1,73 0,66
1890-95 1252 0,70 1,76
1895-1900 1406 0,74 1,56
1900-05 1568 0,64 -3,67
1905-10 1330 0,95 0,45
1910-15 1423 0,77 0,74
1915-20 1531 1,28 1,42
1920-25 2780 1,56 -2,18
1925-30 2694 1,27 -2,57
1930-35 2519 0,71 0,00
1935-40 2608 0,43 0,20
1940-45 2690 1,35 0,51
1945-50 2940 1,30 -1,18

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Haparanda 1850-1950

Stort diagram

upp