Hedemoras befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Hedemora 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Hedemora 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Hedemoras andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Hedemoras andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Hedemora 1800-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Hedemora 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Hedemora 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Hedemora 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Hedemora 1570-1850

1570 304
1610 342
1650 693
1690 674
1730 739
1770 996
1810 699
1850 1044

upp

Diagram 1: Folkmängd i Hedemora 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Hedemora 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 1044    
1890 1794    
1930 3801    
1950 5059 5059 5300
1970 16 854 6628 6881
1995   7875 8526

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Hedemora 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Hedemoras andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 0,67    
1610 0,63    
1650 0,69    
1690 0,47    
1730 0,47    
1770 0,48    
1810 0,32    
1850 0,30    
1890 0,20    
1930 0,19    
1950 0,15 0,11 0,11
1970 0,35 0,10 0,10
1995   0,11 0,11

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Hedemoras andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Hedemoras andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,03    
1850 0,03    
1890 0,04    
1930 0,06    
1950 0,07 0,05 0,05
1970 0,28 0,08 0,08
1995   0,09 0,09

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Hedemoras andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Hedemora 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 139 142 -3
1841-45 148 125 23
1846-50 145 135 10
1851-55 144 110 34
1856-60 148 138 10
1861-65 187 156 31
1866-70 149 144 5
1871-75 155 154 1
1876-80 186 185 1
1881-85 165 134 31
1886-90 183 159 24
1891-95 167 151 16
1896-1900 165 135 31
1901-05 203 177 26
1906-10 299 175 124
1911-15 310 208 102
1916-20 318 244 74
1921-25 261 239 22
1926-30 227 247 -20
1931-35 232 247 -15
1936-40 257 268 -11
1941-45 425 258 167
1946-50 402 300 102

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Hedemora 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Hedemora 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,80
1805-10     -1,12
1810-15     3,20
1815-20     1,16
1820-25     1,78
1825-30     -0,68
1830-35     0,92
1835-40 26,96 27,55 -0,41
1840-45 29,39 24,83 0,87
1845-50 27,00 25,14 -0,74
1850-55 27,59 21,07 0,15
1855-60 27,26 25,41 0,76
1860-65 32,89 27,44 -0,40
1865-70 26,40 25,51 -0,23
1870-75 27,26 27,09 1,72
1875-80 30,10 29,94 2,27
1880-85 23,97 19,46 0,76
1885-90 25,07 21,78 1,40
1890-95 21,06 19,04 1,50
1895-1900 19,18 15,72 0,49
1900-05 22,63 19,73 3,26
1905-10 28,31 16,57 4,48
1910-15 22,89 15,36 0,86
1915-20 21,65 16,62 1,47
1920-25 16,18 14,82 1,00
1925-30 13,31 14,49 2,41
1930-35 12,21 13,00 1,35
1935-40 12,71 13,26 1,53
1940-45 19,58 11,88 0,25
1945-50 17,62 13,15 1,72

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Hedemora 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Hedemora 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 11 29
1805-10 -27 -43
1810-15 1 112
1815-20 16 47
1820-25 17 78
1825-30 0 -33
1830-35 51 43
1835-40 -3 -21
1840-45 23 44
1845-50 10 -40
1850-55 34 8
1855-60 10 41
1860-65 31 -23
1865-70 5 -13
1870-75 1 98
1875-80 1 140
1880-85 31 52
1885-90 24 102
1890-95 16 119
1895-1900 31 42
1900-05 26 292
1905-10 124 473
1910-15 102 116
1915-20 74 215
1920-25 22 162
1925-30 -20 411
1930-35 -15 257
1935-40 -11 310
1940-45 167 55
1945-50 102 393

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Hedemora 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Hedemora 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 727 0,30 0,80
1805-10 767 -0,70 -1,12
1810-15 699 0,03 3,20
1815-20 812 0,39 1,16
1820-25 875 0,39 1,78
1825-30 970 0,00 -0,68
1830-35 937 1,09 0,92
1835-40 1031 -0,06 -0,41
1840-45 1007 0,46 0,87
1845-50 1074 0,19 -0,74
1850-55 1044 0,65 0,15
1855-60 1086 0,18 0,76
1860-65 1137 0,55 -0,40
1865-70 1129 0,09 -0,23
1870-75 1137 0,02 1,72
1875-80 1236 0,02 2,27
1880-85 1377 0,45 0,76
1885-90 1460 0,33 1,40
1890-95 1586 0,20 1,50
1895-1900 1721 0,36 0,49
1900-05 1794 0,29 3,26
1905-10 2112 1,17 4,48
1910-15 2709 0,75 0,86
1915-20 2927 0,51 1,47
1920-25 3226 0,14 1,00
1925-30 3410 -0,12 2,41
1930-35 3801 -0,08 1,35
1935-40 4043 -0,05 1,53
1940-45 4342 0,77 0,25
1945-50 4564 0,45 1,72

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Hedemora 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp