Karlskronas befolkningsutveckling 1690-1995

Folkmängd i Karlskrona 1690-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Karlskrona 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Karlskronas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1690-1995

tabell 3
diagram 3

Karlskronas andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Karlskrona 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Karlskrona 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Karlskrona 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Karlskrona 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Karlskrona 1690-1850

1690 4064
1730 8300
1770 10 200
1810 10 639
1850 14 097

upp

Diagram 1: Folkmängd i Karlskrona 1690-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Karlskrona 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 14 097    
1890 20 613    
1930 25 491    
1950 31 222 31 579 39 033
1970 36 433 33 873 45 965
1995   31 597 47 447

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Karlskrona 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Karlskronas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1690-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1690 2,81    
1730 5,24    
1770 4,93    
1810 4,81    
1850 4,02    
1890 2,29    
1930 1,28    
1950 0,95 0,69 0,85
1970 0,77 0,52 0,70
1995   0,43 0,64

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Karlskronas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1690-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Karlskrona andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,48    
1850 0,41    
1890 0,48    
1930 0,42    
1950 0,44 0,32 0,40
1970 0,62 0,42 0,57
1995   0,36 0,53

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Karlskronas andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Karlskrona 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 1476 1671 -195
1841-45 1584 1514 70
1846-50 1685 1806 -121
1851-55 1899 2672 -773
1856-60 2192 1610 582
1861-65 2314 1533 781
1866-70 2322 1846 476
1871-75 2329 1901 428
1876-80 2670 1842 828
1881-85 2825 1924 901
1886-90 3046 1954 1092
1891-95 2904 1889 1015
1896-1900 2957 1944 1013
1901-05 3094 2064 1030
1906-10 3507 1892 1615
1911-15 3343 1828 1515
1916-20 2846 1795 1051
1921-25 1611 1078 533
1926-30 2643 2044 599
1931-35 1862 1389 473
1936-40 2151 1501 650
1941-45 3644 1370 2274
1946-50 3011 1295 1716

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Karlskrona 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Karlskrona 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,54
1805-10     1,66
1810-15     1,85
1815-20     -0,14
1820-25     0,03
1825-30     0,41
1830-35     0,89
1835-40 23,79 26,93 0,30
1840-45 25,43 24,31 1,31
1845-50 25,25 27,07 1,34
1850-55 26,94 37,91 1,69
1855-60 30,21 22,19 0,28
1860-65 30,25 20,04 0,45
1865-70 28,27 22,48 -0,42
1870-75 28,13 22,96 -0,13
1875-80 31,64 21,83 0,71
1880-85 30,87 21,03 -0,08
1885-90 31,85 20,43 0,41
1890-95 28,18 18,33 0,84
1895-1900 26,29 17,28 0,40
1900-05 25,83 17,23 1,41
1905-10 26,30 14,19 -0,64
1910-15 24,37 13,33 -0,30
1915-20 19,95 12,58 -1,77
1920-25 11,91 7,97 0,09
1925-30 19,07 14,75 -2,04
1930-35 13,18 9,83 -0,23
1935-40 15,12 10,55 0,36
1940-45 24,62 9,26 -0,25
1945-50 19,11 8,22 -1,27

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Karlskrona 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Karlskrona 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 112 275
1805-10 -792 878
1810-15 -196 985
1815-20 229 -84
1820-25 317 15
1825-30 -502 245
1830-35 13 517
1835-40 -195 186
1840-45 70 817
1845-50 -121 897
1850-55 -773 1189
1855-60 582 205
1860-65 781 344
1865-70 476 -343
1870-75 428 -109
1875-80 828 595
1880-85 901 -74
1885-90 1092 394
1890-95 1015 868
1895-1900 1013 446
1900-05 1030 1688
1905-10 1615 -854
1910-15 1515 -413
1915-20 1051 -2531
1920-25 533 127
1925-30 599 -2824
1930-35 473 -289
1935-40 650 507
1940-45 2274 -373
1945-50 1716 -1999

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Karlskrona 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Karlskrona 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 10 166 0,22 0,54
1805-10 10 553 -1,50 1,66
1810-15 10 639 -0,37 1,85
1815-20 11 860 0,39 -0,14
1820-25 11 573 0,55 0,03
1825-30 11 943 -0,84 0,41
1830-35 11 680 0,02 0,89
1835-40 12 410 -0,31 0,30
1840-45 12 456 0,11 1,31
1845-50 13 345 -0,18 1,34
1850-55 14 097 -1,10 1,69
1855-60 14 513 0,80 0,28
1860-65 15 300 1,02 0,45
1865-70 16 425 0,58 -0,42
1870-75 16 558 0,52 -0,13
1875-80 16 877 0,98 0,71
1880-85 18 300 0,98 -0,08
1885-90 19 127 1,14 0,41
1890-95 20 613 0,98 0,84
1895-1900 22 496 0,90 0,40
1900-05 23 955 0,86 1,41
1905-10 26 673 1,21 -0,64
1910-15 27 434 1,10 -0,30
1915-20 28 536 0,74 -1,77
1920-25 27 056 0,39 0,09
1925-30 27 716 0,43 -2,04
1930-35 25 491 0,37 -0,23
1935-40 28 447 0,46 0,36
1940-45 29 604 1,54 -0,25
1945-50 31 505 1,09 -1,27

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Karlskrona 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp