Karlstads befolkningsutveckling 1610-1995
Folkmängd i Karlstad 1610-1850
Folkmängd i Karlstad 1850-1995
Karlstads andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1610-1995
Karlstads andel av rikets befolkning 1810-1995
Födda, döda och födelsenetto i Karlstad 1836-1950
Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Karlstad 1800-1950
Födelsenetto och flyttnetto i Karlstad 1800-1950
Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Karlstad 1800-1950
Tabell 1: Folkmängd i Karlstad 1610-1850
1610 | 284 |
---|---|
1650 | 559 |
1690 | 760 |
1730 | 1199 |
1770 | 1501 |
1810 | 2219 |
1850 | 3807 |
Diagram 1: Folkmängd i Karlstad 1610-1850
Tabell 2: Folkmängd i Karlstad 1850-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1850 | 3807 | ||
1890 | 8716 | ||
1930 | 20 911 | ||
1950 | 35 627 | 34 080 | 38686 |
1970 | 54 610 | 52 044 | 57613 |
1995 | 55 482 | 100 243 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 2: Folkmängd i Karlstad 1850-1995
Tabell 3: Karlstads andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1610-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1610 | 0,52 | ||
1650 | 0,56 | ||
1690 | 0,53 | ||
1730 | 0,76 | ||
1770 | 0,73 | ||
1810 | 1,00 | ||
1850 | 1,09 | ||
1890 | 0,97 | ||
1930 | 1,05 | ||
1950 | 1,08 | 0,74 | 0,84 |
1970 | 1,15 | 0,79 | 0,88 |
1995 | 0,75 | 1,36 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 3: Karlstads andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1610-1995
Tabell 4: Karlstads andel av rikets befolkning 1810-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1810 | 0,10 | ||
1850 | 0,11 | ||
1890 | 0,20 | ||
1930 | 0,34 | ||
1950 | 0,50 | 0,35 | 0,39 |
1970 | 0,93 | 0,64 | 0,71 |
1995 | 0,63 | 1,14 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 4: Karlstads andel av rikets befolkning 1810-1995
Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Karlstad 1836-1950
Födda | Döda | Födelsenetto | |
---|---|---|---|
1836-40 | 422 | 388 | 34 |
1841-45 | 474 | 425 | 49 |
1846-50 | 521 | 478 | 43 |
1851-55 | 621 | 615 | 6 |
1856-60 | 725 | 712 | 13 |
1861-65 | 888 | 600 | 288 |
1866-70 | 908 | 875 | 33 |
1871-75 | 947 | 652 | 295 |
1876-80 | 1014 | 638 | 376 |
1881-85 | 1010 | 604 | 406 |
1886-90 | 1051 | 635 | 416 |
1891-95 | 1398 | 788 | 610 |
1896-1900 | 1137 | 711 | 426 |
1901-05 | 1854 | 939 | 915 |
1906-10 | 2253 | 1049 | 1204 |
1911-15 | 2153 | 1101 | 1052 |
1916-20 | 1893 | 1194 | 699 |
1921-25 | 1677 | 982 | 695 |
1926-30 | 1378 | 1103 | 275 |
1931-35 | 1428 | 1143 | 285 |
1936-40 | 1975 | 1438 | 537 |
1941-45 | 2812 | 1375 | 1437 |
1946-50 | 3133 | 1704 | 1429 |
Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Karlstad 1836-1950
Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Karlstad 1800-1950
Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | 0,16 | ||
1805-10 | 2,29 | ||
1810-15 | 1,14 | ||
1815-20 | 2,00 | ||
1820-25 | 2,42 | ||
1825-30 | 0,75 | ||
1830-35 | 1,09 | ||
1835-40 | 31,25 | 28,74 | 2,76 |
1840-45 | 30,50 | 27,35 | 2,43 |
1845-50 | 29,48 | 27,04 | 1,30 |
1850-55 | 32,62 | 32,31 | 1,65 |
1855-60 | 35,13 | 34,50 | 1,81 |
1860-65 | 39,34 | 26,58 | -0,12 |
1865-70 | 38,02 | 36,64 | 3,35 |
1870-75 | 33,77 | 23,25 | 2,28 |
1875-80 | 31,00 | 19,51 | 2,61 |
1880-85 | 25,99 | 15,54 | -0,54 |
1885-90 | 26,37 | 15,93 | 0,83 |
1890-95 | 32,08 | 18,08 | 1,27 |
1895-1900 | 23,01 | 14,39 | 3,16 |
1900-05 | 31,24 | 15,82 | 3,45 |
1905-10 | 30,38 | 14,14 | 1,56 |
1910-15 | 24,88 | 12,72 | 0,42 |
1915-20 | 20,22 | 12,76 | -0,18 |
1920-25 | 17,43 | 10,20 | -0,08 |
1925-30 | 13,88 | 11,11 | 0,78 |
1930-35 | 11,43 | 9,15 | 1,21 |
1935-40 | 14,89 | 10,84 | 1,36 |
1940-45 | 19,48 | 9,52 | 1,30 |
1945-50 | 19,47 | 10,59 | 1,25 |
Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Karlstad 1800-1950
Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Karlstad 1800-1950
Födelsenetto | Flyttnetto | |
---|---|---|
1800-05 | 13 | 17 |
1805-10 | -250 | 253 |
1810-15 | 27 | 127 |
1815-20 | -27 | 237 |
1820-25 | 63 | 312 |
1825-30 | -225 | 105 |
1830-35 | -121 | 146 |
1835-40 | 34 | 373 |
1840-45 | 49 | 378 |
1845-50 | 43 | 229 |
1850-55 | 6 | 315 |
1855-60 | 13 | 373 |
1860-65 | 288 | -26 |
1865-70 | 33 | 799 |
1870-75 | 295 | 638 |
1875-80 | 376 | 855 |
1880-85 | 406 | -208 |
1885-90 | 416 | 330 |
1890-95 | 610 | 555 |
1895-1900 | 426 | 1562 |
1900-05 | 915 | 2050 |
1905-10 | 1204 | 1154 |
1910-15 | 1052 | 362 |
1915-20 | 699 | -173 |
1920-25 | 695 | -81 |
1925-30 | 275 | 774 |
1930-35 | 285 | 1265 |
1935-40 | 537 | 1806 |
1940-45 | 1437 | 1875 |
1945-50 | 1429 | 2008 |
Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Karlstad 1800-1950
Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Karlstad 1800-1950
Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | 2165 | 0,12 | 0,16 |
1805-10 | 2205 | -2,27 | 2,29 |
1810-15 | 2219 | 0,24 | 1,14 |
1815-20 | 2373 | -0,23 | 2,00 |
1820-25 | 2583 | 0,49 | 2,42 |
1825-30 | 2796 | -1,61 | 0,75 |
1830-35 | 2676 | -0,90 | 1,09 |
1835-40 | 2701 | 0,25 | 2,76 |
1840-45 | 3108 | 0,32 | 2,43 |
1845-50 | 3535 | 0,24 | 1,30 |
1850-55 | 3807 | 0,03 | 1,65 |
1855-60 | 4128 | 0,06 | 1,81 |
1860-65 | 4514 | 1,28 | -0,12 |
1865-70 | 4776 | 0,14 | 3,35 |
1870-75 | 5608 | 1,05 | 2,28 |
1875-80 | 6541 | 1,15 | 2,61 |
1880-85 | 7772 | 1,04 | -0,54 |
1885-90 | 7970 | 1,04 | 0,83 |
1890-95 | 8716 | 1,40 | 1,27 |
1895-1900 | 9881 | 0,86 | 3,16 |
1900-05 | 11 869 | 1,54 | 3,45 |
1905-10 | 14 834 | 1,62 | 1,56 |
1910-15 | 17 192 | 1,22 | 0,42 |
1915-20 | 18 722 | 0,75 | -0,18 |
1920-25 | 19 248 | 0,72 | -0,08 |
1925-30 | 19 862 | 0,28 | 0,78 |
1930-35 | 20 911 | 0,27 | 1,21 |
1935-40 | 26 535 | 0,40 | 1,36 |
1940-45 | 28 878 | 1,00 | 1,30 |
1945-50 | 32 190 | 0,89 | 1,25 |