Karlstads kommunala val 1919-2010
Mandatfördelning i Karlstads stadsfullmäktige 1919-1966
Mandatfördelning i Karlstads kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Karlstads stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Antalet mandat i Karlstads kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Karlstads stadsfullmäktige 1919-1966
H/M | L/Fp | Bf/C | S | V/K | Ö | Total | I Övriga ingår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 10 | 8 | 14 | 4 | 36 | Demokratiska medborgarförbundet | ||
1920 | 10 | 8 | 13 | 5 | 36 | Demokratiska medborgarförbundet | ||
1922-23 | 10 | 8 | 16 | 2 | 36 | Demokratiska medborgarförbundet | ||
1926-27 | 12 | 7 | 17 | 36 | ||||
1930-31 | 12 | 7 | 17 | 36 | ||||
1934-35 | 10 | 6 | 19 | 1 | 36 | |||
1938 | 7 | 4 | 18 | 7 | 36 | Kommunala valföreningen | ||
1942 | 7 | 4 | 16 | 2 | 7 | 36 | Kommunala valföreningen | |
1946 | 9 | 8 | 19 | 5 | 4 | 45 | Kommunala valföreningen | |
1950 | 8 | 13 | 23 | 1 | 45 | |||
1954 | 10 | 12 | 21 | 2 | 45 | |||
1958 | 13 | 8 | 23 | 1 | 45 | |||
1962 | 9 | 8 | 2 | 22 | 1 | 3 | 45 | Kommunala valföreningen |
1966 | 11 | 9 | 3 | 20 | 2 | 45 |
Diagram 1: Mandatfördelning i Karlstads stadsfullmäktige 1919-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Karlstads kommunfullmäktige 1970-2010
M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 9 | 10 | 11 | 29 | 2 | 61 | ||||
1973 | 9 | 6 | 15 | 29 | 2 | 61 | ||||
1976 | 12 | 8 | 13 | 26 | 2 | 61 | ||||
1979 | 15 | 6 | 10 | 27 | 3 | 61 | ||||
1982 | 17 | 4 | 8 | 2 | 28 | 2 | 61 | |||
1985 | 15 | 8 | 5 | 4 | 27 | 2 | 61 | |||
1988 | 14 | 7 | 6 | 4 | 27 | 3 | 61 | |||
1991 | 16 | 6 | 5 | 3 | 2 | 23 | 2 | 4 | 61 | Vattenvärn i politiken |
1994 | 15 | 4 | 4 | 2 | 4 | 26 | 4 | 2 | 61 | Vattenvärn i politiken |
1998 | 16 | 4 | 3 | 5 | 4 | 23 | 6 | 61 | ||
2002 | 12 | 8 | 4 | 5 | 2 | 25 | 4 | 1 | 61 | Sveriges Pensionärers Intresseparti |
2006 | 15 | 4 | 5 | 4 | 4 | 23 | 4 | 2 | 61 | Sd |
2010 | 17 | 4 | 3 | 3 | 5 | 23 | 4 | 2 | 61 | Sd |
Diagram 2: Mandatfördelning i Karlstads kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Karlstads stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Borg | S | S+K | |
---|---|---|---|
1919 | 18 | 14 | 14 |
1920 | 18 | 13 | 13 |
1922-23 | 18 | 16 | 16 |
1926-27 | 19 | 17 | 17 |
1930-31 | 19 | 17 | 17 |
1934-35 | 16 | 19 | 20 |
1938 | 11 | 18 | 18 |
1942 | 11 | 16 | 18 |
1946 | 17 | 19 | 24 |
1950 | 21 | 23 | 24 |
1954 | 22 | 21 | 23 |
1958 | 21 | 23 | 24 |
1962 | 19 | 22 | 23 |
1966 | 23 | 20 | 22 |
Diagram 3: Antalet mandat i Karlstads stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Karlstads kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
---|---|---|---|---|
1970 | 30 | 29 | 31 | |
1973 | 30 | 29 | 31 | |
1976 | 33 | 26 | 28 | |
1979 | 31 | 27 | 30 | |
1982 | 29 | 28 | 30 | 2 |
1985 | 28 | 27 | 29 | 4 |
1988 | 27 | 27 | 30 | 4 |
1991 | 30 | 23 | 25 | 6 |
1994 | 25 | 26 | 30 | 6 |
1998 | 28 | 23 | 29 | 4 |
2002 | 29 | 25 | 29 | 3 |
2006 | 28 | 23 | 27 | 6 |
2010 | 27 | 23 | 27 | 7 |