Kumlas kommunala val 1942-2010
Mandatfördelning i Kumlas stadsfullmäktige 1942-1966
Mandatfördelning i Kumlas kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Kumlas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1942-1966
Antalet mandat i Kumlas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Kumlas stadsfullmäktige 1942-1966
H/M | L/Fp | Bf/C | S | V/K | Ö | Total | I Övriga ingår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1942 | 2 | 8 | 17 | 3 | 30 | |||
1946 | 2 | 7 | 15 | 6 | 30 | |||
1950 | 2 | 8 | 18 | 2 | 30 | |||
1954 | 3 | 8 | 17 | 2 | 30 | |||
1958 | 4 | 7 | 1 | 16 | 2 | 30 | ||
1962 | 2 | 7 | 1 | 18 | 2 | 30 | ||
1966 | 3 | 7 | 5 | 16 | 3 | 1 | 35 | KdS |
Diagram 1: Mandatfördelning i Kumlas stadsfullmäktige 1942-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Kumlas kommunfullmäktige 1970-2010
M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 3 | 6 | 8 | 2 | 20 | 2 | 41 | |||
1973 | 3 | 4 | 10 | 2 | 20 | 2 | 41 | |||
1976 | 3 | 4 | 10 | 2 | 20 | 2 | 41 | |||
1979 | 4 | 4 | 9 | 2 | 20 | 2 | 41 | |||
1982 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 21 | 2 | 41 | ||
1985 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 24 | 2 | 45 | ||
1988 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 23 | 2 | 45 | ||
1991 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 20 | 3 | 45 | ||
1994 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 23 | 4 | 45 | ||
1998 | 7 | 2 | 5 | 5 | 20 | 6 | 45 | |||
2002 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 23 | 3 | 45 | ||
2006 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 23 | 2 | 2 | 45 | Sd |
2010 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22 | 2 | 2 | 45 | Sd |
Diagram 2: Mandatfördelning i Kumlas kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Kumlas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1942-1966
Borg | S | S+K | |
---|---|---|---|
1942 | 10 | 17 | 20 |
1946 | 9 | 15 | 21 |
1950 | 10 | 18 | 20 |
1954 | 11 | 17 | 19 |
1958 | 12 | 16 | 18 |
1962 | 10 | 18 | 20 |
1966 | 15 | 16 | 19 |
Diagram 3: Antalet mandat i Kumlas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1942-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Kumlas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
---|---|---|---|---|
1970 | 19 | 20 | 22 | |
1973 | 19 | 20 | 22 | |
1976 | 19 | 20 | 22 | |
1979 | 19 | 20 | 22 | |
1982 | 17 | 21 | 23 | 1 |
1985 | 18 | 24 | 26 | 1 |
1988 | 18 | 23 | 25 | 2 |
1991 | 21 | 20 | 23 | 1 |
1994 | 17 | 23 | 27 | 1 |
1998 | 19 | 20 | 26 | |
2002 | 18 | 23 | 26 | 1 |
2006 | 17 | 23 | 25 | 3 |
2010 | 17 | 22 | 24 | 4 |