Laholms befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Laholm 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Laholm 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Laholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Laholms andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Laholm 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Laholm 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Laholm 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Laholm 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Laholm 1570-1850

1570 330
1610 330
1650 330
1690 330
1730 691
1770 866
1810 864
1850 1102

upp

Diagram 1: Folkmängd i Laholm 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Laholm 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 1102    
1890 1591    
1930 2686    
1950 3055 2770 2770
1970 3882 3695 5480
1995   5610 9813

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Laholm 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Laholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 0,73    
1610 0,60    
1650 0,33    
1690 0,23    
1730 0,44    
1770 0,42    
1810 0,39    
1850 0,31    
1890 0,18    
1930 0,13    
1950 0,09 0,06 0,06
1970 0,08 0,06 0,08
1995   0,08 0,13

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Laholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Laholms andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,04    
1850 0,03    
1890 0,04    
1930 0,04    
1950 0,04 0,03 0,03
1970 0,06 0,05 0,06
1995   0,07 0,11

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Laholms andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Laholm 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 161 134 27
1841-45 153 88 65
1846-50 154 113 41
1851-55 134 89 45
1856-60 158 107 51
1861-65 208 138 70
1866-70 184 142 42
1871-75 227 126 101
1876-80 207 155 52
1881-85 187 135 52
1886-90 157 103 54
1891-95 163 133 30
1896-1900 200 147 53
1901-05 189 162 27
1906-10 201 147 54
1911-15 211 160 51
1916-20 213 188 25
1921-25 211 150 61
1926-30 200 168 32
1931-35 159 163 -4
1936-40 175 173 2
1941-45 227 162 65
1946-50 259 165 94

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Laholm 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Laholm 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     -0,32
1805-10     0,14
1810-15     -0,83
1815-20     -0,92
1820-25     -0,75
1825-30     -2,25
1830-35     0,04
1835-40 33,89 28,21 0,34
1840-45 30,82 17,72 -0,77
1845-50 30,20 22,16 0,80
1850-55 24,32 16,15 -0,07
1855-60 27,65 18,72 1,00
1860-65 33,25 22,06 0,06
1865-70 27,77 21,43 0,23
1870-75 32,85 18,23 -0,33
1875-80 28,36 21,23 -0,22
1880-85 25,00 18,05 -0,03
1885-90 20,31 13,32 -0,12
1890-95 20,49 16,72 -0,14
1895-1900 24,84 18,26 2,21
1900-05 20,53 17,60 -0,70
1905-10 22,28 16,30 0,82
1910-15 21,84 16,56 1,04
1915-20 20,45 18,05 0,68
1920-25 19,37 13,77 1,32
1925-30 16,78 14,09 2,27
1930-35 11,84 12,14 -0,27
1935-40 13,23 13,08 0,05
1940-45 17,11 12,21 0,04
1945-50 19,02 12,11 1,74

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Laholm 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Laholm 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 30 -13
1805-10 24 6
1810-15 17 -36
1815-20 48 -39
1820-25 101 -32
1825-30 97 -104
1830-35 32 2
1835-40 27 16
1840-45 65 -38
1845-50 41 41
1850-55 45 -4
1855-60 51 57
1860-65 70 4
1865-70 42 15
1870-75 101 -23
1875-80 52 -16
1880-85 52 -2
1885-90 54 -9
1890-95 30 -11
1895-1900 53 178
1900-05 27 -64
1905-10 54 74
1910-15 51 100
1915-20 25 71
1920-25 61 144
1925-30 32 270
1930-35 -4 -36
1935-40 2 6
1940-45 65 5
1945-50 94 237

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Laholm 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Laholm 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 817 0,73 -0,32
1805-10 834 0,58 0,14
1810-15 864 0,39 -0,83
1815-20 845 1,14 -0,92
1820-25 854 2,37 -0,75
1825-30 923 2,10 -2,25
1830-35 916 0,70 0,04
1835-40 950 0,57 0,34
1840-45 993 1,31 -0,77
1845-50 1020 0,80 0,80
1850-55 1102 0,82 -0,07
1855-60 1143 0,89 1,00
1860-65 1251 1,12 0,06
1865-70 1325 0,63 0,23
1870-75 1382 1,46 -0,33
1875-80 1460 0,71 -0,22
1880-85 1496 0,70 -0,03
1885-90 1546 0,70 -0,12
1890-95 1591 0,38 -0,14
1895-1900 1610 0,66 2,21
1900-05 1841 0,29 -0,70
1905-10 1804 0,60 0,82
1910-15 1932 0,53 1,04
1915-20 2083 0,24 0,68
1920-25 2179 0,56 1,32
1925-30 2384 0,27 2,27
1930-35 2686 -0,03 -0,27
1935-40 2646 0,02 0,05
1940-45 2654 0,49 0,04
1945-50 2724 0,69 1,74

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Laholm 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp