Ljungbys kommunala val 1938-2010
Mandatfördelning i Ljungbys stadsfullmäktige 1938-1966
Mandatfördelning i Ljungbys kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Ljungbys stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1938-1966
Antalet mandat i Ljungbys kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Ljungbys stadsfullmäktige 1938-1966
H/M | L/Fp | Bf/C | S | V/K | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1938 | 7 | 5 | 2 | 12 | 4 | 30 |
1942 | 7 | 5 | 2 | 14 | 2 | 30 |
1946 | 5 | 6 | 2 | 13 | 4 | 30 |
1950 | 4 | 8 | 2 | 15 | 1 | 30 |
1954 | 5 | 7 | 2 | 14 | 2 | 30 |
1958 | 7 | 6 | 2 | 14 | 1 | 30 |
1962 | 5 | 6 | 2 | 16 | 1 | 30 |
1966 | 5 | 6 | 5 | 12 | 2 | 30 |
Diagram 1: Mandatfördelning i Ljungbys stadsfullmäktige 1938-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Ljungbys kommunfullmäktige 1970-2010
M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 6 | 7 | 17 | 1 | 17 | 1 | 49 | |||
1973 | 7 | 4 | 18 | 2 | 16 | 2 | 49 | |||
1976 | 7 | 4 | 19 | 2 | 16 | 1 | 49 | |||
1979 | 8 | 5 | 15 | 2 | 17 | 2 | 49 | |||
1982 | 9 | 3 | 14 | 2 | 1 | 18 | 2 | 49 | ||
1985 | 9 | 5 | 13 | 2 | 1 | 17 | 2 | 49 | ||
1988 | 6 | 4 | 14 | 2 | 3 | 17 | 3 | 49 | ||
1991 | 8 | 4 | 12 | 4 | 1 | 15 | 3 | 2 | 49 | Nyd |
1994 | 6 | 1 | 5 | 2 | 24 | 3 | 41 | |||
1998 | 8 | 2 | 8 | 4 | 2 | 15 | 5 | 5 | 49 | Alternativet 4, Bergas Bästa, Partiepolitiskt obunden lista 1 |
2002 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 15 | 4 | 5 | 49 | |
2006 | 9 | 3 | 8 | 3 | 1 | 15 | 3 | 7 | 49 | ALTER (4), KB (3) |
2010 | 11 | 2 | 8 | 2 | 2 | 15 | 3 | 6 | 49 | Alternativet 2, Kommunens Bästa 2, Sd 2 |
Diagram 2: Mandatfördelning i Ljungbys kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Ljungbys stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1938-1966
Borg | S | S+K | |
---|---|---|---|
1938 | 14 | 12 | 16 |
1942 | 14 | 14 | 16 |
1946 | 13 | 13 | 17 |
1950 | 14 | 15 | 16 |
1954 | 14 | 14 | 16 |
1958 | 15 | 14 | 15 |
1962 | 13 | 16 | 17 |
1966 | 16 | 12 | 14 |
Diagram 3: Antalet mandat i Ljungbys stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1938-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Ljungbys kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
---|---|---|---|---|
1970 | 31 | 17 | 18 | |
1973 | 31 | 16 | 18 | |
1976 | 32 | 16 | 17 | |
1979 | 30 | 17 | 19 | |
1982 | 28 | 18 | 20 | 1 |
1985 | 29 | 17 | 19 | 1 |
1988 | 26 | 17 | 20 | 3 |
1991 | 28 | 15 | 18 | 3 |
1994 | 12 | 24 | 27 | 2 |
1998 | 22 | 15 | 20 | 7 |
2002 | 23 | 15 | 19 | 7 |
2006 | 23 | 15 | 18 | 8 |
2010 | 23 | 15 | 18 | 8 |