Ludvikas kommunala val 1919-2010
Mandatfördelning i Ludvikas stadsfullmäktige 1919-1966
Mandatfördelning i Ludvikas kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Ludvikas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Antalet mandat i Ludvikas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Ludvikas stadsfullmäktige 1919-1966
H/M | L/Fp | Bf/C | S | V/K | Ö | Total | I Övriga ingår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 6 | 2 | 11 | 4 | 2 | 25 | Frikyrkliga | |
1920 | 6 | 3 | 11 | 4 | 1 | 25 | Frikyrkliga | |
1922-23 | 6 | 4 | 11 | 4 | 25 | |||
1926-27 | 6 | 3 | 13 | 1 | 2 | 25 | Kommunal sparsamhet 1, Nykterhetsvänner 1 | |
1930-31 | 6 | 2 | 16 | 1 | 25 | |||
1934-35 | 6 | 3 | 17 | 4 | 30 | |||
1938 | 4 | 2 | 17 | 2 | 5 | 30 | Sparsamhetsvänner och fastighetsägare | |
1942 | 6 | 2 | 19 | 1 | 2 | 30 | Sparsamhetsvänner och fastighetsägare | |
1946 | 4 | 5 | 17 | 2 | 2 | 30 | Fria gruppen | |
1950 | 3 | 7 | 19 | 1 | 30 | |||
1954 | 4 | 7 | 17 | 2 | 30 | |||
1958 | 6 | 5 | 1 | 17 | 1 | 30 | ||
1962 | 4 | 6 | 3 | 25 | 2 | 40 | ||
1966 | 4 | 6 | 5 | 20 | 5 | 40 |
Diagram 1: Mandatfördelning i Ludvikas stadsfullmäktige 1919-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Ludvikas kommunfullmäktige 1970-2010
M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 3 | 5 | 9 | 30 | 4 | 51 | ||||
1973 | 4 | 3 | 11 | 28 | 5 | 51 | ||||
1976 | 5 | 3 | 10 | 29 | 4 | 51 | ||||
1979 | 5 | 2 | 8 | 30 | 6 | 51 | ||||
1982 | 6 | 1 | 6 | 32 | 6 | 51 | ||||
1985 | 5 | 3 | 6 | 26 | 7 | 4 | 51 | Bo-partiet | ||
1988 | 5 | 2 | 6 | 25 | 6 | 7 | 51 | Bo-partiet | ||
1991 | 6 | 3 | 5 | 29 | 3 | 5 | 51 | Bo-partiet | ||
1994 | 5 | 2 | 3 | 2 | 30 | 5 | 4 | 51 | Bo-partiet | |
1998 | 5 | 2 | 2 | 25 | 10 | 7 | 51 | Bopartiet 4, Mittalliansen 3 | ||
2002 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 6 | 3 | 45 | Bopartiet |
2006 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 4 | 4 | 45 | Bopartiet (3), FKS (1) |
2010 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 4 | 4 | 45 | Bopartiet 2, Sd 2 |
Diagram 2: Mandatfördelning i Ludvikas kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Ludvikas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Borg | S | S+K | |
---|---|---|---|
1919 | 8 | 11 | 15 |
1920 | 9 | 11 | 15 |
1922-23 | 10 | 11 | 15 |
1926-27 | 9 | 13 | 14 |
1930-31 | 8 | 16 | 17 |
1934-35 | 9 | 17 | 21 |
1938 | 6 | 17 | 19 |
1942 | 8 | 19 | 20 |
1946 | 9 | 17 | 19 |
1950 | 10 | 19 | 20 |
1954 | 11 | 17 | 19 |
1958 | 12 | 17 | 18 |
1962 | 13 | 25 | 27 |
1966 | 15 | 20 | 25 |
Diagram 3: Antalet mandat i Ludvikas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Ludvikas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
---|---|---|---|---|
1970 | 17 | 30 | 34 | |
1973 | 18 | 28 | 33 | |
1976 | 18 | 29 | 33 | |
1979 | 15 | 30 | 36 | |
1982 | 13 | 32 | 38 | |
1985 | 14 | 26 | 33 | 4 |
1988 | 13 | 25 | 31 | 7 |
1991 | 14 | 29 | 32 | 5 |
1994 | 10 | 30 | 35 | 6 |
1998 | 7 | 25 | 35 | 9 |
2002 | 12 | 22 | 28 | 5 |
2006 | 12 | 24 | 28 | 5 |
2010 | 13 | 22 | 26 | 6 |