Luleås befolkningsutveckling 1650-1995
Folkmängd i Luleå 1650-1850
Folkmängd i Luleå 1850-1995
Luleås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995
Luleås andel av rikets befolkning 1810-1995
Födda, döda och födelsenetto i Luleå 1836-1950
Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Luleå 1800-1950
Födelsenetto och flyttnetto i Luleå 1800-1950
Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Luleå 1800-1950
Tabell 1: Folkmängd i Luleå 1650-1850
1650 | 250 |
---|---|
1690 | 385 |
1730 | 480 |
1770 | 730 |
1810 | 873 |
1850 | 1257 |
Diagram 1: Folkmängd i Luleå 1650-1850
Tabell 2: Folkmängd i Luleå 1850-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1850 | 1257 | ||
1890 | 4755 | ||
1930 | 11 336 | ||
1950 | 22 646 | 11 483 | 26 481 |
1970 | 58 668 | 36 743 | 48 649 |
1995 | 44 294 | 66 155 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 2: Folkmängd i Luleå 1850-1995
Tabell 3: Luleås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1650 | 0,25 | ||
1690 | 0,27 | ||
1730 | 0,30 | ||
1770 | 0,35 | ||
1810 | 0,39 | ||
1850 | 0,36 | ||
1890 | 0,53 | ||
1930 | 0,57 | ||
1950 | 0,69 | 0,25 | 0,58 |
1970 | 1,23 | 0,56 | 0,74 |
1995 | 0,60 | 0,90 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 3: Luleås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995
Tabell 4: Luleås andel av rikets befolkning 1810-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1810 | 0,04 | ||
1850 | 0,04 | ||
1890 | 0,11 | ||
1930 | 0,19 | ||
1950 | 0,32 | 0,12 | 0,27 |
1970 | 1,00 | 0,45 | 0,60 |
1995 | 0,50 | 0,75 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 4: Luleås andel av rikets befolkning 1810-1995
Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Luleå 1836-1950
Födda | Döda | Födelsenetto | |
---|---|---|---|
1836-40 | 141 | 145 | -4 |
1841-45 | 131 | 111 | 20 |
1846-50 | 139 | 99 | 40 |
1851-55 | 165 | 147 | 18 |
1856-60 | 226 | 140 | 86 |
1861-65 | 285 | 226 | 59 |
1866-70 | 274 | 195 | 79 |
1871-75 | 379 | 242 | 137 |
1876-80 | 517 | 294 | 223 |
1881-85 | 535 | 346 | 189 |
1886-90 | 715 | 402 | 313 |
1891-95 | 1064 | 493 | 571 |
1896-1900 | 1662 | 735 | 927 |
1901-05 | 1804 | 737 | 1067 |
1906-10 | 1462 | 644 | 818 |
1911-15 | 1221 | 592 | 629 |
1916-20 | 1132 | 700 | 432 |
1921-25 | 1064 | 556 | 508 |
1926-30 | 877 | 590 | 287 |
1931-35 | 948 | 725 | 223 |
1936-40 | 999 | 789 | 210 |
1941-45 | 1754 | 763 | 991 |
1946-50 | 2249 | 823 | 1426 |
Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Luleå 1836-1950
Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Luleå 1800-1950
Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | 0,27 | ||
1805-10 | -0,49 | ||
1810-15 | -0,25 | ||
1815-20 | 0,22 | ||
1820-25 | -0,88 | ||
1825-30 | 0,58 | ||
1830-35 | -0,04 | ||
1835-40 | 26,04 | 26,78 | 1,11 |
1840-45 | 23,00 | 19,49 | 0,98 |
1845-50 | 22,88 | 16,30 | 0,03 |
1850-55 | 26,25 | 23,39 | 1,19 |
1855-60 | 33,48 | 20,74 | 1,19 |
1860-65 | 37,60 | 29,82 | 0,88 |
1865-70 | 30,80 | 21,92 | 2,07 |
1870-75 | 39,80 | 25,41 | 5,71 |
1875-80 | 39,98 | 22,74 | 2,41 |
1880-85 | 34,29 | 22,18 | 0,53 |
1885-90 | 42,16 | 23,70 | 6,19 |
1890-95 | 44,75 | 20,74 | 6,29 |
1895-1900 | 48,72 | 21,55 | 5,09 |
1900-05 | 38,04 | 15,54 | -3,46 |
1905-10 | 32,82 | 14,46 | -1,72 |
1910-15 | 27,26 | 13,22 | 0,55 |
1915-20 | 23,02 | 14,24 | 0,57 |
1920-25 | 20,18 | 10,55 | -0,16 |
1925-30 | 15,99 | 10,76 | 0,14 |
1930-35 | 14,02 | 10,72 | -0,35 |
1935-40 | 14,79 | 11,68 | 0,34 |
1940-45 | 25,15 | 10,94 | 3,15 |
1945-50 | 26,25 | 9,61 | 4,77 |
Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Luleå 1800-1950
Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Luleå 1800-1950
Födelsenetto | Flyttnetto | |
---|---|---|
1800-05 | 34 | 12 |
1805-10 | -39 | -23 |
1810-15 | 34 | -11 |
1815-20 | 99 | 10 |
1820-25 | 44 | -45 |
1825-30 | 7 | 30 |
1830-35 | 21 | -2 |
1835-40 | -4 | 60 |
1840-45 | 20 | 56 |
1845-50 | 40 | 2 |
1850-55 | 18 | 75 |
1855-60 | 86 | 80 |
1860-65 | 59 | 67 |
1865-70 | 79 | 184 |
1870-75 | 137 | 544 |
1875-80 | 223 | 311 |
1880-85 | 189 | 83 |
1885-90 | 313 | 1050 |
1890-95 | 571 | 1496 |
1895-1900 | 927 | 1735 |
1900-05 | 1067 | -1643 |
1905-10 | 818 | -767 |
1910-15 | 629 | 245 |
1915-20 | 432 | 280 |
1920-25 | 508 | -82 |
1925-30 | 287 | 78 |
1930-35 | 223 | -239 |
1935-40 | 210 | 229 |
1940-45 | 991 | 2195 |
1945-50 | 1426 | 4086 |
Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Luleå 1800-1950
Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Luleå 1800-1950
Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | 901 | 0,75 | 0,27 |
1805-10 | 947 | -0,82 | -0,49 |
1810-15 | 873 | 0,78 | -0,25 |
1815-20 | 919 | 2,15 | 0,22 |
1820-25 | 1028 | 0,86 | -0,88 |
1825-30 | 1027 | 0,14 | 0,58 |
1830-35 | 1064 | 0,39 | -0,04 |
1835-40 | 1083 | -0,07 | 1,11 |
1840-45 | 1139 | 0,35 | 0,98 |
1845-50 | 1215 | 0,66 | 0,03 |
1850-55 | 1257 | 0,29 | 1,19 |
1855-60 | 1350 | 1,27 | 1,19 |
1860-65 | 1516 | 0,78 | 0,88 |
1865-70 | 1779 | 0,89 | 2,07 |
1870-75 | 1905 | 1,44 | 5,71 |
1875-80 | 2586 | 1,72 | 2,41 |
1880-85 | 3120 | 1,21 | 0,53 |
1885-90 | 3392 | 1,85 | 6,19 |
1890-95 | 4755 | 2,40 | 6,29 |
1895-1900 | 6822 | 2,72 | 5,09 |
1900-05 | 9484 | 2,25 | -3,46 |
1905-10 | 8908 | 1,84 | -1,72 |
1910-15 | 8959 | 1,40 | 0,55 |
1915-20 | 9833 | 0,88 | 0,57 |
1920-25 | 10 545 | 0,96 | -0,16 |
1925-30 | 10 971 | 0,52 | 0,14 |
1930-35 | 13 525 | 0,33 | -0,35 |
1935-40 | 13 509 | 0,31 | 0,34 |
1940-45 | 13 948 | 1,42 | 3,15 |
1945-50 | 17 134 | 1,66 | 4,77 |