Lysekils befolkningsutveckling 1900-1995
Folkmängd i Lysekil 1900-1995
Lysekils andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995
Lysekils andel av rikets befolkning 1950-1995
Födda, döda och födelsenetto i Lysekil 1906-1950
Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Lysekil 1905-1950
Födelsenetto och flyttnetto i Lysekil 1910-1950
Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Lysekil 1905-1950
Tabell 1: Folkmängd i Lysekil 1900-1995
| Staden | Tätort | Tätortsregion | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 3195 | ||
| 1930 | 5866 | ||
| 1950 | 5724 | 5724 | 5724 |
| 1970 | 8236 | 6783 | 6783 |
| 1995 | 8010 | 8882 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 1: Folkmängd i Lysekil 1900-1995
Tabell 3: Lysekils andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995
| Staden | Kommun | Tätortsregion | |
|---|---|---|---|
| 1950 | 0,23 | 0,12 | 0,12 |
| 1970 | 0,17 | 0,10 | 0,10 |
| 1995 | 0,11 | 0,12 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 3: Lysekils andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995
Tabell 4: Lysekils andel av rikets befolkning 1950-1995
| Staden | Kommun | Tätortsregion | |
|---|---|---|---|
| 1950 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| 1970 | 0,14 | 0,08 | 0,08 |
| 1995 | 0,00 | 0,09 | 0,10 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 4: Lysekils andel av rikets befolkning 1950-1995
Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Lysekil 1906-1950
| Födda | Döda | Födelsenetto | |
|---|---|---|---|
| 1906-10 | 776 | 331 | |
| 1911-15 | 570 | 242 | 328 |
| 1916-20 | 411 | 304 | 107 |
| 1921-25 | 354 | 203 | 151 |
| 1926-30 | 315 | 236 | 79 |
| 1931-35 | 399 | 304 | 95 |
| 1936-40 | 348 | 263 | 85 |
| 1941-45 | 468 | 308 | 160 |
| 1946-50 | 461 | 327 | 134 |
Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Lysekil 1906-1950
Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Lysekil 1905-1950
| Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | |
|---|---|---|---|
| 1905-10 | 43,03 | 18,35 | 1,12 |
| 1910-15 | 26,80 | 11,38 | -0,31 |
| 1915-20 | 18,21 | 13,47 | -1,79 |
| 1920-25 | 16,78 | 9,62 | -0,83 |
| 1925-30 | 10,72 | 8,03 | -0,42 |
| 1930-35 | 13,60 | 10,36 | -0,44 |
| 1935-40 | 11,93 | 9,02 | -2,27 |
| 1940-45 | 17,81 | 11,72 | 0,10 |
| 1945-50 | 16,94 | 12,02 | 0,54 |
Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Lysekil 1905-1950
Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Lysekil 1910-1950
| Födelsenetto | Flyttnetto | |
|---|---|---|
| 1910-15 | 328 | -67 |
| 1915-20 | 107 | -403 |
| 1920-25 | 151 | -175 |
| 1925-30 | 79 | -88 |
| 1930-35 | 95 | -129 |
| 1935-40 | 85 | -661 |
| 1940-45 | 160 | 27 |
| 1945-50 | 134 | 147 |
Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Lysekil 1910-1950
Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Lysekil 1905-1950
| Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | |
|---|---|---|---|
| 1905-10 | 3607 | 2,47 | 1,12 |
| 1910-15 | 4254 | 1,54 | -0,31 |
| 1915-20 | 4515 | 0,47 | -1,79 |
| 1920-25 | 4219 | 0,72 | -0,83 |
| 1925-30 | 4195 | 0,38 | -0,42 |
| 1930-35 | 5866 | 0,32 | -0,44 |
| 1935-40 | 5832 | 0,29 | -2,27 |
| 1940-45 | 5256 | 0,61 | 0,10 |
| 1945-50 | 5443 | 0,49 | 0,54 |







