Marstrands befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Marstrand 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Marstrand 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Marstrands andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

tabell 3
diagram 3

Marstrands andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Marstrand 1800-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Marstrand 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Marstrand 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Marstrand 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Marstrand 1570-1850

1570 903
1610 903
1650 903
1690 868
1730 729
1770 932
1810 1259
1850 1014

upp

Diagram 1: Folkmängd i Marstrand 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Marstrand 1850-1995

  Staden Tätort
1850 1014  
1890 1480  
1930 1646  
1950 1227 1227
1970 1093 1072
1995   1337

upp

Diagram 2: Folkmängd i Marstrand 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Marstrands andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort
1570 2,00  
1610 1,65  
1650 0,90  
1690 0,60  
1730 0,46  
1770 0,45  
1810 0,57  
1850 0,29  
1890 0,16  
1930 0,08  
1950 0,04 0,03
1970 0,02 0,02
1995   0,02

upp

Diagram 3: Marstrands andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Marstrands andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort
1810 0,06  
1850 0,03  
1890 0,03  
1930 0,03  
1950 0,02 0,01
1970 0,02 0,02
1995 0,00 0,02

upp

Diagram 4: Marstrands andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Marstrand 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 117 108 9
1841-45 107 107 0
1846-50 116 125 -9
1851-55 144 165 -21
1856-60 185 93 92
1861-65 203 114 89
1866-70 196 179 17
1871-75 172 113 59
1876-80 171 109 62
1881-85 164 91 73
1886-90 192 101 91
1891-95 220 112 108
1896-1900 203 122 81
1901-05 175 129 46
1906-10 176 134 42
1911-15 182 105 77
1916-20 142 108 34
1921-25 121 112 9
1926-30 102 121 -19
1931-35 93 121 -28
1936-40 62 76 -14
1941-45 93 160 -67
1946-50 91 89 2

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Marstrand 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Marstrand 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     -1,76
1805-10     -0,61
1810-15     -2,64
1815-20     -0,42
1820-25     -1,64
1825-30     -1,12
1830-35     -0,28
1835-40 27,05 24,97 1,60
1840-45 22,69 22,69 0,40
1845-50 24,12 25,99 1,27
1850-55 28,40 32,54 -0,99
1855-60 39,24 19,72 0,91
1860-65 37,66 21,15 2,58
1865-70 30,02 27,41 0,28
1870-75 25,65 16,85 -1,16
1875-80 25,87 16,49 -0,32
1880-85 24,06 13,35 -1,86
1885-90 29,34 15,43 1,22
1890-95 29,73 15,14 0,41
1895-1900 25,09 15,08 -1,05
1900-05 21,69 15,99 -1,18
1905-10 22,49 17,12 3,16
1910-15 19,63 11,33 -1,67
1915-20 15,99 12,16 -1,05
1920-25 14,09 13,05 0,51
1925-30 11,53 13,67 -1,19
1930-35 11,30 14,70 -0,32
1935-40 7,79 9,55 -4,28
1940-45 15,04 25,87 1,68
1945-50 14,29 13,97 -0,77

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Marstrand 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Marstrand 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -21 -117
1805-10 -148 -36
1810-15 8 -166
1815-20 9 -23
1820-25 35 -89
1825-30 -32 -58
1830-35 -108 -14
1835-40 9 69
1840-45 0 19
1845-50 -9 61
1850-55 -21 -50
1855-60 92 43
1860-65 89 139
1865-70 17 18
1870-75 59 -78
1875-80 62 -21
1880-85 73 -127
1885-90 91 80
1890-95 108 30
1895-1900 81 -85
1900-05 46 -95
1905-10 42 247
1910-15 77 -155
1915-20 34 -93
1920-25 9 44
1925-30 -19 -105
1930-35 -28 -26
1935-40 -14 -341
1940-45 -67 104
1945-50 2 -49

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Marstrand 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Marstrand 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 1327 -0,32 -1,76
1805-10 1189 -2,49 -0,61
1810-15 1259 0,13 -2,64
1815-20 1101 0,16 -0,42
1820-25 1087 0,64 -1,64
1825-30 1033 -0,62 -1,12
1830-35 987 -2,19 -0,28
1835-40 865 0,21 1,60
1840-45 943 0,00 0,40
1845-50 962 -0,19 1,27
1850-55 1014 -0,41 -0,99
1855-60 943 1,95 0,91
1860-65 1078 1,65 2,58
1865-70 1306 0,26 0,28
1870-75 1341 0,88 -1,16
1875-80 1322 0,94 -0,32
1880-85 1363 1,07 -1,86
1885-90 1309 1,39 1,22
1890-95 1480 1,46 0,41
1895-1900 1618 1,00 -1,05
1900-05 1614 0,57 -1,18
1905-10 1565 0,54 3,16
1910-15 1854 0,83 -1,67
1915-20 1776 0,38 -1,05
1920-25 1717 0,10 0,51
1925-30 1770 -0,21 -1,19
1930-35 1646 -0,34 -0,32
1935-40 1592 -0,18 -4,28
1940-45 1237 -1,08 1,68
1945-50 1274 0,03 -0,77

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Marstrand 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp