Mjölbys kommunala val 1920-2010
Mandatfördelning i Mjölbys stadsfullmäktige 1919-1966
Mandatfördelning i Mjölbys kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Mjölbys stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Antalet mandat i Mjölbys kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Mjölbys stadsfullmäktige 1920-1966
| H/M | L/Fp | Bf/C | S | V/K | Ö | Total | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | 7 | 7 | 12 | 4 | 30 | Jordbruksfolkets samlingslista | ||
| 1922-23 | 7 | 6 | 3 | 14 | 30 | |||
| 1926-27 | 8 | 6 | 14 | 1 | 1 | 30 | Jordbruksfolket | |
| 1930-31 | 8 | 4 | 15 | 1 | 2 | 30 | Löntagarna | |
| 1934-35 | 8 | 3 | 18 | 1 | 30 | |||
| 1938 | 6 | 3 | 21 | 30 | ||||
| 1942 | 6 | 3 | 21 | 30 | ||||
| 1946 | 4 | 4 | 2 | 19 | 1 | 30 | ||
| 1950 | 4 | 6 | 2 | 22 | 34 | |||
| 1954 | 5 | 7 | 2 | 20 | 34 | |||
| 1958 | 7 | 4 | 3 | 20 | 34 | |||
| 1962 | 5 | 5 | 3 | 21 | 34 | |||
| 1966 | 5 | 5 | 4 | 18 | 1 | 1 | 34 |
Diagram 1: Mandatfördelning i Mjölbys stadsfullmäktige 1920-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Mjölbys kommunfullmäktige 1970-2010
| M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 5 | 5 | 13 | 1 | 26 | 1 | 51 | |||
| 1973 | 6 | 3 | 15 | 1 | 24 | 2 | 51 | |||
| 1976 | 6 | 4 | 15 | 1 | 24 | 1 | 51 | |||
| 1979 | 8 | 4 | 11 | 2 | 25 | 1 | 51 | |||
| 1982 | 10 | 2 | 10 | 2 | 26 | 1 | 51 | |||
| 1985 | 10 | 6 | 8 | 25 | 2 | 51 | ||||
| 1988 | 7 | 6 | 9 | 2 | 25 | 2 | 51 | |||
| 1991 | 9 | 4 | 8 | 4 | 21 | 2 | 3 | 51 | Nyd | |
| 1994 | 10 | 3 | 7 | 2 | 25 | 3 | 1 | 51 | Åtvidabergspartiet | |
| 1998 | 10 | 3 | 5 | 5 | 21 | 5 | 49 | |||
| 2002 | 7 | 4 | 5 | 4 | 20 | 4 | 1 | 45 | Sveriges Pensionärers Intresseparti | |
| 2006 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 19 | 2 | 2 | 45 | SPI |
| 2010 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 18 | 2 | 3 | 45 | SPI, Sveriges Pensionärers Intresseparti 1, Sd 2 |
Diagram 2: Mandatfördelning i Mjölbys kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Mjölbys stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966
| Borg | S | S+K | |
|---|---|---|---|
| 1920 | 14 | 12 | 12 |
| 1922-23 | 13 | 14 | 14 |
| 1926-27 | 14 | 14 | 15 |
| 1930-31 | 12 | 15 | 16 |
| 1934-35 | 11 | 18 | 19 |
| 1938 | 9 | 21 | 21 |
| 1942 | 9 | 21 | 21 |
| 1946 | 10 | 19 | 20 |
| 1950 | 12 | 22 | 22 |
| 1954 | 14 | 20 | 20 |
| 1958 | 14 | 20 | 20 |
| 1962 | 13 | 21 | 21 |
| 1966 | 14 | 18 | 19 |
Diagram 3: Antalet mandat i Mjölbys stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Mjölbys kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
| Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 24 | 26 | 27 | |
| 1973 | 25 | 24 | 26 | |
| 1976 | 26 | 24 | 25 | |
| 1979 | 25 | 25 | 26 | |
| 1982 | 24 | 26 | 27 | |
| 1985 | 24 | 25 | 27 | |
| 1988 | 24 | 25 | 27 | |
| 1991 | 25 | 21 | 23 | 3 |
| 1994 | 22 | 25 | 28 | 1 |
| 1998 | 23 | 21 | 26 | |
| 2002 | 20 | 20 | 24 | 1 |
| 2006 | 21 | 19 | 21 | 3 |
| 2010 | 20 | 18 | 20 | 5 |




