Norrköpings befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Norrköping 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Norrköping 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Norrköpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Norrköpings andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Norrköping 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Norrköping 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Norrköping 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Norrköping 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Norrköping 1570-1850

1570 795
1610 1924
1650 3087
1690 3757
1730 4003
1770 7933
1810 9048
1850 16 916

upp

Diagram 1: Folkmängd i Norrköping 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Norrköping 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 16 916    
1890 32 826    
1930 61 492 61 492  
1950 84 675 79 636 86376
1970 96 505 91 034 104 297
1995   84 403 112 459

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Norrköping 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Norrköpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 1,76    
1610 3,52    
1650 3,07    
1690 2,60    
1730 2,53    
1770 3,83    
1810 4,09    
1850 4,82    
1890 3,65    
1930 3,09    
1950 2,57 1,73 1,88
1970 2,03 1,39 1,59
1995   1,14 1,52

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Norrköpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Norrköpings andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,41    
1850 0,49    
1890 0,77    
1930 1,01    
1950 1,20 0,81 0,88
1970 1,64 1,12 1,29
1995   0,95 1,27

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Norrköpings andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Norrköping 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 1932 1906 23
1841-45 2158 1858 300
1846-50 2354 2385 -31
1851-55 2776 3224 -448
1856-60 3313 2762 551
1861-65 3998 2901 1097
1866-70 3949 3447 502
1871-75 4258 3383 875
1876-80 4246 2935 1310
1881-85 3824 2538 1285
1886-90 4233 2661 1572
1891-95 4454 3164 1291
1896-1900 5159 3373 1785
1901-05 5537 3393 2144
1906-10 5531 3386 2145
1911-15 4638 3303 1335
1916-20 5218 4208 1010
1921-25 4776 3571 1205
1926-30 4088 3654 434
1931-35 3598 3560 38
1936-40 4741 4228 513
1941-45 6936 4105 2831
1946-50 7621 4476 3145

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Norrköping 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Norrköping 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,66
1805-10     0,62
1810-15     0,70
1815-20     1,11
1820-25     1,15
1825-30     2,78
1830-35     5,05
1835-40 31,55 31,13 0,92
1840-45 33,64 28,97 1,70
1845-50 32,66 33,09 3,51
1850-55 32,82 38,12 0,77
1855-60 38,71 32,27 1,70
1860-65 40,07 29,07 1,64
1865-70 34,80 30,38 0,65
1870-75 35,71 28,37 1,45
1875-80 32,10 22,19 -0,78
1880-85 28,61 18,99 0,36
1885-90 29,70 18,67 1,93
1890-95 27,14 19,28 1,19
1895-1900 28,60 18,70 1,75
1900-05 27,00 16,55 0,78
1905-10 24,71 15,13 -0,23
1910-15 16,95 12,07 -0,40
1915-20 17,93 14,46 -0,38
1920-25 16,44 12,29 0,29
1925-30 13,60 12,15 0,31
1930-35 10,96 10,85 0,49
1935-40 14,11 12,59 0,91
1940-45 19,60 11,60 1,31
1945-50 19,48 11,44 0,84

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Norrköping 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Norrköping 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 38 301
1805-10 671 291
1810-15 140 316
1815-20 -295 516
1820-25 -443 556
1825-30 -966 1340
1830-35 -317 2532
1835-40 23 561
1840-45 300 1089
1845-50 -31 2532
1850-55 -448 648
1855-60 551 1455
1860-65 1097 1641
1865-70 502 733
1870-75 875 1732
1875-80 1310 -1032
1880-85 1285 483
1885-90 1572 2751
1890-95 1291 1958
1895-1900 1785 3148
1900-05 2144 1608
1905-10 2145 -512
1910-15 1335 -939
1915-20 1010 -1110
1920-25 1205 829
1925-30 434 926
1930-35 38 1514
1935-40 513 3056
1940-45 2831 4639
1945-50 3145 3275

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Norrköping 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Norrköping 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 9089 0,08 0,66
1805-10 9428 1,42 0,62
1810-15 9048 0,31 0,70
1815-20 9331 -0,63 1,11
1820-25 9688 -0,91 1,15
1825-30 9656 -2,00 2,78
1830-35 10 030 -0,63 5,05
1835-40 12 245 0,04 0,92
1840-45 12 829 0,47 1,70
1845-50 14 415 -0,04 3,51
1850-55 16 916 -0,53 0,77
1855-60 17 116 0,64 1,70
1860-65 19 956 1,10 1,64
1865-70 22 694 0,44 0,65
1870-75 23 850 0,73 1,45
1875-80 26 457 0,99 -0,78
1880-85 26 735 0,96 0,36
1885-90 28 503 1,10 1,93
1890-95 32 826 0,79 1,19
1895-1900 36 075 0,99 1,75
1900-05 41 008 1,05 0,78
1905-10 44 760 0,96 -0,23
1910-15 46 393 0,58 -0,40
1915-20 58 198 0,35 -0,38
1920-25 58 098 0,41 0,29
1925-30 60 132 0,14 0,31
1930-35 61 492 0,01 0,49
1935-40 67 180 0,15 0,91
1940-45 70 785 0,80 1,31
1945-50 78 255 0,80 0,84

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Norrköping 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp