Norrköpings näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960
Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se
Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Norrköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal
Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Norrköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Den förvärvsarbetande befolkningen i Norrköping fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal
Den förvärvsarbetande befolkningen i Norrköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Näringsprofil för Norrköping 1805-1855
Näringsprofil för Norrköping 1900-1960
Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Norrköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal
Hantverk | Fabriker | Handel | Sjöfart | Tjänster | Försvar | Arbetsfolk | Husligt | Övrigt | SUMMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 844 | 575 | 264 | 141 | 179 | 164 | 490 | 44 | 0 | 2701 |
1835 | 871 | 1585 | 199 | 77 | 143 | 88 | 464 | 70 | 50 | 3547 |
1855 | 2348 | 1007 | 273 | 90 | 209 | 31 | 365 | 321 | 76 | 4720 |
Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Norrköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Hantverk | Fabriker | Handel | Sjöfart | Tjänster | Försvar | Arbetsfolk | Husligt | Övrigt | SUMMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 30,6 | 20,8 | 9,6 | 5,1 | 6,5 | 5,9 | 17,7 | 1,6 | 2,2 | 100 |
1835 | 24,6 | 44,7 | 5,6 | 2,2 | 4,0 | 2,5 | 13,1 | 2,0 | 1,4 | 100,1 |
1855 | 21,1 | 50,0 | 5,8 | 1,9 | 4,4 | 0,7 | 7,7 | 6,8 | 1,6 | 100 |
Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Norrköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Norrköping fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal
Jordbruk | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | Övrigt | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 140 | 6571 | 1122 | 890 | 944 | 2224 | 2750 | 14 641 |
1920 | 1136 | 16 016 | 4498 | 2445 | 1617 | 2080 | 27 792 | |
1930 | 1222 | 17 288 | 5230 | 2643 | 3075 | 2342 | 31 800 | |
1940 | 1424 | 18 564 | 5358 | 2940 | 5070 | 1627 | 334 | 35 317 |
1950 | 1151 | 21 700 | 6171 | 3497 | 6379 | 928 | 198 | 40 024 |
1960 | 888 | 21 965 | 5672 | 3374 | 7685 | 692 | 40 276 |
Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Norrköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Jordbruk | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | Övrigt | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1,0 | 44,9 | 7,7 | 6,1 | 6,4 | 15,2 | 18,8 | 100,1 |
1920 | 4,1 | 57,6 | 16,2 | 8,8 | 5,8 | 7,5 | 100 | |
1930 | 3,8 | 54,4 | 16,4 | 8,3 | 9,7 | 7,4 | 100 | |
1940 | 4,0 | 52,6 | 15,2 | 8,3 | 14,3 | 4,6 | 0,9 | 99,9 |
1950 | 2,9 | 54,2 | 15,4 | 8,7 | 15,9 | 2,3 | 0,5 | 99,9 |
1960 | 2,2 | 54,5 | 14,1 | 8,4 | 19,1 | 1,7 | 100 |
Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Norrköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Tabell 5: Näringsprofil för Norrköping 1805-1855
Fab/Hant | Hand/Sjöf | Tjänster | Arbetsk | Tj folk | Ospec | |
---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 1,32 | 1,14 | 0,52 | 1,16 | 0,41 | 0,41 |
1835 | 1,71 | 0,54 | 0,30 | 0,75 | 0,87 | 0,39 |
1855 | 1,67 | 0,54 | 0,30 | 0,52 | 0,78 | 0,52 |
Diagram 3: Näringsprofil för Norrköping 1805-1855
Tabell 6: Näringsprofil för Norrköping 1900-1960
Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | |
---|---|---|---|---|---|
1900 | 1,19 | 0,81 | 0,70 | 0,47 | 0,90 |
1920 | 1,26 | 0,84 | 0,82 | 0,51 | 0,74 |
1930 | 1,24 | 0,97 | 0,81 | 0,56 | 0,81 |
1950 | 1,18 | 0,94 | 0,90 | 0,69 | 0,88 |
1960 | 1,16 | 0,96 | 1,00 | 0,72 | 1,00 |