Norrköpings kommunala val 1919-2010
Mandatfördelning i Norrköpings stadsfullmäktige 1919-1966
Mandatfördelning i Norrköpings kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Norrköpings stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Antalet mandat i Norrköpings kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Norrköpings stadsfullmäktige 1919-1966
| H/M | L/Fp | Bf/C | S | V/K | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | 31 | 3 | 26 | 60 | ||
| 1920 | 25 | 4 | 31 | 60 | ||
| 1922-23 | 27 | 30 | 3 | 60 | ||
| 1926-27 | 23 | 3 | 30 | 4 | 60 | |
| 1930-31 | 23 | 3 | 33 | 1 | 60 | |
| 1934-35 | 20 | 3 | 37 | 60 | ||
| 1938 | 16 | 3 | 41 | 60 | ||
| 1942 | 17 | 3 | 37 | 3 | 60 | |
| 1946 | 13 | 5 | 34 | 8 | 60 | |
| 1950 | 11 | 9 | 39 | 1 | 60 | |
| 1954 | 13 | 11 | 33 | 3 | 60 | |
| 1958 | 17 | 6 | 1 | 35 | 1 | 60 |
| 1962 | 12 | 9 | 1 | 37 | 1 | 60 |
| 1966 | 14 | 9 | 4 | 28 | 5 | 60 |
Diagram 1: Mandatfördelning i Norrköpings stadsfullmäktige 1919-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Norrköpings kommunfullmäktige 1970-2010
| M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 11 | 11 | 11 | 43 | 3 | 79 | ||||
| 1973 | 14 | 6 | 19 | 43 | 3 | 85 | ||||
| 1976 | 15 | 8 | 17 | 42 | 3 | 85 | ||||
| 1979 | 19 | 8 | 11 | 42 | 5 | 85 | ||||
| 1982 | 22 | 4 | 9 | 45 | 5 | 85 | ||||
| 1985 | 22 | 10 | 6 | 43 | 4 | 85 | ||||
| 1988 | 19 | 9 | 8 | 1 | 5 | 39 | 4 | 85 | ||
| 1991 | 22 | 8 | 5 | 7 | 1 | 34 | 4 | 4 | 85 | Nyd |
| 1994 | 24 | 4 | 5 | 2 | 4 | 42 | 4 | 85 | ||
| 1998 | 23 | 3 | 2 | 8 | 4 | 34 | 9 | 2 | 85 | SPI (Pensionärs) |
| 2002 | 18 | 8 | 4 | 7 | 4 | 35 | 7 | 2 | 85 | Sveriges Pensionärers Intresseparti |
| 2006 | 23 | 5 | 5 | 6 | 5 | 32 | 5 | 4 | 85 | SD (2), SPI (2) |
| 2010 | 24 | 6 | 4 | 4 | 7 | 31 | 5 | 4 | 85 |
Diagram 2: Mandatfördelning i Norrköpings kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Norrköpings stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
| Borg | S | S+K | |
|---|---|---|---|
| 1919 | 34 | 26 | 26 |
| 1920 | 29 | 31 | 31 |
| 1922-23 | 27 | 30 | 33 |
| 1926-27 | 26 | 30 | 34 |
| 1930-31 | 26 | 33 | 34 |
| 1934-35 | 23 | 37 | 37 |
| 1938 | 29 | 41 | 41 |
| 1942 | 20 | 37 | 40 |
| 1946 | 28 | 34 | 42 |
| 1950 | 20 | 39 | 40 |
| 1954 | 24 | 33 | 36 |
| 1958 | 24 | 35 | 36 |
| 1962 | 22 | 37 | 38 |
| 1966 | 27 | 28 | 33 |
Diagram 3: Antalet mandat i Norrköpings stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Norrköpings kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
| Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 33 | 43 | 46 | |
| 1973 | 39 | 43 | 46 | |
| 1976 | 40 | 42 | 45 | |
| 1979 | 38 | 42 | 47 | |
| 1982 | 35 | 45 | 50 | |
| 1985 | 38 | 43 | 47 | |
| 1988 | 37 | 39 | 43 | 5 |
| 1991 | 42 | 34 | 38 | 5 |
| 1994 | 35 | 42 | 46 | 4 |
| 1998 | 36 | 34 | 43 | 6 |
| 2002 | 37 | 35 | 42 | 6 |
| 2006 | 39 | 32 | 37 | 9 |
| 2010 | 38 | 31 | 36 | 11 |




