Nybros kommunala val 1934-2010
Mandatfördelning i Nybros stadsfullmäktige 1934-1966
Mandatfördelning i Nybros kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Nybros stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1934-1966
Antalet mandat i Nybros kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Nybros stadsfullmäktige 1934-1966
H/M | L/Fp | Bf/C | S | V/K | Ö | Total | I Övriga ingår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1934-35 | 9 | 1 | 12 | 3 | 25 | |||
1938 | 6 | 1 | 14 | 3 | 1 | 25 | Medborgerlig samling (Nt) | |
1942 | 6 | 1 | 15 | 3 | 25 | |||
1946 | 6 | 2 | 14 | 3 | 25 | |||
1950 | 5 | 5 | 19 | 1 | 30 | |||
1954 | 6 | 5 | 17 | 2 | 30 | |||
1958 | 6 | 3 | 1 | 18 | 2 | 30 | ||
1962 | 5 | 3 | 2 | 18 | 2 | 30 | ||
1966 | 5 | 3 | 3 | 15 | 3 | 1 | 30 | KdS |
Diagram 1: Mandatfördelning i Nybros stadsfullmäktige 1934-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Nybros kommunfullmäktige 1970-2010
M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 6 | 4 | 13 | 2 | 22 | 2 | 49 | |||
1973 | 6 | 2 | 15 | 2 | 22 | 2 | 49 | |||
1976 | 6 | 2 | 15 | 1 | 23 | 2 | 49 | |||
1979 | 6 | 3 | 13 | 2 | 22 | 3 | 49 | |||
1982 | 7 | 1 | 13 | 2 | 24 | 2 | 49 | |||
1985 | 8 | 3 | 11 | 2 | 23 | 2 | 49 | |||
1988 | 6 | 3 | 11 | 2 | 2 | 22 | 3 | 49 | ||
1991 | 8 | 2 | 12 | 3 | 1 | 21 | 2 | 49 | ||
1994 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | 24 | 3 | 1 | 49 | Nyd |
1998 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | 22 | 5 | 49 | ||
2002 | 5 | 2 | 11 | 4 | 21 | 4 | 2 | 49 | Sveriges Pensionärers Intresseparti | |
2006 | 7 | 1 | 10 | 3 | 1 | 21 | 3 | 3 | 49 | SPI |
2010 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 21 | 3 | 4 | 49 | SPI, Sveriges Pensionärers Intresseparti 2, Sd 2 |
Diagram 2: Mandatfördelning i Nybros kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Nybros stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1934-1966
Borg | S | S+K | |
---|---|---|---|
1934-35 | 10 | 12 | 15 |
1938 | 7 | 14 | 17 |
1942 | 7 | 15 | 18 |
1946 | 8 | 14 | 17 |
1950 | 10 | 19 | 20 |
1954 | 11 | 17 | 19 |
1958 | 10 | 18 | 20 |
1962 | 10 | 18 | 20 |
1966 | 11 | 15 | 18 |
Diagram 3: Antalet mandat i Nybros stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1934-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Nybros kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
---|---|---|---|---|
1970 | 25 | 22 | 24 | |
1973 | 25 | 22 | 24 | |
1976 | 24 | 23 | 25 | |
1979 | 24 | 22 | 25 | |
1982 | 23 | 24 | 26 | |
1985 | 24 | 23 | 25 | |
1988 | 22 | 22 | 25 | 2 |
1991 | 25 | 21 | 23 | 1 |
1994 | 20 | 24 | 27 | 2 |
1998 | 21 | 22 | 27 | 1 |
2002 | 22 | 21 | 25 | 2 |
2006 | 21 | 21 | 24 | 4 |
2010 | 20 | 21 | 24 | 5 |