Nynäshamns kommunala val 1946-2010
Mandatfördelning i Nynäshamns stadsfullmäktige 1946-1966
Mandatfördelning i Nynäshamns kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Nynäshamns stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1946-1966
Antalet mandat i Nynäshamns kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Nynäshamns stadsfullmäktige 1946-1966
| H/M | L/Fp | Bf/C | S | K/V | Ö | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 2 | 4 | 18 | 5 | 29 | ||
| 1950 | 2 | 6 | 20 | 2 | 30 | ||
| 1954 | 3 | 6 | 19 | 2 | 30 | ||
| 1958 | 4 | 4 | 20 | 2 | 30 | ||
| 1962 | 3 | 5 | 1 | 19 | 2 | 30 | |
| 1966 | 2 | 6 | 2 | 17 | 3 | 30 |
Diagram 1: Mandatfördelning i Nynäshamns stadsfullmäktige 1946-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Nynäshamns kommunfullmäktige 1970-2010
| M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 2 | 5 | 3 | 18 | 2 | 30 | ||||
| 1973 | 4 | 4 | 11 | 23 | 3 | 45 | ||||
| 1976 | 4 | 5 | 10 | 23 | 3 | 45 | ||||
| 1979 | 6 | 4 | 8 | 1 | 22 | 4 | 45 | |||
| 1982 | 8 | 2 | 5 | 2 | 25 | 3 | 45 | |||
| 1985 | 8 | 4 | 3 | 6 | 20 | 4 | 45 | |||
| 1988 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 19 | 4 | 45 | ||
| 1991 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | 3 | 4 | 45 | Pensionärspartiet |
| 1994 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 21 | 3 | 1 | 45 | Nyd |
| 1998 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | 5 | 1 | 45 | Pensionärspartiet |
| 2002 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 18 | 4 | 3 | 45 | Pensionärspartiet i Nynäshamn 2, Sd 1 |
| 2006 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 4 | 41 | PPN 2, SD 1, SN 1 |
| 2010 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 5 | 41 | Sorundapartiet 2, Pensionärspartiet i Nynäshamn 1, Sd 2 |
Diagram 2: Mandatfördelning i Nynäshamns kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Nynäshamns stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1946-1966
| Borg | S | S+K | |
|---|---|---|---|
| 1946 | 6 | 18 | 23 |
| 1950 | 8 | 20 | 22 |
| 1954 | 9 | 19 | 21 |
| 1958 | 8 | 20 | 22 |
| 1962 | 9 | 19 | 21 |
| 1966 | 13 | 11 | 20 |
Diagram 3: Antalet mandat i Nynäshamns stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1946-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Nynäshamns kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
| Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 10 | 18 | 20 | |
| 1973 | 19 | 23 | 26 | |
| 1976 | 19 | 23 | 26 | |
| 1979 | 18 | 22 | 26 | 1 |
| 1982 | 15 | 25 | 28 | 2 |
| 1985 | 15 | 20 | 24 | 6 |
| 1988 | 16 | 19 | 23 | 6 |
| 1991 | 18 | 17 | 20 | 7 |
| 1994 | 16 | 21 | 24 | 5 |
| 1998 | 20 | 16 | 21 | 4 |
| 2002 | 18 | 18 | 22 | 5 |
| 2006 | 16 | 17 | 19 | 6 |
| 2010 | 17 | 15 | 17 | 7 |




