Östersunds befolkningsutveckling 1810-1995

Folkmängd i Östersund 1810-1995

tabell 1
diagram 1

Östersunds andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1810-1995

tabell 3
diagram 3

Östersunds andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Östersund 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Östersund 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Östersund 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Östersund 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Östersund 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 221    
1850 817    
1890 5333    
1930 14 153    
1950 21 314 26 115 28 352
1970 27 597 27 320 39 670
1995   44 390 58 626

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Östersund 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Östersunds andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,10    
1850 0,23    
1890 0,59    
1930 0,71    
1950 0,65 0,57 0,62
1970 0,58 0,42 0,61
1995   0,60 0,79

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Östersunds andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Östersunds andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,01    
1850 0,02    
1890 0,12    
1930 0,23    
1950 0,30 0,27 0,29
1970 0,47 0,34 0,49
1995   0,50 0,66

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Östersunds andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Östersund 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 66 49 17
1841-45 79 44 35
1846-50 139 57 82
1851-55 164 112 52
1856-60 236 97 139
1861-65 293 181 112
1866-70 284 191 93
1871-75 305 195 110
1876-80 402 235 167
1881-85 671 305 366
1886-90 946 397 549
1891-95 856 449 407
1896-1900 835 431 404
1901-05 818 446 372
1906-10 1004 470 534
1911-15 1113 555 558
1916-20 1355 818 537
1921-25 1438 751 687
1926-30 1018 842 176
1931-35 1042 726 316
1936-40 1105 784 321
1941-45 2125 865 1260
1946-50 2176 863 1313

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Östersund 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Östersund 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,00
1805-10     4,07
1810-15     0,72
1815-20     3,17
1820-25     1,47
1825-30     2,23
1830-35     -0,85
1835-40 28,63 21,26 -0,82
1840-45 34,42 19,17 3,49
1845-50 48,43 19,86 5,61
1850-55 40,15 27,42 6,73
1855-60 41,26 16,96 3,72
1860-65 39,17 24,20 -2,71
1865-70 31,42 21,13 2,42
1870-75 35,53 22,71 2,83
1875-80 38,84 22,71 5,96
1880-85 47,02 21,37 10,69
1885-90 39,87 16,73 0,16
1890-95 32,10 16,84 1,93
1895-1900 26,70 13,78 0,66
1900-05 23,83 12,99 0,15
1905-10 27,54 12,89 1,20
1910-15 26,94 13,43 2,06
1915-20 22,94 13,85 1,78
1920-25 21,45 11,20 0,69
1925-30 13,99 11,57 -0,79
1930-35 14,72 10,26 0,86
1935-40 14,66 10,40 1,66
1940-45 25,53 10,39 2,13
1945-50 22,11 8,77 0,32

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Östersund 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Östersund 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 27 0
1805-10 8 36
1810-15 23 8
1815-20 21 40
1820-25 23 23
1825-30 26 42
1830-35 37 -19
1835-40 17 -19
1840-45 35 80
1845-50 82 161
1850-55 52 275
1855-60 139 213
1860-65 112 -203
1865-70 93 219
1870-75 110 243
1875-80 167 617
1880-85 366 1525
1885-90 549 39
1890-95 407 515
1895-1900 404 207
1900-05 372 53
1905-10 534 439
1910-15 558 850
1915-20 537 1054
1920-25 687 460
1925-30 176 -575
1930-35 316 608
1935-40 321 1249
1940-45 1260 1776
1945-50 1313 318

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Östersund 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Östersund 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 150 3,60 0,00
1805-10 177 0,90 4,07
1810-15 221 2,08 0,72
1815-20 252 1,67 3,17
1820-25 313 1,47 1,47
1825-30 377 1,38 2,23
1830-35 445 1,66 -0,85
1835-40 461 0,74 -0,82
1840-45 459 1,53 3,49
1845-50 574 2,86 5,61
1850-55 817 1,27 6,73
1855-60 1144 2,43 3,72
1860-65 1496 1,50 -2,71
1865-70 1808 1,03 2,42
1870-75 1717 1,28 2,83
1875-80 2070 1,61 5,96
1880-85 2854 2,56 10,69
1885-90 4745 2,31 0,16
1890-95 5333 1,53 1,93
1895-1900 6255 1,29 0,66
1900-05 6866 1,08 0,15
1905-10 7291 1,46 1,20
1910-15 8264 1,35 2,06
1915-20 11 814 0,91 1,78
1920-25 13 405 1,02 0,69
1925-30 14 552 0,24 -0,79
1930-35 14 153 0,45 0,86
1935-40 15 077 0,43 1,66
1940-45 16 647 1,51 2,13
1945-50 19 683 1,33 0,32

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Östersund 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp