Säffles befolkningsutveckling 1950-1995
Folkmängd i Säffle 1950-1995
Säffles andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995
Säffles andel av rikets befolkning 1950-1995
Tabell 1: Folkmängd i Säffle 1950-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1950 | 9350 | 7852 | 7852 |
1960 | 10 850 | 10 074 | 10 348 |
1970 | 12 801 | 11 609 | 12 130 |
1980 | 11 017 | 11 957 | |
1995 | 9910 | 10 710 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 1: Folkmängd i Säffle 1950-1995
Tabell 3: Säffles andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1950 | 0,28 | 0,17 | 0,17 |
1970 | 0,27 | 0,18 | 0,18 |
1995 | 0,13 | 0,14 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 3: Säffles andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995
Tabell 4: Säffles andel av rikets befolkning 1950-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1950 | 0,13 | 0,08 | 0,08 |
1970 | 0,22 | 0,15 | 0,15 |
1995 | 0,11 | 0,12 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.