Säters befolkningsutveckling 1650-1995
Folkmängd i Säter 1650-1850
Folkmängd i Säter 1850-1995
Säters andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995
Säters andel av rikets befolkning 1810-1995
Födda, döda och födelsenetto i Säter 1836-1950
Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Säter 1800-1950
Födelsenetto och flyttnetto i Säter 1800-1950
Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Säter 1800-1950
Tabell 1: Folkmängd i Säter 1650-1850
| 1650 | 374 |
|---|---|
| 1690 | 354 |
| 1730 | 456 |
| 1770 | 539 |
| 1810 | 467 |
| 1850 | 534 |
Diagram 1: Folkmängd i Säter 1650-1850
Tabell 2: Folkmängd i Säter 1850-1995
| Staden | Tätort | |
|---|---|---|
| 1850 | 534 | |
| 1890 | 627 | |
| 1930 | 2175 | |
| 1950 | 2518 | 2518 |
| 1970 | 4784 | 3973 |
| 1995 | 4847 |
Diagram 2: Folkmängd i Säter 1850-1995
Tabell 3: Säters andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995
| Staden | Tätort | |
|---|---|---|
| 1650 | 0,37 | |
| 1690 | 0,24 | |
| 1730 | 0,29 | |
| 1770 | 0,26 | |
| 1810 | 0,21 | |
| 1850 | 0,15 | |
| 1890 | 0,07 | |
| 1930 | 0,11 | |
| 1950 | 0,08 | 0,05 |
| 1970 | 0,10 | 0,06 |
| 1995 | 0,07 |
Diagram 3: Säters andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995
Tabell 4: Säters andel av rikets befolkning 1810-1995
| Staden | Tätort | |
|---|---|---|
| 1810 | 0,02 | |
| 1850 | 0,02 | |
| 1890 | 0,01 | |
| 1930 | 0,04 | |
| 1950 | 0,04 | 0,02 |
| 1970 | 0,08 | 0,05 |
| 1995 | 0,06 |
Diagram 4: Säters andel av rikets befolkning 1810-1995
Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Säter 1836-1950
| Födda | Döda | Födelsenetto | |
|---|---|---|---|
| 1836-40 | 87 | 100 | -13 |
| 1841-45 | 75 | 52 | 23 |
| 1846-50 | 71 | 46 | 25 |
| 1851-55 | 76 | 54 | 22 |
| 1856-60 | 76 | 61 | 15 |
| 1861-65 | 82 | 64 | 18 |
| 1866-70 | 58 | 53 | 5 |
| 1871-75 | 56 | 62 | -6 |
| 1876-80 | 60 | 60 | 0 |
| 1881-85 | 71 | 57 | 14 |
| 1886-90 | 71 | 46 | 25 |
| 1891-95 | 88 | 58 | 30 |
| 1896-1900 | 73 | 57 | 16 |
| 1901-05 | 84 | 58 | 26 |
| 1906-10 | 157 | 76 | 81 |
| 1911-15 | 160 | 74 | 86 |
| 1916-20 | 211 | 92 | 119 |
| 1921-25 | 215 | 113 | 102 |
| 1926-30 | 176 | 96 | 80 |
| 1931-35 | 118 | 85 | 33 |
| 1936-40 | 155 | 110 | 45 |
| 1941-45 | 163 | 104 | 59 |
| 1946-50 | 223 | 118 | 105 |
Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Säter 1836-1950
Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Säter 1800-1950
| Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | |
|---|---|---|---|
| 1800-05 | 0,34 | ||
| 1805-10 | 1,16 | ||
| 1810-15 | -0,43 | ||
| 1815-20 | -0,16 | ||
| 1820-25 | -0,30 | ||
| 1825-30 | 0,26 | ||
| 1830-35 | -0,10 | ||
| 1835-40 | 29,29 | 33,67 | -0,98 |
| 1840-45 | 27,17 | 18,84 | -0,69 |
| 1845-50 | 25,54 | 16,55 | -1,69 |
| 1850-55 | 28,46 | 20,22 | -1,42 |
| 1855-60 | 29,34 | 23,55 | -1,08 |
| 1860-65 | 32,48 | 25,35 | -1,07 |
| 1865-70 | 22,14 | 20,33 | 0,53 |
| 1870-75 | 21,75 | 24,08 | 0,27 |
| 1875-80 | 23,26 | 23,26 | 0,97 |
| 1880-85 | 26,25 | 21,07 | 0,11 |
| 1885-90 | 25,45 | 16,49 | -1,11 |
| 1890-95 | 31,88 | 21,01 | 2,32 |
| 1895-1900 | 22,65 | 17,54 | -1,08 |
| 1900-05 | 26,79 | 18,50 | 4,53 |
| 1905-10 | 39,50 | 19,12 | 5,43 |
| 1910-15 | 29,30 | 13,55 | 4,34 |
| 1915-20 | 29,66 | 12,93 | 3,32 |
| 1920-25 | 24,18 | 12,71 | 2,34 |
| 1925-30 | 16,86 | 9,20 | 0,07 |
| 1930-35 | 10,85 | 7,82 | 0,14 |
| 1935-40 | 13,95 | 9,90 | -0,22 |
| 1940-45 | 14,53 | 9,27 | -0,89 |
| 1945-50 | 20,25 | 10,72 | 1,92 |
Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Säter 1800-1950
Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Säter 1800-1950
| Födelsenetto | Flyttnetto | |
|---|---|---|
| 1800-05 | 14 | 7 |
| 1805-10 | 12 | 25 |
| 1810-15 | 24 | -10 |
| 1815-20 | 15 | -4 |
| 1820-25 | 20 | -8 |
| 1825-30 | 32 | 7 |
| 1830-35 | 21 | -3 |
| 1835-40 | -13 | -29 |
| 1840-45 | 23 | -19 |
| 1845-50 | 25 | -47 |
| 1850-55 | 22 | -38 |
| 1855-60 | 15 | -28 |
| 1860-65 | 18 | -27 |
| 1865-70 | 5 | 14 |
| 1870-75 | -6 | 7 |
| 1875-80 | 0 | 25 |
| 1880-85 | 14 | 3 |
| 1885-90 | 25 | -31 |
| 1890-95 | 30 | 64 |
| 1895-1900 | 16 | -35 |
| 1900-05 | 26 | 142 |
| 1905-10 | 81 | 216 |
| 1910-15 | 86 | 237 |
| 1915-20 | 119 | 236 |
| 1920-25 | 102 | 208 |
| 1925-30 | 80 | 7 |
| 1930-35 | 33 | 15 |
| 1935-40 | 45 | -25 |
| 1940-45 | 59 | -100 |
| 1945-50 | 105 | 211 |
Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Säter 1800-1950
Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Säter 1800-1950
| Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | |
|---|---|---|---|
| 1800-05 | 409 | 0,68 | 0,34 |
| 1805-10 | 430 | 0,56 | 1,16 |
| 1810-15 | 467 | 1,03 | -0,43 |
| 1815-20 | 514 | 0,58 | -0,16 |
| 1820-25 | 525 | 0,76 | -0,30 |
| 1825-30 | 537 | 1,19 | 0,26 |
| 1830-35 | 576 | 0,73 | -0,10 |
| 1835-40 | 594 | -0,44 | -0,98 |
| 1840-45 | 552 | 0,83 | -0,69 |
| 1845-50 | 556 | 0,90 | -1,69 |
| 1850-55 | 534 | 0,82 | -1,42 |
| 1855-60 | 518 | 0,58 | -1,08 |
| 1860-65 | 505 | 0,71 | -1,07 |
| 1865-70 | 524 | 0,19 | 0,53 |
| 1870-75 | 515 | -0,23 | 0,27 |
| 1875-80 | 516 | 0,00 | 0,97 |
| 1880-85 | 541 | 0,52 | 0,11 |
| 1885-90 | 558 | 0,90 | -1,11 |
| 1890-95 | 552 | 1,09 | 2,32 |
| 1895-1900 | 646 | 0,50 | -1,08 |
| 1900-05 | 627 | 0,83 | 4,53 |
| 1905-10 | 795 | 2,04 | 5,43 |
| 1910-15 | 1092 | 1,58 | 4,34 |
| 1915-20 | 1423 | 1,67 | 3,32 |
| 1920-25 | 1778 | 1,15 | 2,34 |
| 1925-30 | 2088 | 0,77 | 0,07 |
| 1930-35 | 2175 | 0,30 | 0,14 |
| 1935-40 | 2223 | 0,40 | -0,22 |
| 1940-45 | 2243 | 0,53 | -0,89 |
| 1945-50 | 2202 | 0,95 | 1,92 |








