Sigtunas befolkningsutveckling 1570-1995
Folkmängd i Sigtuna 1570-1850
tabell 1 diagram 1Folkmängd i Sigtuna 1850-1995
tabell 2 diagram 2Sigtunas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995
tabell 3 diagram 3Sigtunas andel av rikets befolkning 1810-1995
tabell 4 diagram 4Födda, döda och födelsenetto i Sigtuna 1836-1950
tabell 5 diagram 5Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Sigtuna 1800-1950
tabell 6 diagram 6Födelsenetto och flyttnetto i Sigtuna 1800-1950
tabell 7 diagram 7Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Sigtuna 1800-1950
tabell 8 diagram 8Tabell 1: Folkmängd i Sigtuna 1570-1850
1570 | 255 |
---|---|
1610 | 288 |
1650 | 429 |
1690 | 300 |
1730 | 394 |
1770 | 517 |
1810 | 380 |
1850 | 426 |
Diagram 1: Folkmängd i Sigtuna 1570-1850
Stort diagramTabell 2: Folkmängd i Sigtuna 1850-1995
Staden | Tätort | |
---|---|---|
1570 | 255 | |
1610 | 288 | |
1650 | 429 | |
1690 | 300 | |
1730 | 394 | |
1770 | 517 | |
1810 | 380 | |
1850 | 426 | |
1890 | 552 | |
1930 | 1030 | |
1950 | 2308 | 1639 |
1970 | 4691 | 4214 |
1995 | 5605 |
Diagram 2: Folkmängd i Sigtuna 1850-1995
Stort diagramTabell 3: Sigtunas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995
Staden | Tätort | |
---|---|---|
1570 | 0,57 | |
1610 | 0,52 | |
1650 | 0,44 | |
1690 | 0,21 | |
1730 | 0,25 | |
1770 | 0,25 | |
1810 | 0,16 | |
1850 | 0,12 | |
1890 | 0,05 | |
1930 | 0,05 | |
1950 | 0,07 | 0,04 |
1970 | 0,10 | 0,06 |
1995 | 0,08 |
Diagram 3: Sigtunas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995
Stort diagramTabell 4: Sigtunas andel av rikets befolkning 1810-1995
Staden | Tätort | |
---|---|---|
1810 | 0,02 | |
1850 | 0,01 | |
1890 | 0,01 | |
1930 | 0,02 | |
1950 | 0,03 | 0,02 |
1970 | 0,08 | 0,05 |
1995 | 0,07 |
Diagram 4: Sigtunas andel av rikets befolkning 1810-1995
Stort diagramTabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Sigtuna 1836-1950
Födda | Döda | Födelsenetto | |
---|---|---|---|
1836-40 | 37 | 65 | -28 |
1841-45 | 50 | 41 | 9 |
1846-50 | 48 | 52 | -4 |
1851-55 | 43 | 69 | -26 |
1856-60 | 73 | 88 | -15 |
1861-65 | 55 | 79 | -24 |
1866-70 | 72 | 75 | -3 |
1871-75 | 72 | 67 | 5 |
1876-80 | 67 | 67 | 0 |
1881-85 | 64 | 48 | 16 |
1886-90 | 59 | 57 | 2 |
1891-95 | 52 | 61 | -9 |
1896-1900 | 36 | 52 | -16 |
1901-05 | 50 | 75 | -25 |
1906-10 | 81 | 67 | 14 |
1911-15 | 44 | 56 | -12 |
1916-20 | 46 | 62 | -16 |
1921-25 | 49 | 85 | -36 |
1926-30 | 55 | 67 | -12 |
1931-35 | 86 | 80 | 6 |
1936-40 | 105 | 71 | 34 |
1941-45 | 128 | 96 | 32 |
1946-50 | 198 | 99 | 99 |
Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Sigtuna 1836-1950
Stort diagramTabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Sigtuna 1800-1950
Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | 0,22 | ||
1805-10 | -1,06 | ||
1810-15 | -1,63 | ||
1815-20 | 3,16 | ||
1820-25 | -0,51 | ||
1825-30 | 1,36 | ||
1830-35 | 2,18 | ||
1835-40 | 19,89 | 34,95 | 2,96 |
1840-45 | 25,06 | 20,55 | 0,15 |
1845-50 | 23,36 | 25,30 | 0,92 |
1850-55 | 20,19 | 32,39 | 0,70 |
1855-60 | 35,18 | 42,41 | 2,89 |
1860-65 | 23,91 | 34,35 | 2,96 |
1865-70 | 28,57 | 29,76 | -0,56 |
1870-75 | 29,57 | 27,52 | 5,34 |
1875-80 | 21,54 | 21,54 | -0,42 |
1880-85 | 21,02 | 15,76 | -1,64 |
1885-90 | 20,52 | 19,83 | -0,87 |
1890-95 | 18,84 | 22,10 | -0,25 |
1895-1900 | 13,43 | 19,40 | 1,79 |
1900-05 | 17,61 | 26,41 | 0,60 |
1905-10 | 28,93 | 23,93 | 3,39 |
1910-15 | 13,15 | 16,74 | -1,76 |
1915-20 | 15,38 | 20,74 | 4,25 |
1920-25 | 13,82 | 23,98 | 3,55 |
1925-30 | 13,77 | 16,77 | 5,48 |
1930-35 | 16,70 | 15,53 | 2,76 |
1935-40 | 17,83 | 12,05 | 2,12 |
1940-45 | 19,15 | 14,36 | 1,00 |
1945-50 | 19,42 | 9,71 | -0,95 |
Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Sigtuna 1800-1950
Stort diagramTabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Sigtuna 1800-1950
Födelsenetto | Flyttnetto | |
---|---|---|
1800-05 | -23 | 5 |
1805-10 | -31 | -23 |
1810-15 | -24 | -31 |
1815-20 | -36 | 59 |
1820-25 | -17 | -10 |
1825-30 | -45 | 25 |
1830-35 | -15 | 38 |
1835-40 | -28 | 55 |
1840-45 | 9 | 3 |
1845-50 | -4 | 19 |
1850-55 | -26 | 15 |
1855-60 | -15 | 60 |
1860-65 | -24 | 68 |
1865-70 | -3 | -14 |
1870-75 | 5 | 130 |
1875-80 | 0 | -13 |
1880-85 | 16 | -50 |
1885-90 | 2 | -25 |
1890-95 | -9 | -7 |
1895-1900 | -16 | 48 |
1900-05 | -25 | 17 |
1905-10 | 14 | 95 |
1910-15 | -12 | -59 |
1915-20 | -16 | 127 |
1920-25 | -36 | 126 |
1925-30 | -12 | 219 |
1930-35 | 6 | 142 |
1935-40 | 34 | 125 |
1940-45 | 32 | 67 |
1945-50 | 99 | -97 |
Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Sigtuna 1800-1950
Stort diagramTabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Sigtuna 1800-1950
Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | 452 | -1,02 | 0,22 |
1805-10 | 434 | -1,43 | -1,06 |
1810-15 | 380 | -1,26 | -1,63 |
1815-20 | 373 | -1,93 | 3,16 |
1820-25 | 396 | -0,86 | -0,51 |
1825-30 | 369 | -2,44 | 1,36 |
1830-35 | 349 | -0,86 | 2,18 |
1835-40 | 372 | -1,51 | 2,96 |
1840-45 | 399 | 0,45 | 0,15 |
1845-50 | 411 | -0,19 | 0,92 |
1850-55 | 426 | -1,22 | 0,70 |
1855-60 | 415 | -0,72 | 2,89 |
1860-65 | 460 | -1,04 | 2,96 |
1865-70 | 504 | -0,12 | -0,56 |
1870-75 | 487 | 0,21 | 5,34 |
1875-80 | 622 | 0,00 | -0,42 |
1880-85 | 609 | 0,53 | -1,64 |
1885-90 | 575 | 0,07 | -0,87 |
1890-95 | 552 | -0,33 | -0,25 |
1895-1900 | 536 | -0,60 | 1,79 |
1900-05 | 568 | -0,88 | 0,60 |
1905-10 | 560 | 0,50 | 3,39 |
1910-15 | 669 | -0,36 | -1,76 |
1915-20 | 598 | -0,54 | 4,25 |
1920-25 | 709 | -1,02 | 3,55 |
1925-30 | 799 | -0,30 | 5,48 |
1930-35 | 1030 | 0,12 | 2,76 |
1935-40 | 1178 | 0,58 | 2,12 |
1940-45 | 1337 | 0,48 | 1,00 |
1945-50 | 2039 | 0,97 | -0,95 |