Sigtunas kommunala val 1920-2010
Mandatfördelning i Sigtunas stadsfullmäktige 1920-1966
Mandatfördelning i Sigtunas kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Sigtunas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966
Antalet mandat i Sigtunas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Sigtunas stadsfullmäktige 1920-1966
H/M | L/Fp | Bf/C | S | K/V | Ö | Summa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1920 | 4 | 6 | 8 | 2 | 20 | ||
1922 | 5 | 7 | 8 | 20 | |||
1926 | 10 | 2 | 7 | 1 | 20 | ||
1930 | 8 | 2 | 7 | 3 | 20 | ||
1934 | 9 | 1 | 8 | 2 | 20 | ||
1938 | 5 | 5 | 10 | 20 | |||
1942 | 6 | 5 | 9 | 20 | |||
1946 | 5 | 5 | 10 | 20 | |||
1950 | 4 | 7 | 3 | 11 | 25 | ||
1954 | 6 | 7 | 2 | 10 | 25 | ||
1958 | 7 | 5 | 3 | 10 | 25 | ||
1962 | 8 | 5 | 2 | 10 | 25 | ||
1966 | 9 | 4 | 3 | 9 | 25 |
Diagram 1: Mandatfördelning i Sigtunas stadsfullmäktige 1920-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Sigtunas kommunfullmäktige 1970-2010
M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 6 | 8 | 10 | 22 | 2 | 1 | 49 | Samling för Sigtuna | ||
1973 | 7 | 6 | 11 | 20 | 3 | 2 | 49 | Samling för Sigtuna | ||
1976 | 8 | 5 | 10 | 21 | 2 | 3 | 49 | Samling för Sigtuna | ||
1979 | 10 | 4 | 7 | 22 | 3 | 3 | 49 | Samling Sigtuna | ||
1982 | 13 | 2 | 6 | 1 | 23 | 2 | 2 | 49 | Samling för Sigtuna | |
1985 | 14 | 6 | 4 | 20 | 2 | 3 | 49 | Samling för Sigtuna 2, Sveriges kommunistiska parti 1 | ||
1988 | 14 | 6 | 3 | 2 | 19 | 2 | 3 | 49 | Samling för Sigtuna 2, Solidaritetspartiet 1 | |
1991 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 18 | 1 | 4 | 49 | Samling för Sigtuna |
1994 | 15 | 4 | 3 | 2 | 24 | 1 | 2 | 51 | Samling för Sigtuna | |
1998 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 4 | 4 | 51 | Samling för Sigtuna 1, Aktion för Sigtuna 2, SPI (Pensionärers) 1 |
2002 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 21 | 3 | 2 | 51 | Aktion för Sigtuna kommun 1, Sigtunapartiet Samling för Sigtuna 1 |
2006 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 4 | 51 | ASK 1, SSFS 1, SD 1 |
2010 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | 1 | 5 | 51 | Sigtunapartiet, Samling för Sigtuna 3, Sd 2 |
Diagram 2: Mandatfördelning i Sigtunas kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Sigtunas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966
Borg | S | S+K | |
---|---|---|---|
1920 | 10 | 8 | 8 |
1922 | 12 | 8 | 8 |
1926 | 12 | 7 | 7 |
1930 | 10 | 7 | 7 |
1934 | 10 | 8 | 8 |
1938 | 10 | 10 | 10 |
1942 | 11 | 9 | 9 |
1946 | 10 | 10 | 10 |
1950 | 14 | 11 | 11 |
1954 | 15 | 10 | 10 |
1958 | 15 | 10 | 10 |
1962 | 15 | 10 | 10 |
1966 | 16 | 9 | 9 |
Diagram 3: Antalet mandat i Sigtunas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Sigtunas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
---|---|---|---|---|
1970 | 24 | 22 | 24 | 1 |
1973 | 24 | 20 | 23 | 2 |
1976 | 23 | 21 | 23 | 3 |
1979 | 21 | 22 | 25 | 3 |
1982 | 22 | 23 | 25 | 2 |
1985 | 24 | 20 | 22 | 3 |
1988 | 23 | 19 | 21 | 5 |
1991 | 25 | 18 | 19 | 5 |
1994 | 22 | 24 | 25 | 4 |
1998 | 24 | 17 | 21 | 6 |
2002 | 23 | 21 | 24 | 4 |
2006 | 23 | 21 | 22 | 6 |
2010 | 20 | 23 | 24 | 7 |