Sigtunas näringsliv 1805-1855 resp 1900-1970
Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se
Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Sigtuna fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal
Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Sigtuna fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Den förvärvsarbetande befolkningen i Sigtuna fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal
Den förvärvsarbetande befolkningen i Sigtuna procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Näringsprofil för Sigtuna 1805-1855
Näringsprofil för Sigtuna 1900-1960
Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Sigtuna fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal
Hantverk | Fabriker | Handel | Sjöfart | Tjänster | Försvar | Arbetsfolk | Husligt | Övrigt | SUMMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 50 | 0 | 8 | 16 | 11 | 1 | 20 | 1 | 16 | 123 |
1835 | 30 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 | 32 | 0 | 13 | 99 |
1855 | 35 | 2 | 9 | 0 | 11 | 2 | 15 | 31 | 21 | 126 |
Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Sigtuna fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Hantverk | Fabriker | Handel | Sjöfart | Tjänster | Försvar | Arbetsfolk | Husligt | Övrigt | SUMMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 40,7 | 0 | 6,5 | 13,0 | 8,9 | 0,8 | 16,3 | 0,8 | 13,0 | 100 |
1835 | 30,3 | 2,0 | 9,1 | 2,0 | 10,1 | 1,0 | 32,3 | 0 | 13,1 | 99,9 |
1855 | 27,8 | 1,6 | 7,1 | 0 | 8,7 | 1,6 | 11,9 | 24,6 | 16,7 | 100 |
Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Sigtuna fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sigtuna fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal
Jordbruk | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | Övrigt | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 17 | 51 | 11 | 3 | 28 | 39 | 30 | 179 |
1920 | 36 | 86 | 32 | 18 | 48 | 40 | 260 | |
1930 | 54 | 161 | 53 | 31 | 190 | 66 | 555 | |
1950 | 37 | 163 | 81 | 49 | 305 | 32 | 12 | 679 |
1960 | 19 | 223 | 112 | 138 | 441 | 30 | 963 |
Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sigtuna procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Jordbruk | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | Övrigt | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 9,5 | 28,5 | 6,1 | 1,7 | 15,6 | 21,8 | 16,8 | 100 |
1920 | 13,8 | 33,1 | 12,3 | 6,9 | 18,5 | 15,4 | 100 | |
1930 | 9,7 | 29,0 | 9,5 | 5,6 | 34,2 | 11,9 | 99,9 | |
1950 | 5,4 | 24,0 | 11,9 | 7,2 | 44,9 | 4,7 | 1,8 | 99,9 |
1960 | 2,0 | 23,2 | 11,6 | 14,3 | 45,8 | 3,1 | 100 |
Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sigtuna procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Tabell 5: Näringsprofil för Sigtuna 1805-1855
Fab/Hant | Hand/Sjöf | Tjänster | Arbetsfolk | Husligt | Övrigt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 1,05 | 1,51 | 0,41 | 1,07 | 0,21 | 2,45 |
1835 | 0,80 | 0,78 | 0,51 | 1,85 | 0 | 3,64 |
1855 | 0,69 | 0,50 | 0,62 | 0,81 | 2,83 | 5,39 |
Diagram 3: Näringsprofil för Sigtuna 1805-1855
Tabell 6: Näringsprofil för Sigtuna 1900-1960
Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | |
---|---|---|---|---|---|
1900 | 0,76 | 0,64 | 0,20 | 1,14 | 1,29 |
1920 | 0,72 | 0,63 | 0,64 | 1,64 | 1,52 |
1930 | 0,66 | 0,56 | 0,54 | 1,97 | 1,31 |
1950 | 0,52 | 0,73 | 0,74 | 1,96 | 1,81 |
1960 | 0,49 | 0,79 | 1,70 | 1,73 | 1,82 |