Skaras befolkningsutveckling 1570-1995
Folkmängd i Skara 1570-1850
Folkmängd i Skara 1850-1995
Skaras andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995
Skaras andel av rikets befolkning 1810-1995
Födda, döda och födelsenetto i Skara 1836-1950
Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Skara 1800-1950
Födelsenetto och flyttnetto i Skara 1800-1950
Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Skara 1800-1950
Tabell 1: Folkmängd i Skara 1570-1850
1570 | 394 |
---|---|
1610 | 403 |
1650 | 366 |
1690 | 465 |
1730 | 481 |
1770 | 821 |
1810 | 848 |
1850 | 1866 |
Diagram 1: Folkmängd i Skara 1570-1850
Tabell 2: Folkmängd i Skara 1850-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1850 | 1866 | ||
1890 | 3813 | ||
1930 | 6770 | ||
1950 | 8378 | 7083 | 7510 |
1970 | 10 853 | 10 284 | 11 378 |
1995 | 10 938 | 13 217 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 2: Folkmängd i Skara 1850-1995
Tabell 3: Skaras andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1570 | 0,87 | ||
1610 | 0,73 | ||
1650 | 0,36 | ||
1690 | 0,32 | ||
1730 | 0,30 | ||
1770 | 0,40 | ||
1810 | 0,38 | ||
1850 | 0,53 | ||
1890 | 0,42 | ||
1930 | 0,33 | ||
1950 | 0,25 | 0,15 | 0,16 |
1970 | 0,23 | 0,16 | 0,17 |
1995 | 0,15 | 0,18 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 3: Skaras andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995
Tabell 4: Skaras andel av rikets befolkning 1810-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1810 | 0,04 | ||
1850 | 0,05 | ||
1890 | 0,09 | ||
1930 | 0,11 | ||
1950 | 0,12 | 0,07 | 0,07 |
1970 | 0,19 | 0,13 | 0,14 |
1995 | 0,13 | 0,15 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 4: Skaras andel av rikets befolkning 1810-1995
Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Skara 1836-1950
Födda | Döda | Födelsenetto | |
---|---|---|---|
1836-40 | 238 | 230 | 8 |
1841-45 | 208 | 187 | 21 |
1846-50 | 273 | 198 | 75 |
1851-55 | 309 | 222 | 87 |
1856-60 | 314 | 225 | 89 |
1861-65 | 331 | 241 | 90 |
1866-70 | 292 | 279 | 13 |
1871-75 | 320 | 256 | 164 |
1876-80 | 372 | 278 | 103 |
1881-85 | 380 | 245 | 135 |
1886-90 | 394 | 301 | 93 |
1891-95 | 404 | 296 | 108 |
1896-1900 | 408 | 295 | 113 |
1901-05 | 502 | 352 | 150 |
1906-10 | 549 | 398 | 151 |
1911-15 | 537 | 423 | 114 |
1916-20 | 572 | 439 | 133 |
1921-25 | 486 | 416 | 70 |
1926-30 | 411 | 438 | -27 |
1931-35 | 378 | 426 | -48 |
1936-40 | 439 | 473 | -34 |
1941-45 | 636 | 465 | 171 |
1946-50 | 730 | 415 | 315 |
Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Skara 1836-1950
Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Skara 1800-1950
Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | 2,86 | ||
1805-10 | -0,15 | ||
1810-15 | 8,28 | ||
1815-20 | 1,31 | ||
1820-25 | 0,71 | ||
1825-30 | 1,30 | ||
1830-35 | 0,60 | ||
1835-40 | 30,75 | 29,72 | 1,06 |
1840-45 | 25,40 | 22,83 | 0,44 |
1845-50 | 32,21 | 23,36 | 1,13 |
1850-55 | 33,12 | 23,79 | 1,53 |
1855-60 | 29,96 | 21,47 | 0,58 |
1860-65 | 29,47 | 21,46 | 0,45 |
1865-70 | 24,48 | 23,39 | 1,35 |
1870-75 | 25,00 | 20,00 | 2,10 |
1875-80 | 24,86 | 18,60 | 0,17 |
1880-85 | 24,34 | 15,70 | 1,34 |
1885-90 | 22,74 | 17,37 | 1,47 |
1890-95 | 21,19 | 15,53 | 1,13 |
1895-1900 | 19,72 | 14,26 | 0,88 |
1900-05 | 22,66 | 15,89 | 1,67 |
1905-10 | 22,18 | 16,08 | 2,28 |
1910-15 | 18,96 | 14,93 | 0,82 |
1915-20 | 19,03 | 14,60 | 0,39 |
1920-25 | 15,52 | 13,29 | 0,82 |
1925-30 | 12,48 | 13,30 | 0,63 |
1930-35 | 10,58 | 11,92 | 0,08 |
1935-40 | 12,30 | 13,25 | 0,72 |
1940-45 | 17,27 | 12,63 | 0,61 |
1945-50 | 18,81 | 10,69 | 0,78 |
Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Skara 1800-1950
Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Skara 1800-1950
Födelsenetto | Flyttnetto | |
---|---|---|
1800-05 | 6 | 118 |
1805-10 | -91 | -7 |
1810-15 | -7 | 351 |
1815-20 | 1 | 78 |
1820-25 | 71 | 45 |
1825-30 | 21 | 90 |
1830-35 | 5 | 45 |
1835-40 | 8 | 82 |
1840-45 | 21 | 36 |
1845-50 | 75 | 96 |
1850-55 | 87 | 143 |
1855-60 | 89 | 61 |
1860-65 | 90 | 50 |
1865-70 | 13 | 161 |
1870-75 | 164 | 269 |
1875-80 | 103 | 26 |
1880-85 | 135 | 209 |
1885-90 | 93 | 254 |
1890-95 | 108 | 216 |
1895-1900 | 113 | 181 |
1900-05 | 150 | 369 |
1905-10 | 151 | 565 |
1910-15 | 114 | 233 |
1915-20 | 133 | 116 |
1920-25 | 70 | 256 |
1925-30 | -27 | 209 |
1930-35 | -48 | 26 |
1935-40 | -34 | 257 |
1940-45 | 171 | 226 |
1945-50 | 315 | 302 |
Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Skara 1800-1950
Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Skara 1800-1950
Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | 826 | 0,15 | 2,86 |
1805-10 | 950 | -1,92 | -0,15 |
1810-15 | 848 | -0,17 | 8,28 |
1815-20 | 1192 | 0,02 | 1,31 |
1820-25 | 1271 | 1,12 | 0,71 |
1825-30 | 1387 | 0,30 | 1,30 |
1830-35 | 1498 | 0,07 | 0,60 |
1835-40 | 1548 | 0,10 | 1,06 |
1840-45 | 1638 | 0,26 | 0,44 |
1845-50 | 1695 | 0,88 | 1,13 |
1850-55 | 1866 | 0,93 | 1,53 |
1855-60 | 2096 | 0,85 | 0,58 |
1860-65 | 2246 | 0,80 | 0,45 |
1865-70 | 2386 | 0,11 | 1,35 |
1870-75 | 2560 | 1,28 | 2,10 |
1875-80 | 2993 | 0,69 | 0,17 |
1880-85 | 3122 | 0,86 | 1,34 |
1885-90 | 3466 | 0,54 | 1,47 |
1890-95 | 3813 | 0,57 | 1,13 |
1895-1900 | 4137 | 0,55 | 0,88 |
1900-05 | 4431 | 0,68 | 1,67 |
1905-10 | 4950 | 0,61 | 2,28 |
1910-15 | 5666 | 0,40 | 0,82 |
1915-20 | 6013 | 0,44 | 0,39 |
1920-25 | 6262 | 0,22 | 0,82 |
1925-30 | 6588 | -0,08 | 0,63 |
1930-35 | 6770 | -0,14 | 0,08 |
1935-40 | 7141 | -0,10 | 0,72 |
1940-45 | 7364 | 0,46 | 0,61 |
1945-50 | 7761 | 0,81 | 0,78 |