Skaras näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960
Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se
Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Skara fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal
Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Skara fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Den förvärvsarbetande befolkningen i Skara fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal
Den förvärvsarbetande befolkningen i Skara procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Näringsprofil för Skara 1805-1855
Näringsprofil för Skara 1900-1960
Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Skara fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal
Hantverk | Fabriker | Handel | Sjöfart | Tjänster | Försvar | Arbetsfolk | Husligt | Övrigt | SUMMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 63 | 5 | 14 | 0 | 33 | 7 | 70 | 11 | 66 | 269 |
1835 | 94 | 6 | 17 | 0 | 37 | 36 | 117 | 3 | 48 | 358 |
1855 | 101 | 3 | 35 | 0 | 43 | 34 | 168 | 61 | 28 | 473 |
Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Skara fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Hantverk | Fabriker | Handel | Sjöfart | Tjänster | Försvar | Arbetsfolk | Husligt | Övrigt | SUMMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 23,4 | 1,9 | 5,2 | 0 | 12,3 | 2,6 | 26,0 | 4,1 | 24,5 | 100 |
1835 | 26,3 | 1,7 | 4,7 | 0 | 10,3 | 10,1 | 32,7 | 0,8 | 13,4 | 100 |
1855 | 21,3 | 0,6 | 7,4 | 0 | 9,1 | 7,2 | 35,5 | 12,9 | 5,9 | 99,9 |
Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Skara fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Skara fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal
Jordbruk | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | Övrigt | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 231 | 374 | 114 | 70 | 227 | 413 | 239 | 1668 |
1920 | 293 | 996 | 400 | 233 | 261 | 335 | 2518 | |
1930 | 381 | 933 | 492 | 302 | 490 | 426 | 3024 | |
1950 | 234 | 1475 | 629 | 367 | 780 | 140 | 18 | 3643 |
1960 | 266 | 1691 | 644 | 307 | 826 | 99 | 3833 |
Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Skara procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Jordbruk | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | Övrigt | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 13,8 | 22,4 | 6,8 | 4,2 | 13,6 | 24,8 | 14,3 | 99,9 |
1920 | 11,6 | 39,5 | 15,9 | 9,2 | 10,4 | 13,3 | 99,9 | |
1930 | 12,6 | 30,8 | 16,3 | 10 | 16,2 | 14,1 | 100 | |
1950 | 6,4 | 40,5 | 17,3 | 10,1 | 21,4 | 3,8 | 0,5 | 100 |
1960 | 6,9 | 44,1 | 16,8 | 8,0 | 21,5 | 2,6 | 99,9 |
Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Skara procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Tabell 5: Näringsprofil för Skara 1805-1855
Fab/Hant | Hand/Sjöf | Tjänster | Arbetsk | Tj folk | Ospec | |
---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 0,65 | 0,40 | 0,63 | 1,70 | 1,05 | 4,62 |
1835 | 0,69 | 0,33 | 0,94 | 1,87 | 0,35 | 3,72 |
1855 | 0,51 | 0,52 | 0,98 | 2,41 | 1,48 | 1,90 |
Diagram 3: Näringsprofil för Skara 1805-1855
Tabell 6: Näringsprofil för Skara 1900-1960
Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | |
---|---|---|---|---|---|
1900 | 0,59 | 0,72 | 0,48 | 0,99 | 1,47 |
1920 | 0,86 | 0,82 | 0,86 | 0,92 | 1,32 |
1930 | 0,70 | 0,96 | 0,97 | 0,93 | 1,55 |
1950 | 0,88 | 1,05 | 1,04 | 0,93 | 1,46 |
1960 | 0,94 | 1,14 | 0,95 | 0,81 | 1,53 |