Torshällas befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Torshälla 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Torshälla 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Torshällas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Torshällas andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Torshälla 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Torshälla 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Torshälla 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Torshälla 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Torshälla 1570-1850

1570 736
1610 371
1650 546
1690 419
1730 452
1770 578
1810 541
1850 630

upp

Diagram 1: Folkmängd i Torshälla 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Torshälla 1850-1995

  Staden Tätort
1850 630  
1890 1356  
1930 1826  
1950 3540 4278
1970 8615 8363
1995   7665

upp

Diagram 2: Folkmängd i Torshälla 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Torshällas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort
1570 1,63  
1610 0,68  
1650 0,54  
1690 0,29  
1730 0,29  
1770 0,28  
1810 0,24  
1850 0,18  
1890 0,15  
1930 0,09  
1950 0,11 0,09
1970 0,18 0,13
1995   0,10

upp

Diagram 3: Torshällas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Torshällas andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort
1810 0,02  
1850 0,02  
1890 0,03  
1930 0,03  
1950 0,05 0,04
1970 0,15 0,11
1995 0,00 0,08

upp

Diagram 4: Torshällas andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Torshälla 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 81 74 7
1841-45 76 90 -14
1846-50 89 98 -9
1851-55 111 104 7
1856-60 133 124 9
1861-65 143 122 21
1866-70 110 82 28
1871-75 141 133 8
1876-80 147 132 15
1881-85 179 143 36
1886-90 214 141 73
1891-95 235 140 95
1896-1900 297 189 108
1901-05 242 167 75
1906-10 220 155 65
1911-15 187 144 43
1916-20 171 145 26
1921-25 130 140 -10
1926-30 104 141 -37
1931-35 96 148 -52
1936-40 119 132 -13
1941-45 192 138 54
1946-50 327 146 181

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Torshälla 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Torshälla 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     -2,04
1805-10     3,23
1810-15     1,48
1815-20     1,48
1820-25     1,51
1825-30     -2,55
1830-35     1,04
1835-40 30,34 27,72 2,06
1840-45 25,50 30,20 1,51
1845-50 28,39 31,26 0,38
1850-55 35,24 33,02 1,52
1855-60 38,83 36,20 4,20
1860-65 34,88 29,76 -0,20
1865-70 26,41 19,69 -1,87
1870-75 36,02 33,97 3,83
1875-80 31,24 28,06 0,43
1880-85 39,51 31,57 3,66
1885-90 38,63 25,45 3,16
1890-95 34,66 20,65 1,59
1895-1900 38,10 24,25 2,90
1900-05 25,57 17,64 -1,11
1905-10 23,62 16,64 -0,32
1910-15 19,70 15,17 -0,50
1915-20 17,91 15,18 -0,50
1920-25 13,76 14,82 -0,30
1925-30 11,16 15,13 -0,01
1930-35 10,51 16,21 0,78
1935-40 12,90 14,31 0,95
1940-45 20,00 14,38 2,57
1945-50 29,45 13,15 10,25

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Torshälla 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Torshälla 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -8 -58
1805-10 -42 81
1810-15 -39 40
1815-20 -26 40
1820-25 -23 42
1825-30 27 -72
1830-35 -12 27
1835-40 7 55
1840-45 -14 45
1845-50 -9 12
1850-55 7 48
1855-60 9 144
1860-65 21 -8
1865-70 28 -78
1870-75 8 150
1875-80 15 20
1880-85 36 166
1885-90 73 175
1890-95 95 108
1895-1900 108 226
1900-05 75 -105
1905-10 65 -30
1910-15 43 -47
1915-20 26 -47
1920-25 -10 -28
1925-30 -37 -1
1930-35 -52 71
1935-40 -13 88
1940-45 54 247
1945-50 181 1138

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Torshälla 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Torshälla 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 568 -0,28 -2,04
1805-10 502 -1,67 3,23
1810-15 541 -1,44 1,48
1815-20 542 -0,96 1,48
1820-25 556 -0,83 1,51
1825-30 564 0,96 -2,55
1830-35 519 -0,46 1,04
1835-40 534 0,26 2,06
1840-45 596 -0,47 1,51
1845-50 627 -0,29 0,38
1850-55 630 0,22 1,52
1855-60 685 0,26 4,20
1860-65 820 0,51 -0,20
1865-70 833 0,67 -1,87
1870-75 783 0,20 3,83
1875-80 941 0,32 0,43
1880-85 906 0,79 3,66
1885-90 1108 1,32 3,16
1890-95 1356 1,40 1,59
1895-1900 1559 1,39 2,90
1900-05 1893 0,79 -1,11
1905-10 1863 0,70 -0,32
1910-15 1868 0,46 -0,50
1915-20 1888 0,28 -0,50
1920-25 1889 -0,11 -0,30
1925-30 1864 -0,40 -0,01
1930-35 1826 -0,57 0,78
1935-40 1845 -0,14 0,95
1940-45 1920 0,56 2,57
1945-50 2221 1,63 10,25

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Torshälla 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp