Tranås: kommunala val 1919-2010
                  Mandatfördelning i Tranås stadsfullmäktige
                  1919-1966
                  
tabell
                      1 
diagram
                      1 
                  Mandatfördelning i Tranås kommunfullmäktige
                    1970-2010
                  
tabell
                      2 
diagram
                      2
                   Antalet mandat i Tranås stadsfullmäktige
                    fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna
                    respektive vänstern 1919-1966
                  
tabell
                      3 
diagram
                      3
                  Antalet mandat i Tranås kommunfullmäktige
                    fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna
                    respektive vänstern 1970-2010
                  
tabell
                      4 
diagram
                      4
                  upp
                  
Förklaringar
                      till förkortningarna på sidan
                  Tabell 1: Mandatfördelning i Tranås stadsfullmäktige
                    1919-1966
                  
                    
                      |  | H/M | L/Fp | Bf/C | S | V/K | Ö | Total | I Övriga ingår | 
                    
                      | 1919 | 6 | 9 |  | 7 | 4 | 4 | 30 | Frikyrkliga nykterhets- och framstegsvänner | 
                    
                      | 1920 | 6 | 11 |  | 5 | 3 | 5 | 30 | Frikyrkliga och nykterhetsvänner | 
                    
                      | 1922-23 | 11 | 9 |  | 6 | 4 |  | 30 |  | 
                    
                      | 1926-27 | 9 | 10 |  | 9 | 1 | 1 | 30 | För stadens väl | 
                    
                      | 1930-31 | 7 | 11 |  | 12 |  |  | 30 |  | 
                    
                      | 1934-35 | 7 | 8 |  | 11 | 3 | 1 | 30 | Den fria gruppen | 
                    
                      | 1938 | 5 | 7 |  | 16 | 2 |  | 30 |  | 
                    
                      | 1942 | 4 | 9 |  | 16 | 1 |  | 30 |  | 
                    
                      | 1946 | 5 | 8 |  | 14 | 3 |  | 30 |  | 
                    
                      | 1950 | 6 | 10 | 2 | 22 |  |  | 40 |  | 
                    
                      | 1954 | 7 | 10 | 2 | 19 | 1 | 1 | 40 | (Uppgift saknas) | 
                    
                      | 1958 | 9 | 8 | 3 | 18 | 1 | 1 | 40 | För sund kommunal politik | 
                    
                      | 1962 | 6 | 9 | 3 | 21 | 1 |  | 40 |  | 
                    
                      | 1966 | 7 | 8 | 5 | 16 | 2 | 2 | 40 | KdS | 
                  
                  upp
                  Diagram 1: Mandatfördelning i Tranås stadsfullmäktige
                  1919-1966
                  
Stort
                  diagram
                  
                  upp
                  Tabell 2: Mandatfördelning i Tranås kommunfullmäktige
                  1970-2010
                  
                    
                      |  | M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | 
                    
                      | 1970 | 5 | 7 | 8 | 2 |  | 18 | 1 |  | 41 |  | 
                    
                      | 1973 | 5 | 6 | 9 | 3 |  | 16 | 2 |  | 41 |  | 
                    
                      | 1976 | 7 | 5 | 9 | 2 |  | 16 | 2 |  | 41 |  | 
                    
                      | 1979 | 8 | 6 | 6 | 3 |  | 16 | 2 |  | 41 |  | 
                    
                      | 1982 | 9 | 3 | 5 | 4 |  | 19 | 1 |  | 41 |  | 
                    
                      | 1985 | 9 | 6 | 4 | 3 |  | 18 | 1 |  | 41 |  | 
                    
                      | 1988 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 18 | 1 |  | 41 |  | 
                    
                      | 1991 | 9 | 3 | 4 | 5 |  | 17 | 1 | 2 | 41 | Tranåsborna | 
                    
                      | 1994 | 9 | 2 | 4 | 3 |  | 21 |  | 2 | 41 | Tranåsborna | 
                    
                      | 1998 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 |  | 1 | 41 | Tranåsborna | 
                    
                      | 2002 | 10 | 4 | 3 | 5 | 2 | 17 |  |  | 41 |  | 
                    | 2006 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 15 | 1 | 1 | 41 |  | 
|---|
                    
                      | 2010 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 1 | 2 | 41 | Sd | 
                  
                  upp
                  Diagram 2: Mandatfördelning i Tranås kommunfullmäktige
                  1970-2010
                  
Stort
                  diagram
                  
                  upp
                  Tabell 3: Antalet mandat i Tranås stadsfullmäktige
                     fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna
                      respektive vänstern 1919-1966
                  
                    
                      |  | Borg | S | S+K | 
                    
                      | 1919 | 15 | 7 | 11 | 
                    
                      | 1920 | 17 | 5 | 8 | 
                    
                      | 1922-23 | 20 | 6 | 10 | 
                    
                      | 1926-27 | 19 | 9 | 10 | 
                    
                      | 1930-31 | 18 | 12 | 12 | 
                    
                      | 1934-35 | 15 | 11 | 14 | 
                    
                      | 1938 | 12 | 16 | 18 | 
                    
                      | 1942 | 13 | 16 | 17 | 
                    
                      | 1946 | 13 | 14 | 17 | 
                    
                      | 1950 | 18 | 22 | 22 | 
                    
                      | 1954 | 19 | 19 | 20 | 
                    
                      | 1958 | 20 | 18 | 19 | 
                    
                      | 1962 | 18 | 21 | 22 | 
                    
                      | 1966 | 20 | 16 | 18 | 
                  
                  upp
                  Diagram 3: Antalet mandat i Tranås stadsfullmäktige
                    fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna
                  respektive vänstern 1919-1966
                  
Stort
                  diagram
                  
                  upp
                  Tabell 4: Antalet mandat i Tranås kommunfullmäktige
                    fördelade
                    mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive
                  vänstern 1970-2010
                  
                    
                      |  | Borg | S | S+V | Ö+Mp | 
                    
                      | 1970 | 22 | 18 | 19 |  | 
                    
                      | 1973 | 23 | 16 | 18 |  | 
                    
                      | 1976 | 23 | 16 | 18 |  | 
                    
                      | 1979 | 23 | 16 | 18 |  | 
                    
                      | 1982 | 21 | 19 | 20 |  | 
                    
                      | 1985 | 22 | 18 | 19 |  | 
                    
                      | 1988 | 21 | 18 | 19 | 1 | 
                    
                      | 1991 | 21 | 17 | 18 | 2 | 
                    
                      | 1994 | 18 | 21 | 21 | 2 | 
                    
                      | 1998 | 22 | 17 | 17 | 2 | 
                    
                      | 2002 | 22 | 17 | 17 | 2 | 
                    
                      | 2006 | 22 | 15 | 16 | 3 | 
                    
                      | 2010 | 20 | 16 | 17 | 4 | 
                  
                  upp
                  Diagram 4: Antalet mandat i Tranås kommunfullmäktige
                    fördelade
                    mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive
                  vänstern 1970-2010
                  
Stort
                  diagram
                  
                  upp