Trosas befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Trosa 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Trosa 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Trosas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Trosas andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Trosa 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Trosa 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Trosa 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Trosa 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Trosa 1570-1850

1570 229
1610 229
1650 407
1690 555
1730 446
1770 512
1810 459
1850 471

upp

Diagram 1: Folkmängd i Trosa 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Trosa 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 471    
1890 600    
1930 800    
1950 1230 1230 1230
1970 2175 2173 2173
1995   4235 4636

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Trosa 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Trosas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 0,51    
1610 0,42    
1650 0,41    
1690 0,38    
1730 0,28    
1770 0,25    
1810 0,21    
1850 0,13    
1890 0,07    
1930 0,04    
1950 0,04 0,03 0,03
1970 0,05 0,03 0,03
1995   0,06 0,06

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Trosas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Trosas andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,02    
1850 0,01    
1890 0,01    
1930 0,01    
1950 0,02 0,01 0,01
1970 0,04 0,02 0,02
1995   0,05 0,05

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Trosas andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Trosa 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 77 98 -21
1841-45 77 59 18
1846-50 58 57 1
1851-55 45 49 -4
1856-60 48 79 -31
1861-65 65 67 -2
1866-70 60 60 0
1871-75 52 48 4
1876-80 66 62 4
1881-85 82 71 11
1886-90 83 76 7
1891-95 69 54 15
1896-1900 87 59 28
1901-05 90 49 41
1906-10 89 70 19
1911-15 84 64 20
1916-20 67 73 -6
1921-25 51 86 -35
1926-30 50 80 -30
1931-35 47 89 -42
1936-40 58 78 -20
1941-45 104 80 24
1946-50 99 86 13

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Trosa 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Trosa 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     -0,33
1805-10     -0,49
1810-15     1,26
1815-20     1,27
1820-25     0,70
1825-30     0,00
1830-35     0,00
1835-40 27,60 35,13 -0,79
1840-45 29,11 22,31 -0,98
1845-50 22,26 21,88 -1,96
1850-55 19,11 20,81 -0,04
1855-60 20,60 33,91 0,43
1860-65 29,21 30,11 0,58
1865-70 26,32 26,32 -0,13
1870-75 22,96 21,19 0,49
1875-80 28,21 26,50 3,12
1880-85 30,09 26,06 2,46
1885-90 26,65 24,40 -0,96
1890-95 23,00 18,00 0,93
1895-1900 27,06 18,35 1,52
1900-05 25,00 13,61 -0,39
1905-10 23,83 18,74 3,94
1910-15 18,40 14,02 -1,51
1915-20 15,35 16,72 1,26
1920-25 11,17 18,84 -0,50
1925-30 11,70 18,71 -0,58
1930-35 11,75 22,25 2,45
1935-40 12,99 17,47 3,93
1940-45 19,83 15,25 1,13
1945-50 17,49 15,19 1,50

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Trosa 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Trosa 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 19 -8
1805-10 -19 -12
1810-15 -30 29
1815-20 1 29
1820-25 17 17
1825-30 10 0
1830-35 26 0
1835-40 -21 -22
1840-45 18 -26
1845-50 1 -51
1850-55 -4 -1
1855-60 -31 10
1860-65 -2 13
1865-70 0 -3
1870-75 4 11
1875-80 4 73
1880-85 11 67
1885-90 7 -30
1890-95 15 28
1895-1900 28 49
1900-05 41 -14
1905-10 19 147
1910-15 20 -69
1915-20 -6 55
1920-25 -35 -23
1925-30 -30 -25
1930-35 -42 98
1935-40 -20 168
1940-45 24 59
1945-50 13 85

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Trosa 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Trosa 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 479 0,79 -0,33
1805-10 490 -0,78 -0,49
1810-15 459 -1,31 1,26
1815-20 458 0,04 1,27
1820-25 488 0,70 0,70
1825-30 522 0,38 0,00
1830-35 532 0,98 0,00
1835-40 558 -0,75 -0,79
1840-45 529 0,68 -0,98
1845-50 521 0,04 -1,96
1850-55 471 -0,17 -0,04
1855-60 466 -1,33 0,43
1860-65 445 -0,09 0,58
1865-70 456 0,00 -0,13
1870-75 453 0,18 0,49
1875-80 468 0,17 3,12
1880-85 545 0,40 2,46
1885-90 623 0,22 -0,96
1890-95 600 0,50 0,93
1895-1900 643 0,87 1,52
1900-05 720 1,14 -0,39
1905-10 747 0,51 3,94
1910-15 913 0,44 -1,51
1915-20 873 -0,14 1,26
1920-25 913 -0,77 -0,50
1925-30 855 -0,70 -0,58
1930-35 800 -1,05 2,45
1935-40 856 -0,47 3,93
1940-45 1041 0,46 1,13
1945-50 1132 0,23 1,50

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Trosa 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp