Umeås befolkningsutveckling 1650-1995

Folkmängd i Umeå 1650-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Umeå 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Umeås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

tabell 3
diagram 3

Umeås andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Umeå 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Umeå 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Umeå 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Umeå 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Umeå 1650-1850

1650 365
1690 610
1730 538
1770 805
1810 1039
1850 1505

upp

Diagram 1: Folkmängd i Umeå 1650-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Umeå 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 1505    
1890 3223    
1930 11 138    
1950 17 116 22 437 24 654
1970 56 038 47 692 51 671
1995   68 494 91 327

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Umeå 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Umeås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1650 0,36    
1690 0,42    
1730 0,34    
1770 0,39    
1810 0,47    
1850 0,43    
1890 0,36    
1930 0,56    
1950 0,52 0,49 0,54
1970 1,18 0,73 0,79
1995   0,93 1,24

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Umeås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Umeås andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,05    
1850 0,04    
1890 0,08    
1930 0,18    
1950 0,24 0,23 0,25
1970 0,95 0,59 0,64
1995   0,78 1,04

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Umeås andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Umeå 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 178 150 28
1841-45 181 121 60
1846-50 232 125 107
1851-55 259 174 85
1856-60 318 197 121
1861-65 332 224 108
1866-70 339 245 94
1871-75 361 282 79
1876-80 374 272 102
1881-85 367 321 46
1886-90 376 231 145
1891-95 537 286 251
1896-1900 516 338 178
1901-05 575 330 245
1906-10 694 352 342
1911-15 712 380 332
1916-20 823 421 402
1921-25 916 462 454
1926-30 987 552 435
1931-35 989 629 360
1936-40 1116 597 519
1941-45 1568 551 1017
1946-50 1776 652 1124

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Umeå 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Umeå 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     1,77
1805-10     1,52
1810-15     0,54
1815-20     0,59
1820-25     0,28
1825-30     -0,71
1830-35     -1,05
1835-40 29,16 24,57 0,33
1840-45 28,53 19,07 0,55
1845-50 34,02 18,33 0,50
1850-55 34,42 23,12 0,85
1855-60 38,45 23,82 0,97
1860-65 35,80 24,15 3,00
1865-70 31,12 22,49 2,11
1870-75 28,15 21,99 -0,68
1875-80 29,07 21,14 1,11
1880-85 26,05 22,78 0,47
1885-90 25,67 15,77 1,01
1890-95 33,32 17,75 -0,15
1895-1900 29,91 19,59 1,48
1900-05 29,62 17,00 4,66
1905-10 27,58 13,99 1,93
1910-15 24,25 12,94 0,72
1915-20 25,66 13,13 0,58
1920-25 21,91 11,05 2,72
1925-30 20,21 11,30 1,92
1930-35 17,76 11,29 1,76
1935-40 17,89 9,57 1,14
1940-45 22,84 8,02 0,98
1945-50 23,04 8,46 0,74

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Umeå 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Umeå 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -35 85
1805-10 -141 77
1810-15 13 28
1815-20 83 32
1820-25 61 17
1825-30 82 -44
1830-35 10 -67
1835-40 28 20
1840-45 60 35
1845-50 107 34
1850-55 85 64
1855-60 121 80
1860-65 108 278
1865-70 94 230
1870-75 79 -87
1875-80 102 143
1880-85 46 66
1885-90 145 148
1890-95 251 -24
1895-1900 178 255
1900-05 245 904
1905-10 342 485
1910-15 332 210
1915-20 402 185
1920-25 454 951
1925-30 435 937
1930-35 360 980
1935-40 519 713
1940-45 1017 669
1945-50 1124 573

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Umeå 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Umeå 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 960 -0,73 1,77
1805-10 1010 -2,79 1,52
1810-15 1039 0,25 0,54
1815-20 1080 1,54 0,59
1820-25 1195 1,02 0,28
1825-30 1240 1,32 -0,71
1830-35 1278 0,16 -1,05
1835-40 1221 0,46 0,33
1840-45 1269 0,95 0,55
1845-50 1364 1,57 0,50
1850-55 1505 1,13 0,85
1855-60 1654 1,46 0,97
1860-65 1855 1,16 3,00
1865-70 2179 0,86 2,11
1870-75 2565 0,62 -0,68
1875-80 2573 0,79 1,11
1880-85 2818 0,33 0,47
1885-90 2930 0,99 1,01
1890-95 3223 1,56 -0,15
1895-1900 3450 1,03 1,48
1900-05 3883 1,26 4,66
1905-10 5032 1,36 1,93
1910-15 5859 1,13 0,72
1915-20 6415 1,25 0,58
1920-25 7002 1,30 2,72
1925-30 9766 0,89 1,92
1930-35 11 138 0,65 1,76
1935-40 12 478 0,83 1,14
1940-45 13 710 1,48 0,98
1945-50 15 419 1,46 0,74

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Umeå 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp