Umeås kommunala val 1919-2010
Mandatfördelning i Umeås stadsfullmäktige 1919-1966
Mandatfördelning i Umeås kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Umeås stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Antalet mandat i Umeås kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Umeås stadsfullmäktige 1919-1966
H/M | L/Fp | Bf/C | S | V/K | Ö | Total | I Övriga ingår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 16 | 12 | 2 | 30 | ||||
1920 | 17 | 11 | 2 | 30 | ||||
1922-23 | 14 | 13 | 1 | 2 | 30 | |||
1926-27 | 13 | 5 | 8 | 4 | 30 | För kristlig samhällsordning | ||
1930-31 | 13 | 7 | 10 | 30 | ||||
1934-35 | 11 | 6 | 12 | 1 | 30 | Ns | ||
1938 | 10 | 6 | 14 | 30 | ||||
1942 | 9 | 6 | 15 | 30 | ||||
1946 | 8 | 9 | 13 | 30 | ||||
1950 | 6 | 10 | 14 | 30 | ||||
1954 | 6 | 10 | 14 | 30 | ||||
1958 | 9 | 9 | 1 | 16 | 35 | |||
1962 | 6 | 10 | 2 | 17 | 35 | |||
1966 | 8 | 13 | 10 | 19 | 50 |
Diagram 1: Mandatfördelning i Umeås stadsfullmäktige 1919-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Umeås kommunfullmäktige 1970-2010
M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 5 | 11 | 12 | 1 | 22 | 51 | ||||
1973 | 6 | 8 | 17 | 2 | 29 | 3 | 65 | |||
1976 | 6 | 8 | 18 | 2 | 28 | 3 | 65 | |||
1979 | 8 | 8 | 13 | 2 | 28 | 6 | 65 | |||
1982 | 10 | 5 | 12 | 2 | 1 | 30 | 5 | 65 | ||
1985 | 9 | 10 | 8 | 2 | 3 | 28 | 5 | 65 | ||
1988 | 7 | 9 | 8 | 2 | 5 | 30 | 4 | 65 | ||
1991 | 9 | 7 | 10 | 4 | 4 | 27 | 4 | 65 | ||
1994 | 8 | 5 | 8 | 2 | 6 | 31 | 5 | 65 | ||
1998 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 23 | 10 | 2 | 65 | Rättvisepartiet offensiv |
2002 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 26 | 8 | 3 | 65 | Rättvisepartiet offensiv |
2006 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 26 | 6 | 3 | 65 | RO |
2010 | 13 | 5 | 4 | 4 | 6 | 25 | 7 | 1 | 65 | Rättvisepartiet Socialisterna |
Diagram 2: Mandatfördelning i Umeås kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Umeås stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Borg | S | S+K | |
---|---|---|---|
1919 | 28 | 2 | |
1920 | 28 | 2 | |
1922-23 | 27 | 1 | 3 |
1926-27 | 18 | 8 | 8 |
1930-31 | 20 | 10 | 10 |
1934-35 | 17 | 12 | 12 |
1938 | 16 | 14 | 14 |
1942 | 15 | 15 | 15 |
1946 | 17 | 13 | 13 |
1950 | 16 | 14 | 14 |
1954 | 16 | 14 | 14 |
1958 | 19 | 16 | 16 |
1962 | 18 | 17 | 17 |
1966 | 31 | 19 | 19 |
Diagram 3: Antalet mandat i Umeås stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Umeås kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
---|---|---|---|---|
1970 | 29 | 22 | 22 | |
1973 | 33 | 29 | 32 | |
1976 | 34 | 28 | 31 | |
1979 | 31 | 28 | 34 | |
1982 | 29 | 30 | 35 | 1 |
1985 | 29 | 28 | 33 | 3 |
1988 | 26 | 30 | 34 | 5 |
1991 | 30 | 27 | 31 | 4 |
1994 | 23 | 31 | 36 | 6 |
1998 | 25 | 23 | 33 | 7 |
2002 | 24 | 26 | 34 | 7 |
2006 | 25 | 26 | 32 | 8 |
2010 | 26 | 25 | 32 | 7 |