Uppsalas befolkningsutveckling 1570-1995
Folkmängd i Uppsala 1570-1850
Folkmängd i Uppsala 1850-1995
Uppsalas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995
Uppsalas andel av rikets befolkning 1810-1995
Födda, döda och födelsenetto i Uppsala 1836-1950
Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Uppsala 1800-1950
Födelsenetto och flyttnetto i Uppsala 1800-1950
Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Uppsala 1800-1950
Tabell 1: Folkmängd i Uppsala 1570-1850
| 1570 | 1714 |
|---|---|
| 1610 | 1710 |
| 1650 | 2216 |
| 1690 | 2487 |
| 1730 | 3774 |
| 1770 | 3859 |
| 1810 | 4076 |
| 1850 | 6952 |
Diagram 1: Folkmängd i Uppsala 1570-1850
Tabell 2: Folkmängd i Uppsala 1850-1995
| Staden | Tätort | Tätortsregion | |
|---|---|---|---|
| 1850 | 6952 | ||
| 1890 | 21511 | ||
| 1930 | 30313 | ||
| 1950 | 63008 | 58630 | 64828 |
| 1970 | 103 374 | 92624 | 106 702 |
| 1995 | 119 979 | 161 292 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 2: Folkmängd i Uppsala 1850-1995
Tabell 3: Uppsalas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995
| Staden | Tätort | Tätortsregion | |
|---|---|---|---|
| 1570 | 3,79 | ||
| 1610 | 3,13 | ||
| 1650 | 2,21 | ||
| 1690 | 1,72 | ||
| 1730 | 2,38 | ||
| 1770 | 1,87 | ||
| 1810 | 1,84 | ||
| 1850 | 1,98 | ||
| 1890 | 2,39 | ||
| 1930 | 1,52 | ||
| 1950 | 1,93 | 1,28 | 1,41 |
| 1970 | 2,18 | 1,42 | 1,63 |
| 1995 | 1,63 | 2,19 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 3: Uppsalas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995
Tabell 4: Uppsalas andel av rikets befolkning 1810-1995
| Staden | Tätort | Tätortsregion | |
|---|---|---|---|
| 1810 | 0,18 | ||
| 1850 | 0,20 | ||
| 1890 | 0,50 | ||
| 1930 | 0,50 | ||
| 1950 | 0,90 | 0,60 | 0,66 |
| 1970 | 1,76 | 1,15 | 1,32 |
| 1995 | 1,36 | 1,83 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 4: Uppsalas andel av rikets befolkning 1810-1995
Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Uppsala 1836-1950
| Födda | Döda | Födelsenetto | |
|---|---|---|---|
| 1836-40 | 692 | 841 | -149 |
| 1841-45 | 835 | 711 | 124 |
| 1846-50 | 878 | 948 | -70 |
| 1851-55 | 1078 | 1137 | -59 |
| 1856-60 | 1610 | 1584 | -348 |
| 1861-65 | 1626 | 1333 | 293 |
| 1866-70 | 1624 | 1292 | 332 |
| 1871-75 | 1599 | 1479 | 120 |
| 1876-80 | 2306 | 1757 | 380 |
| 1881-85 | 2644 | 1903 | 741 |
| 1886-90 | 2989 | 2115 | 874 |
| 1891-95 | 2512 | 1918 | 595 |
| 1896-1900 | 2388 | 1952 | 436 |
| 1901-05 | 2301 | 1966 | 335 |
| 1906-10 | 2626 | 1950 | 676 |
| 1911-15 | 2768 | 2044 | 724 |
| 1916-20 | 2528 | 1960 | 568 |
| 1921-25 | 2250 | 1885 | 365 |
| 1926-30 | 1773 | 1961 | -188 |
| 1931-35 | 1631 | 1897 | -266 |
| 1936-40 | 2515 | 2092 | 423 |
| 1941-45 | 4389 | 2066 | 2323 |
| 1946-50 | 6381 | 2709 | 3672 |
Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Uppsala 1836-1950
Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Uppsala 1800-1950
| Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | |
|---|---|---|---|
| 1800-05 | -0,55 | ||
| 1805-10 | -2,20 | ||
| 1810-15 | 2,87 | ||
| 1815-20 | 0,68 | ||
| 1820-25 | 0,11 | ||
| 1825-30 | 0,27 | ||
| 1830-35 | 2,16 | ||
| 1835-40 | 29,06 | 35,32 | 2,48 |
| 1840-45 | 32,10 | 27,33 | 3,14 |
| 1845-50 | 28,58 | 30,86 | 2,80 |
| 1850-55 | 31,01 | 32,71 | 3,20 |
| 1855-60 | 40,23 | 39,57 | 2,00 |
| 1860-65 | 38,44 | 31,52 | 3,53 |
| 1865-70 | 31,70 | 25,22 | 1,67 |
| 1870-75 | 27,97 | 25,87 | 1,91 |
| 1875-80 | 33,80 | 25,75 | 2,61 |
| 1880-85 | 33,74 | 24,28 | 4,83 |
| 1885-90 | 29,59 | 20,94 | 0,43 |
| 1890-95 | 23,36 | 17,83 | -0,63 |
| 1895-1900 | 22,29 | 18,22 | 0,92 |
| 1900-05 | 20,14 | 17,20 | 1,01 |
| 1905-10 | 21,58 | 16,02 | 0,78 |
| 1910-15 | 21,33 | 15,75 | 0,95 |
| 1915-20 | 18,11 | 14,04 | 0,30 |
| 1920-25 | 15,57 | 13,05 | 0,54 |
| 1925-30 | 11,81 | 13,06 | 0,31 |
| 1930-35 | 10,76 | 12,52 | 2,56 |
| 1935-40 | 14,82 | 12,33 | 2,35 |
| 1940-45 | 22,89 | 10,77 | 3,06 |
| 1945-50 | 23,37 | 9,92 | 1,64 |
Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Uppsala 1800-1950
Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Uppsala 1800-1950
| Födelsenetto | Flyttnetto | |
|---|---|---|
| 1800-05 | -68 | -140 |
| 1805-10 | -351 | -539 |
| 1810-15 | -164 | 584 |
| 1815-20 | -186 | 153 |
| 1820-25 | -67 | 24 |
| 1825-30 | 60 | 59 |
| 1830-35 | -268 | 491 |
| 1835-40 | -149 | 590 |
| 1840-45 | 124 | 817 |
| 1845-50 | -70 | 860 |
| 1850-55 | -59 | 1113 |
| 1855-60 | -348 | 801 |
| 1860-65 | 293 | 1495 |
| 1865-70 | 332 | 854 |
| 1870-75 | 120 | 1091 |
| 1875-80 | 380 | 1651 |
| 1880-85 | 741 | 3786 |
| 1885-90 | 874 | 435 |
| 1890-95 | 595 | -678 |
| 1895-1900 | 436 | 991 |
| 1900-05 | 335 | 1149 |
| 1905-10 | 676 | 945 |
| 1910-15 | 724 | 1232 |
| 1915-20 | 568 | 413 |
| 1920-25 | 365 | 774 |
| 1925-30 | -188 | 465 |
| 1930-35 | -266 | 3878 |
| 1935-40 | 423 | 3990 |
| 1940-45 | 2323 | 5867 |
| 1945-50 | 3672 | 4471 |
Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Uppsala 1800-1950
Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Uppsala 1800-1950
| Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | |
|---|---|---|---|
| 1800-05 | 5105 | -0,27 | -0,55 |
| 1805-10 | 4897 | -1,43 | -2,20 |
| 1810-15 | 4076 | -0,80 | 2,87 |
| 1815-20 | 4496 | -0,83 | 0,68 |
| 1820-25 | 4463 | -0,30 | 0,11 |
| 1825-30 | 4420 | 0,27 | 0,27 |
| 1830-35 | 4539 | -1,18 | 2,16 |
| 1835-40 | 4762 | -0,63 | 2,48 |
| 1840-45 | 5203 | 0,48 | 3,14 |
| 1845-50 | 6144 | -0,23 | 2,80 |
| 1850-55 | 6952 | -0,17 | 3,20 |
| 1855-60 | 8006 | -0,87 | 2,00 |
| 1860-65 | 8459 | 0,69 | 3,53 |
| 1865-70 | 10 247 | 0,65 | 1,67 |
| 1870-75 | 11 433 | 0,21 | 1,91 |
| 1875-80 | 12 644 | 0,60 | 2,61 |
| 1880-85 | 15 675 | 0,95 | 4,83 |
| 1885-90 | 20 202 | 0,87 | 0,43 |
| 1890-95 | 21 511 | 0,55 | -0,63 |
| 1895-1900 | 21 428 | 0,41 | 0,92 |
| 1900-05 | 22 855 | 0,29 | 1,01 |
| 1905-10 | 24 339 | 0,56 | 0,78 |
| 1910-15 | 25 960 | 0,56 | 0,95 |
| 1915-20 | 27 916 | 0,41 | 0,30 |
| 1920-25 | 28 897 | 0,25 | 0,54 |
| 1925-30 | 30 036 | -0,13 | 0,31 |
| 1930-35 | 30 313 | -0,18 | 2,56 |
| 1935-40 | 33 925 | 0,25 | 2,35 |
| 1940-45 | 38 357 | 1,21 | 3,06 |
| 1945-50 | 54 598 | 1,35 | 1,64 |








