Uppsalas kommunala val 1919-2010
Mandatfördelning i Uppsalas stadsfullmäktige 1919-1966
Mandatfördelning i Uppsalas kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Uppsalas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Antalet mandat i Uppsalas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Uppsalas stadsfullmäktige 1919-1966
| H/M | L/Fp | C/Bf | S | V/K | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | 19 | 8 | 18 | 45 | ||
| 1920 | 22 | 7 | 16 | 45 | ||
| 1922-23 | 24 | 5 | 15 | 1 | 45 | |
| 1926-27 | 20 | 7 | 17 | 1 | 45 | |
| 1930-31 | 16 | 7 | 20 | 2 | 45 | |
| 1934-35 | 16 | 7 | 18 | 4 | 45 | |
| 1938 | 13 | 8 | 22 | 2 | 45 | |
| 1942 | 13 | 8 | 24 | 45 | ||
| 1946 | 12 | 15 | 27 | 6 | 60 | |
| 1950 | 10 | 19 | 31 | 60 | ||
| 1954 | 13 | 17 | 29 | 1 | 60 | |
| 1958 | 15 | 12 | 3 | 30 | 60 | |
| 1962 | 12 | 14 | 3 | 31 | 60 | |
| 1966 | 12 | 15 | 6 | 24 | 3 | 60 |
Diagram 1: Mandatfördelning i Uppsalas stadsfullmäktige 1919-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Uppsalas kommunfullmäktige 1970-2010
| M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 10 | 17 | 16 | 38 | 81 | |||||
| 1973 | 13 | 10 | 20 | 33 | 5 | 81 | ||||
| 1976 | 13 | 12 | 17 | 33 | 6 | 81 | ||||
| 1979 | 16 | 10 | 15 | 33 | 7 | 81 | ||||
| 1982 | 21 | 6 | 11 | 36 | 7 | 81 | ||||
| 1985 | 19 | 14 | 7 | 1 | 34 | 6 | 81 | |||
| 1988 | 17 | 12 | 9 | 6 | 31 | 6 | 81 | |||
| 1991 | 21 | 13 | 7 | 4 | 3 | 28 | 5 | 81 | ||
| 1994 | 19 | 9 | 4 | 1 | 7 | 34 | 6 | 1 | 81 | Stoppa E4 väst |
| 1998 | 20 | 9 | 4 | 6 | 7 | 24 | 10 | 1 | 81 | Stoppa E4 väst |
| 2002 | 14 | 16 | 3 | 6 | 6 | 27 | 9 | 81 | ||
| 2006 | 22 | 11 | 8 | 6 | 6 | 21 | 6 | 1 | 81 | Sd |
| 2010 | 23 | 8 | 6 | 4 | 11 | 21 | 6 | 2 | 81 | Sd |
Diagram 2: Mandatfördelning i Uppsalas kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Uppsalas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
| Borg | S | S+K | |
|---|---|---|---|
| 1919 | 27 | 18 | 18 |
| 1920 | 29 | 16 | 16 |
| 1922-23 | 29 | 15 | 16 |
| 1926-27 | 27 | 17 | 18 |
| 1930-31 | 23 | 20 | 22 |
| 1934-35 | 23 | 18 | 22 |
| 1938 | 21 | 22 | 24 |
| 1942 | 21 | 24 | 24 |
| 1946 | 27 | 27 | 33 |
| 1950 | 29 | 31 | 31 |
| 1954 | 30 | 29 | 30 |
| 1958 | 30 | 30 | 30 |
| 1962 | 29 | 31 | 31 |
| 1966 | 33 | 24 | 27 |
Diagram 3: Antalet mandat i Uppsalas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Uppsalas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
| Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 43 | 38 | 38 | |
| 1973 | 43 | 33 | 38 | |
| 1976 | 42 | 33 | 39 | |
| 1979 | 41 | 33 | 40 | |
| 1982 | 38 | 36 | 43 | |
| 1985 | 40 | 34 | 40 | 1 |
| 1988 | 38 | 31 | 37 | 6 |
| 1991 | 45 | 28 | 33 | 3 |
| 1994 | 33 | 34 | 40 | 8 |
| 1998 | 39 | 24 | 34 | 8 |
| 2002 | 39 | 27 | 36 | 6 |
| 2006 | 47 | 21 | 27 | 7 |
| 2010 | 41 | 21 | 27 | 13 |




